Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Eastern Suburbs AFC - Bay Olympic 08.05.2026

Ronda 9

Estadísticas previas al partido

10
Partidos
10
6
Gana
1
3
Atado
3
1
Pérdidas
6
15
Anotado
8
5
Concedido
17
+10
Diferencia de goles
-9
3
Media de goles por partido
4
1.5
Goles marcados por partido
0.8
0.5
Goles encajados por partido
1.7
2
Ambos equipos marcaron
2.5
45'
Minutos/Goles marcados
36'

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
2
1
2
Goles
8
7
Todos los partidos

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. Birkenhead United
12 11 1 0 31 5 34
2. Eastern Suburbs AFC
12 7 3 2 14 4 24
3. Auckland City FC
12 7 2 3 23 8 23
4. East Coast Bays
12 7 2 3 19 15 23
5. Auckland United
12 6 3 3 25 11 21
6. Fencibles United
12 6 1 5 30 20 19
7. Western Springs
12 5 1 6 23 26 16
8. Auckland FC Reserves
11 3 3 5 18 21 12
9. Tauranga City United
12 3 3 6 16 23 12
10. Melville United
12 3 1 8 14 27 10
11. Bay Olympic
11 1 1 9 6 28 4
12. Manukau United
12 1 1 10 9 40 4
  Promotion to Championship round
  Relegation

Máximos goleadores

Eastern Suburbs AFC Eastern Suburbs AFC

No hay datos disponibles

Bay Olympic Bay Olympic

No hay datos disponibles

Estadísticas de 2026 temporada de Liga Nacional

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

Eastern Suburbs AFC contra Bay Olympic puntaje e información en juegos recientes:
  • Eastern Suburbs AFC - Bay Olympic (08.05.2026 | 08 de Mayo 2026 | 08/05/2026) 2:0 Liga Nacional
  • Eastern Suburbs AFC - Bay Olympic (06.06.2025 | 06 Jun 2025 | 06/06/2025) 3:3 Liga Nacional
  • Bay Olympic - Eastern Suburbs AFC (21.03.2025 | 21 Mar 2025 | 21/03/2025) 2:1 Liga Nacional
  • Eastern Suburbs AFC - Bay Olympic (07.06.2024 | 07 Jun 2024 | 07/06/2024) 1:0 Liga Nacional
  • Bay Olympic - Eastern Suburbs AFC (22.03.2024 | 22 Mar 2024 | 22/03/2024) 2:1 Liga Nacional

Últimos partidos jugados de los equipos:

Eastern Suburbs AFC
  • Eastern Suburbs AFC - Melville United (31.05.2026 | 31 de Mayo 2026 | 31/05/2026) 0:0 Chatham Cup
  • Eastern Suburbs AFC - Auckland City FC (29.05.2026 | 29 de Mayo 2026 | 29/05/2026) 0:0 Liga Nacional
  • Auckland FC Reserves - Eastern Suburbs AFC (22.05.2026 | 22 de Mayo 2026 | 22/05/2026) 0:1 Liga Nacional
  • East Coast Bays - Eastern Suburbs AFC (16.05.2026 | 16 de Mayo 2026 | 16/05/2026) 1:0 Liga Nacional
  • Eastern Suburbs AFC - Bay Olympic (08.05.2026 | 08 de Mayo 2026 | 08/05/2026) 2:0 Liga Nacional
Bay Olympic
  • Bay Olympic - Birkenhead United (31.05.2026 | 31 de Mayo 2026 | 31/05/2026) 2:6 Chatham Cup
  • Western Springs - Bay Olympic (29.05.2026 | 29 de Mayo 2026 | 29/05/2026) 3:0 Liga Nacional
  • Birkenhead United - Bay Olympic (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) 6:0 Liga Nacional
  • Bay Olympic - Auckland United (15.05.2026 | 15 de Mayo 2026 | 15/05/2026) 0:3 Liga Nacional
  • Eastern Suburbs AFC - Bay Olympic (08.05.2026 | 08 de Mayo 2026 | 08/05/2026) 2:0 Liga Nacional
Eastern Suburbs AFC v Bay Olympic score today, 08.05.2026, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.com.ar en cualquier dispositivo sin registro.