Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Bay Olympic - Eastern Suburbs AFC 21.03.2025

Ronda 1

Estadísticas previas al partido

10
Partidos
10
3
Gana
1
2
Atado
2
5
Pérdidas
7
17
Anotado
9
20
Concedido
19
-3
Diferencia de goles
-10
5
Media de goles por partido
5
1.7
Goles marcados por partido
0.9
2
Goles encajados por partido
1.9
3.7
Ambos equipos marcaron
2.8
24.3'
Minutos/Goles marcados
32.1'

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
2
1
2
Goles
7
8
Todos los partidos

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. Western Springs
22 13 3 6 44 30 42
2. Birkenhead United
22 12 5 5 55 33 41
3. Auckland United
22 12 4 6 47 32 40
4. Auckland City FC
22 12 4 6 35 24 40
5. Eastern Suburbs AFC
22 12 4 6 35 27 40
6. East Coast Bays
22 10 6 6 32 27 36
7. Tauranga City United
22 9 3 10 42 38 30
8. Bay Olympic
22 6 6 10 26 36 24
9. Auckland FC Reserves
22 6 5 11 33 37 23
10. Fencibles United
22 5 6 11 37 49 21
11. Manurewa AFC
22 4 4 14 24 57 16
12. West Coast Rangers
22 3 6 13 26 46 15
  Promotion to Championship round
  Relegation

Máximos goleadores

Bay Olympic Bay Olympic

No hay datos disponibles

Eastern Suburbs AFC Eastern Suburbs AFC

No hay datos disponibles

Estadísticas de 2025 temporada de Liga Nacional

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

Bay Olympic contra Eastern Suburbs AFC puntaje e información en juegos recientes:
  • Eastern Suburbs AFC - Bay Olympic (08.05.2026 | 08 de Mayo 2026 | 08/05/2026) 2:0 Liga Nacional
  • Eastern Suburbs AFC - Bay Olympic (06.06.2025 | 06 Jun 2025 | 06/06/2025) 3:3 Liga Nacional
  • Bay Olympic - Eastern Suburbs AFC (21.03.2025 | 21 Mar 2025 | 21/03/2025) 2:1 Liga Nacional
  • Eastern Suburbs AFC - Bay Olympic (07.06.2024 | 07 Jun 2024 | 07/06/2024) 1:0 Liga Nacional
  • Bay Olympic - Eastern Suburbs AFC (22.03.2024 | 22 Mar 2024 | 22/03/2024) 2:1 Liga Nacional

Últimos partidos jugados de los equipos:

Bay Olympic
  • Bay Olympic - Birkenhead United (31.05.2026 | 31 de Mayo 2026 | 31/05/2026) 2:6 Chatham Cup
  • Western Springs - Bay Olympic (29.05.2026 | 29 de Mayo 2026 | 29/05/2026) 3:0 Liga Nacional
  • Birkenhead United - Bay Olympic (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) 6:0 Liga Nacional
  • Bay Olympic - Auckland United (15.05.2026 | 15 de Mayo 2026 | 15/05/2026) 0:3 Liga Nacional
  • Eastern Suburbs AFC - Bay Olympic (08.05.2026 | 08 de Mayo 2026 | 08/05/2026) 2:0 Liga Nacional
Eastern Suburbs AFC
  • Eastern Suburbs AFC - Melville United (31.05.2026 | 31 de Mayo 2026 | 31/05/2026) 0:0 Chatham Cup
  • Eastern Suburbs AFC - Auckland City FC (29.05.2026 | 29 de Mayo 2026 | 29/05/2026) 0:0 Liga Nacional
  • Auckland FC Reserves - Eastern Suburbs AFC (22.05.2026 | 22 de Mayo 2026 | 22/05/2026) 0:1 Liga Nacional
  • East Coast Bays - Eastern Suburbs AFC (16.05.2026 | 16 de Mayo 2026 | 16/05/2026) 1:0 Liga Nacional
  • Eastern Suburbs AFC - Bay Olympic (08.05.2026 | 08 de Mayo 2026 | 08/05/2026) 2:0 Liga Nacional
Bay Olympic v Eastern Suburbs AFC score today, 21.03.2025, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.com.ar en cualquier dispositivo sin registro.