Wolfsberger AC resultados de livescore Top-scorers
Wolfsberger AC
Entrenador:
Silberberger, Thomas
Silberberger, Thomas
Estadio:
Lavanttal Arena
Lavanttal Arena
Mostrar:
Escuadra: /
Mejores goleadores
| Jugador | J | Goles | Asistencia |
|---|---|---|---|
| 20 Zukic, Dejan | 32 | 7 | 10 |
| 32 Pink, Markus | 22 | 7 | 1 |
| 26 Schopf, Alessandro | 25 | 5 | 5 |
| 77 Rene Renner | 28 | 3 | 0 |
| 10 Avdijaj, Donis | 24 | 2 | 3 |
| 30 Sulzner, Marco Alessandro | 26 | 2 | 2 |
| 7 Gattermayer, Angelo | 29 | 2 | 2 |
| 22 Dominik Baumgartner | 26 | 2 | 1 |
| 9 Kojzek, Erik | 25 | 2 | 1 |
| 8 Piesinger, Simon | 28 | 2 | 0 |
| 2 Matic, Boris | 25 | 1 | 5 |
| 17 Atanga, David | 18 | 1 | 0 |
| 37 Wimmer, Nicolas | 32 | 1 | 0 |
| 35 Chukwu, Emmanuel | 11 | 1 | 0 |
| 32 Ngankam, Jessic | 8 | 1 | 0 |
| 31 Wohlmuth, Fabian | 26 | 0 | 2 |
| 7 Ballo, Thierno Mamadou Lamarana | 3 | 0 | 0 |
| 1 Gutlbauer, Lukas | 3 | 0 | 0 |
| 12 Polster, Nikolas | 30 | 0 | 0 |
| 25 Adama, Drame | 2 | 0 | 0 |
| 13 Gruber, Tobias | 6 | 0 | 0 |
| 15 Diabate, Cheick Mamadou | 22 | 0 | 0 |
| 34 Agyemang, Emmanuel Ofori | 25 | 0 | 0 |
| 15 Ogam, Ryan | 1 | 0 | 0 |
| 6 Hajdini, Florent | 1 | 0 | 0 |
| 24 Dosso, Mickael | 2 | 0 | 0 |
| 46 Kujovic, Emin | 9 | 0 | 0 |
| 27 Nwaiwu, Chibuike | 12 | 0 | 0 |
| 70 Djuric, David | 3 | 0 | 0 |
Actualización