Tottenham resultados de livescore Top-scorers
Tottenham
Entrenador:
Tudor, Igor
Tudor, Igor
Estadio:
Tottenham Hotspur Stadium
Tottenham Hotspur Stadium
Mostrar:
Escuadra: /
Mejores goleadores
| Jugador | J | Goles | Asistencia |
|---|---|---|---|
| 9 Richarlison | 32 | 11 | 4 |
| 16 Palhinha, Joao | 33 | 5 | 2 |
| 17 Romero, Cristian | 23 | 4 | 1 |
| 15 Van de Ven, Micky | 35 | 4 | 1 |
| 7 Tel, Mathys | 31 | 4 | 1 |
| 19 Solanke, Dominic | 15 | 3 | 0 |
| 20 Kudus, Mohammed | 19 | 2 | 5 |
| 7 Simons, Xavi | 28 | 2 | 5 |
| 29 Sarr, Pape Matar | 26 | 2 | 4 |
| 14 Gray, Archie | 24 | 2 | 2 |
| 7 Bergvall, Lucas | 23 | 1 | 3 |
| 12 Porro, Pedro | 34 | 1 | 2 |
| 30 Bentancur, Rodrigo | 26 | 1 | 1 |
| 23 Kolo Muani, Randal | 30 | 1 | 1 |
| 22 Gallagher, Conor | 16 | 1 | 1 |
| 33 Davies, Ben | 3 | 1 | 0 |
| 10 Odobert, Wilson | 24 | 0 | 2 |
| 13 Udogie, Destiny | 20 | 0 | 1 |
| 1 Vicario, Guglielmo | 31 | 0 | 0 |
| 3 Danso, Kevin | 24 | 0 | 0 |
| 24 Spence, Djed | 30 | 0 | 0 |
| 44 Scarlett, Dane | 2 | 0 | 0 |
| 67 Byfield, Jun'ai | 1 | 0 | 0 |
| 10 Bissouma, Yves | 11 | 0 | 0 |
| 3 Dragusin, Radu | 10 | 0 | 0 |
| 12 Olusesi, Callum | 1 | 0 | 0 |
| 38 Souza | 4 | 0 | 0 |
| 76 Rowswell, James | 1 | 0 | 0 |
| 31 Kinsky, Antonin | 7 | 0 | 0 |
| 10 Maddison, James | 3 | 0 | 0 |
Actualización