Newell's Old Boys resultados de livescore Top-scorers
Newell's Old Boys
Entrenador:
Kudelka, Frank
Kudelka, Frank
Estadio:
Marceloa Bielsa
Marceloa Bielsa
Mostrar:
Escuadra: /
Mejores goleadores
| Jugador | J | Goles | Asistencia |
|---|---|---|---|
| 22 Salomon, Oscar | 7 | 2 | 0 |
| 99 Ramirez, Juan | 8 | 2 | 0 |
| 28 Russo, Jeronimo | 11 | 1 | 2 |
| 21 Nunez, Walter | 13 | 1 | 1 |
| 20 Guch, Facundo | 12 | 1 | 1 |
| 17 Mazzantti, Walter | 6 | 1 | 1 |
| 9 Hoyos, Michael Ryan | 9 | 1 | 0 |
| 13 Coccaro Ferreira, Matias Fernando | 8 | 1 | 0 |
| 17 García, Franco Emanuel | 7 | 1 | 0 |
| 36 Scarpeccio, Francisco | 5 | 1 | 0 |
| 27 Herrera, Luciano Ramon | 14 | 0 | 1 |
| 21 Arias, Gabriel | 7 | 0 | 0 |
| 15 Salcedo, Saúl | 12 | 0 | 0 |
| 14 Mendez, Armando | 12 | 0 | 0 |
| 26 Herrera, Rodrigo | 12 | 0 | 0 |
| 3 Luciano, Martin | 6 | 0 | 0 |
| 25 Cabrera, Bruno Leonel | 6 | 0 | 0 |
| 10 Acuna, Valentino | 5 | 0 | 0 |
| 5 Regiardo, Luca | 9 | 0 | 0 |
| 23 Goitea, Nicolás | 9 | 0 | 0 |
| 34 Sotelo, David | 9 | 0 | 0 |
| 19 Gomez Mattar, Jeronimo | 11 | 0 | 0 |
| 7 Orozco, Franco | 3 | 0 | 0 |
| 33 Mosquera, Jherson | 1 | 0 | 0 |
| 29 Esponda, Marcelo Cesar | 5 | 0 | 0 |
| 24 Risso, Gabriel | 4 | 0 | 0 |
| 1 Barlasina, Williams | 5 | 0 | 0 |
| 6 Ortega, Martin | 3 | 0 | 0 |
| 30 Reinatti Balansino, Josue Jeronimo | 3 | 0 | 0 |
| 38 Fabián Noguera | 1 | 0 | 0 |
| 39 Rios, Thomas | 0 | 0 | 0 |
Actualización