Livingston resultados de livescore Top-scorers
Livingston
Entrenador:
Arfield, Scott
Arfield, Scott
Estadio:
Tony Macaroni Arena
Tony Macaroni Arena
Mostrar:
Escuadra: /
Mejores goleadores
| Jugador | J | Goles | Asistencia |
|---|---|---|---|
| 15 Smith, Lewis | 7 | ||
| 18 Jeremy Bokila | 5 | ||
| 9 Muirhead, Robbie | 5 | ||
| 8 Pittman, Scott | 5 | ||
| 11 Connor McLennan | 3 | ||
| 17 May, Stevie | 2 | ||
| 26 Montaño, Cristian | 2 | ||
| 99 Yengi, Tete | 2 | ||
| 23 Kabongolo, Brooklyn | 2 | ||
| 27 Danny Wilson | 1 | ||
| 24 Carey, Graham | 1 | ||
| 24 Sylla, Mohamad | 1 | ||
| 20 Susoho, Mahamadou | 1 | ||
| 7 Nouble, Jon | 1 | ||
| 22 Shinnie, Andrew | 0 | ||
| 5 McGowan, Ryan | 0 | ||
| 20 Brenet, Joshua | 0 | ||
| 28 Prior, Jerome | 0 | ||
| 9 Rudden, Zak | 0 | ||
| 4 Blaney, Shane | 0 | ||
| 19 Finlayson, Daniel | 0 | ||
| 19 Winter, Andy | 0 | ||
| 29 Zimmerman, Joshua | 0 | ||
| 20 Danso, Emmanuel | 0 | ||
| 3 Montgomery, Adam | 0 | ||
| 25 Tait, Macaulay | 0 | ||
| 24 Robinson, Carl Junior | 0 | ||
| 40 Lawal, Samson | 0 | ||
| 37 Arfield, Scott | 0 | ||
| 21 Tamm, Alex | 0 | ||
| 3 Fati, Babacar | 0 | ||
| 2 Kerr, Cammy | 0 | ||
| 31 Wanner, Jannik | 0 | ||
| 32 Smith, Jamie | 0 | ||
| 10 Barrie McKay | 0 | ||
| 6 Denholm, Aidan | 0 | ||
| 36 Culbert, Sam | 0 |
Actualización