Información de partidos y equipos
VfL Wolfsburg U19 contra RB Leipzig U19 puntaje e información en juegos recientes:
- VfL Wolfsburg U19 - RB Leipzig U19 (22.11.2025 | 22 Nov 2025 | 22/11/2025) 1:4 Bundesliga A-Juvenil, Playoffs
- RB Leipzig U19 - VfL Wolfsburg U19 (30.08.2025 | 30 Ago 2025 | 30/08/2025) 0:2 Bundesliga A-Juvenil, Playoffs
- VfL Wolfsburg U19 - RB Leipzig U19 (10.02.2024 | 10 Feb 2024 | 10/02/2024) 2:4 Bundesliga A-Juvenil, Playoffs
- RB Leipzig U19 - VfL Wolfsburg U19 (23.08.2023 | 23 Ago 2023 | 23/08/2023) 1:2 Bundesliga A-Juvenil, Playoffs
- RB Leipzig U19 - VfL Wolfsburg U19 (11.03.2023 | 11 Mar 2023 | 11/03/2023) 2:0 Bundesliga A-Juvenil, Playoffs
Últimos partidos jugados de los equipos:
VfL Wolfsburg U19
- VfB Stuttgart U19 - VfL Wolfsburg U19 (22.05.2026 | 22 de Mayo 2026 | 22/05/2026) 3:0 Copa Juvenil DFB
- VfL Wolfsburg U19 - Paderborn 07 19 (03.05.2026 | 03 de Mayo 2026 | 03/05/2026) 1:5 Bundesliga A-Juvenil, Playoffs
- Schalke 04 U19 - VfL Wolfsburg U19 (25.04.2026 | 25 Abr 2026 | 25/04/2026) 4:5 Bundesliga A-Juvenil, Playoffs
- VfL Wolfsburg U19 - Augsburg U19 (19.04.2026 | 19 Abr 2026 | 19/04/2026) 2:1 Bundesliga A-Juvenil, Playoffs
- Borussia Dortmund U19 - VfL Wolfsburg U19 (15.04.2026 | 15 Abr 2026 | 15/04/2026) 2:4 Bundesliga A-Juvenil, Playoffs
RB Leipzig U19
- RB Leipzig U19 - Maguncia 05 (19) (09.05.2026 | 09 de Mayo 2026 | 09/05/2026) 0:1 Bundesliga A-Juvenil, Playoffs
- RB Leipzig U19 - Hamburger U19 (02.05.2026 | 02 de Mayo 2026 | 02/05/2026) 3:1 Bundesliga A-Juvenil, Playoffs
- Bayern Munich U19 - RB Leipzig U19 (25.04.2026 | 25 Abr 2026 | 25/04/2026) 3:3 Bundesliga A-Juvenil, Playoffs
- RB Leipzig U19 - 1. Kaiserslautern U19 (18.04.2026 | 18 Abr 2026 | 18/04/2026) 2:1 Bundesliga A-Juvenil, Playoffs
- RB Leipzig U19 - Borussia (Munichengladbah) U19 (11.04.2026 | 11 Abr 2026 | 11/04/2026) 2:3 Bundesliga A-Juvenil, Playoffs
VfL Wolfsburg U19 v RB Leipzig U19 score today, 22.11.2025, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.com.ar en cualquier dispositivo sin registro.