Información de partidos y equipos
Sporting Cristal contra Cusco puntaje e información en juegos recientes:
- Sporting Cristal - Cusco (03.05.2026 | 03 de Mayo 2026 | 03/05/2026) Estadio Alberto Gallardo 2:2 Primera División
- Cusco - Sporting Cristal (14.12.2025 | 14 Dic 2025 | 14/12/2025) Inca Garcilaso de La Vega 2:0 Primera División
- Sporting Cristal - Cusco (10.12.2025 | 10 Dic 2025 | 10/12/2025) Estadio Nacional de Lima 1:0 Primera División
- Cusco - Sporting Cristal (14.09.2025 | 14 Sep 2025 | 14/09/2025) Inca Garcilaso de La Vega 3:2 Primera División
- Sporting Cristal - Cusco (13.04.2025 | 13 Abr 2025 | 13/04/2025) Estadio Alberto Gallardo 1:0 Primera División
Últimos partidos jugados de los equipos:
Sporting Cristal
- Cienciano - Sporting Cristal (31.05.2026 | 31 de Mayo 2026 | 31/05/2026) Inca Garcilaso de La Vega 3:2 Primera División
- Cerro Porteno - Sporting Cristal (28.05.2026 | 28 de Mayo 2026 | 28/05/2026) General Pablo Rojas 2:0 Copa Libertadores
- Sporting Cristal - Asociacion Deportiva Tarma (24.05.2026 | 24 de Mayo 2026 | 24/05/2026) Estadio Alberto Gallardo 2:1 Primera División
- Junior - Sporting Cristal (20.05.2026 | 20 de Mayo 2026 | 20/05/2026) Estadio Romelio Martinez 3:2 Copa Libertadores
- UTC de Cajamarca - Sporting Cristal (15.05.2026 | 15 de Mayo 2026 | 15/05/2026) Estadio Heroes de San Ramon 3:1 Primera División
Cusco
- Asociacion Deportiva Tarma - Cusco (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 1:2 Primera División
- Flamengo - Cusco (26.05.2026 | 26 de Mayo 2026 | 26/05/2026) Estadio Do Maracana 3:0 Copa Libertadores
- Cusco - Atlético Grau (23.05.2026 | 23 de Mayo 2026 | 23/05/2026) Inca Garcilaso de La Vega 1:0 Primera División
- Cusco - Medellín (20.05.2026 | 20 de Mayo 2026 | 20/05/2026) Inca Garcilaso de La Vega 2:3 Copa Libertadores
- Sport Boys - Cusco (16.05.2026 | 16 de Mayo 2026 | 16/05/2026) Miguel Grau 1:0 Primera División
Sporting Cristal v Cusco score today, 19.06.2021, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.com.ar en cualquier dispositivo sin registro.