Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Buffalo - Cleveland Force SC 06.07.2025

Ronda 1

Estadísticas previas al partido

10
Partidos
10
5
Gana
1
2
Atado
2
3
Pérdidas
7
11
Anotado
7
11
Concedido
16
0
Diferencia de goles
-9
4
Media de goles por partido
4
1.1
Goles marcados por partido
0.7
1.1
Goles encajados por partido
1.6
2.2
Ambos equipos marcaron
2.3
40.9'
Minutos/Goles marcados
39.1'

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
2
1
2
Goles
9
9
Todos los partidos

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. Steel City FC
12 8 3 1 26 12 27
2. Buffalo
12 7 2 3 18 13 23
3. Akron City FC
12 5 5 2 19 11 20
4. Toledo Villa
12 4 3 5 20 20 15
5. Cleveland Force SC
11 2 1 8 12 23 7
6. Erie Sports Center
11 2 0 9 11 27 6
  Promotion to Playoffs

Máximos goleadores

Buffalo Buffalo

No hay datos disponibles

Cleveland Force SC Cleveland Force SC

No hay datos disponibles

Estadísticas de 2025 temporada de USL League Two

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

Buffalo contra Cleveland Force SC puntaje e información en juegos recientes:
  • Buffalo - Cleveland Force SC (06.07.2025 | 06 Jul 2025 | 06/07/2025) 3:1 USL League Two
  • Cleveland Force SC - Buffalo (27.05.2025 | 27 de Mayo 2025 | 27/05/2025) 0:1 USL League Two
  • Buffalo - Cleveland Force SC (02.07.2024 | 02 Jul 2024 | 02/07/2024) 2:2 USL League Two
  • Cleveland Force SC - Buffalo (01.06.2024 | 01 Jun 2024 | 01/06/2024) 5:3 USL League Two
  • Buffalo - Cleveland Force SC (05.07.2023 | 05 Jul 2023 | 05/07/2023) 0:1 USL League Two

Últimos partidos jugados de los equipos:

Buffalo
  • Pittsburgh Riverhounds 2 - Buffalo (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 0:0 USL League Two
  • Buffalo - Erie Sports Center (27.05.2026 | 27 de Mayo 2026 | 27/05/2026) 4:0 USL League Two
  • Lorain County Leviathan FC - Buffalo (25.05.2026 | 25 de Mayo 2026 | 25/05/2026) 1:3 USL League Two
  • Akron City FC - Buffalo (16.05.2026 | 16 de Mayo 2026 | 16/05/2026) 1:1 USL League Two
  • Buffalo - Erie Sports Center (12.07.2025 | 12 Jul 2025 | 12/07/2025) 4:1 USL League Two
Cleveland Force SC
  • Lorain County Leviathan FC - Cleveland Force SC (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 3:1 USL League Two
  • Cleveland Force SC - Pittsburgh Riverhounds 2 (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 3:4 USL League Two
  • Akron City FC - Cleveland Force SC (20.05.2026 | 20 de Mayo 2026 | 20/05/2026) 1:4 USL League Two
  • Pittsburgh Riverhounds 2 - Cleveland Force SC (17.05.2026 | 17 de Mayo 2026 | 17/05/2026) 5:0 USL League Two
  • Cleveland Force SC - Steel City FC (13.07.2025 | 13 Jul 2025 | 13/07/2025) 1:3 USL League Two
Buffalo v Cleveland Force SC score today, 06.07.2025, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.com.ar en cualquier dispositivo sin registro.