Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Cedar Stars Rush - Westchester Flames 08.06.2025

Ronda 1

Estadísticas previas al partido

10
Partidos
10
3
Gana
3
1
Atado
2
6
Pérdidas
5
12
Anotado
17
14
Concedido
19
-2
Diferencia de goles
-2
5
Media de goles por partido
10
1.2
Goles marcados por partido
1.7
1.4
Goles encajados por partido
1.9
2.6
Ambos equipos marcaron
3.6
34.6'
Minutos/Goles marcados
25'

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
3
0
2
Goles
12
8
Todos los partidos

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. FC Motown STA
12 11 1 0 36 9 34
2. Long Island Rough Riders
12 9 1 2 32 14 28
3. Hudson Valley Hammers
12 7 3 2 21 14 24
4. Morris Elite
12 5 3 4 16 20 18
5. Cedar Stars Rush
12 5 1 6 16 17 16
6. Manhattan
12 3 2 7 20 26 11
7. New Jersey Copa
12 3 2 7 11 24 11
8. Staten Island Asc
12 3 1 8 14 24 10
9. Ironbound SC
12 2 4 6 13 21 10
10. Westchester Flames
12 1 4 7 11 21 7
  Promotion to Playoffs

Máximos goleadores

Cedar Stars Rush Cedar Stars Rush

No hay datos disponibles

Westchester Flames Westchester Flames

No hay datos disponibles

Estadísticas de 2025 temporada de USL League Two

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

Cedar Stars Rush contra Westchester Flames puntaje e información en juegos recientes:
  • Cedar Stars Rush - Westchester Flames (08.06.2025 | 08 Jun 2025 | 08/06/2025) 3:1 USL League Two
  • Westchester Flames - Cedar Stars Rush (13.07.2024 | 13 Jul 2024 | 13/07/2024) 3:2 USL League Two
  • Cedar Stars Rush - Westchester Flames (05.07.2023 | 05 Jul 2023 | 05/07/2023) 0:1 USL League Two
  • Cedar Stars Rush - Westchester Flames (29.06.2022 | 29 Jun 2022 | 29/06/2022) 4:2 USL League Two
  • Westchester Flames - Cedar Stars Rush (04.06.2022 | 04 Jun 2022 | 04/06/2022) 1:3 USL League Two

Últimos partidos jugados de los equipos:

Cedar Stars Rush
  • Cedar Stars Rush - Staten Island Asc (06.06.2026 | 06 Jun 2026 | 06/06/2026) 1:0 USL League Two
  • New Jersey Copa - Cedar Stars Rush (02.06.2026 | 02 Jun 2026 | 02/06/2026) 2:2 USL League Two
  • FC Motown STA - Cedar Stars Rush (30.05.2026 | 30 de Mayo 2026 | 30/05/2026) 5:3 USL League Two
  • Cedar Stars Rush - Manhattan (20.05.2026 | 20 de Mayo 2026 | 20/05/2026) 0:0 USL League Two
  • Cedar Stars Rush - Staten Island Asc (09.07.2025 | 09 Jul 2025 | 09/07/2025) 2:1 USL League Two
Westchester Flames
  • Westchester Flames - New Jersey Copa (06.06.2026 | 06 Jun 2026 | 06/06/2026) 2:4 USL League Two
  • Westchester Flames - Staten Island Asc (31.05.2026 | 31 de Mayo 2026 | 31/05/2026) 1:3 USL League Two
  • Manhattan - Westchester Flames (27.05.2026 | 27 de Mayo 2026 | 27/05/2026) 6:2 USL League Two
  • FC Motown STA - Westchester Flames (21.05.2026 | 21 de Mayo 2026 | 21/05/2026) 6:0 USL League Two
  • Westchester Flames - Long Island Rough Riders (12.07.2025 | 12 Jul 2025 | 12/07/2025) 1:3 USL League Two
Cedar Stars Rush v Westchester Flames score today, 08.06.2025, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.com.ar en cualquier dispositivo sin registro.