Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Angkor+ - Pompei+ 05.01.2026

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
1
2
2
Goles
2
3
Todos los partidos

Máximos goleadores

Angkor+ Angkor+

No hay datos disponibles

Pompei+ Pompei+

No hay datos disponibles

Estadísticas de temporada de Short Football 5x5

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

Angkor+ contra Pompei+ puntaje e información en juegos recientes:
  • Angkor+ - Pompei+ (15.01.2026 | 15 Ene 2026 | 15/01/2026) 1:0 Short Football 5x5
  • Angkor+ - Pompei+ (06.01.2026 | 06 Ene 2026 | 06/01/2026) 1:2 Short Football 5x5
  • Angkor+ - Pompei+ (05.01.2026 | 05 Ene 2026 | 05/01/2026) 0:0 Short Football 5x5
  • Angkor+ - Pompei+ (28.12.2025 | 28 Dic 2025 | 28/12/2025) 0:0 Short Football 5x5
  • Angkor+ - Pompei+ (27.12.2025 | 27 Dic 2025 | 27/12/2025) 0:1 Short Football 5x5

Últimos partidos jugados de los equipos:

Angkor+
  • Angkor+ - Pompei+ (15.01.2026 | 15 Ene 2026 | 15/01/2026) 1:0 Short Football 5x5
  • Angkor+ - Olimp+ (12.01.2026 | 12 Ene 2026 | 12/01/2026) 0:1 Short Football 5x5
  • Olimp+ - Angkor+ (10.01.2026 | 10 Ene 2026 | 10/01/2026) 1:4 Short Football 5x5
  • Angkor+ - Sakov+ (08.01.2026 | 08 Ene 2026 | 08/01/2026) 2:3 Short Football 5x5
  • Angkor+ - Olimp+ (08.01.2026 | 08 Ene 2026 | 08/01/2026) 0:0 Short Football 5x5
Pompei+
  • Angkor+ - Pompei+ (15.01.2026 | 15 Ene 2026 | 15/01/2026) 1:0 Short Football 5x5
  • Pompei+ - Olimp+ (13.01.2026 | 13 Ene 2026 | 13/01/2026) 3:1 Short Football 5x5
  • Sakov+ - Pompei+ (13.01.2026 | 13 Ene 2026 | 13/01/2026) 2:1 Short Football 5x5
  • Sakov+ - Pompei+ (12.01.2026 | 12 Ene 2026 | 12/01/2026) 0:1 Short Football 5x5
  • Sakov+ - Pompei+ (11.01.2026 | 11 Ene 2026 | 11/01/2026) 2:3 Short Football 5x5
Angkor+ v Pompei+ score today, 05.01.2026, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.com.ar en cualquier dispositivo sin registro.