Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Colombia - Catar 28.05.2014

Ronda 1

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
0
0
0
Goles
0
0

Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más adelante.

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. Brasil
4 4 0 0 13 2 12
2. Inglaterra U21
4 1 2 1 6 4 5
3. Corea del Sur
4 1 2 1 3 4 5
4. Colombia
4 0 2 2 3 5 2
5. Catar
4 0 2 2 2 12 2
  Promotion to Playoffs

Máximos goleadores

Colombia Colombia
#
Goles
  • 91 Zapata D.
    1
  • 19 Borre R.
    1
  • 9 Rodriguez J.
    1
Catar Catar
#
Goles
  • 16 Doozandeh A.
    1
  • 14 Alsadi A.
    1

Estadísticas de 2014 temporada de U21 Torneo de Toulon

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

Colombia contra Catar puntaje e información en juegos recientes:

Últimos partidos jugados de los equipos:

Colombia
  • Inglaterra U21 - Colombia (30.05.2014 | 30 de Mayo 2014 | 30/05/2014) 1:1 U21 Torneo de Toulon
  • Colombia - Catar (28.05.2014 | 28 de Mayo 2014 | 28/05/2014) 1:1 U21 Torneo de Toulon
  • Colombia - Corea del Sur (26.05.2014 | 26 de Mayo 2014 | 26/05/2014) 0:1 U21 Torneo de Toulon
  • Brasil - Colombia (24.05.2014 | 24 de Mayo 2014 | 24/05/2014) 2:1 U21 Torneo de Toulon
  • Colombia - Francia U20 (10.06.2011 | 10 Jun 2011 | 10/06/2011) 1:1 U21 Torneo de Toulon
Catar
  • Catar - Islandia U21 (25.03.2019 | 25 Mar 2019 | 25/03/2019) 0:3 Amistosos Sub-21
  • Inglaterra U21 - Catar (01.06.2018 | 01 Jun 2018 | 01/06/2018) 0:0 Torneo Toulon U23
  • China U21 - Catar (29.05.2018 | 29 de Mayo 2018 | 29/05/2018) 0:0 Torneo Toulon U23
  • Catar - México U21 (26.05.2018 | 26 de Mayo 2018 | 26/05/2018) 0:0 Torneo Toulon U23
  • Brasil - Catar (30.05.2014 | 30 de Mayo 2014 | 30/05/2014) 7:0 U21 Torneo de Toulon
Colombia v Catar score today, 28.05.2014, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.com.ar en cualquier dispositivo sin registro.