Información de partidos y equipos
Santomera contra Club Atlético Pulpileño puntaje e información en juegos recientes:
- Santomera - Club Atlético Pulpileño (04.04.2026 | 04 Abr 2026 | 04/04/2026) 0:2 Tercera Federación, Grupo 13
- Club Atlético Pulpileño - Santomera (22.11.2025 | 22 Nov 2025 | 22/11/2025) 3:2 Tercera Federación, Grupo 13
- Santomera - Club Atlético Pulpileño (08.06.2025 | 08 Jun 2025 | 08/06/2025) 0:1 Tercera Federación, Grupo 13
- Club Atlético Pulpileño - Santomera (31.05.2025 | 31 de Mayo 2025 | 31/05/2025) 0:0 Tercera Federación, Grupo 13
- Club Atlético Pulpileño - Santomera (08.03.2025 | 08 Mar 2025 | 08/03/2025) 0:1 Tercera Federación, Grupo 13
Últimos partidos jugados de los equipos:
Santomera
- Club Olímpico de Totana - Santomera (10.05.2026 | 10 de Mayo 2026 | 10/05/2026) 3:1 Tercera Federación, Grupo 13
- Santomera - Cartagena B (02.05.2026 | 02 de Mayo 2026 | 02/05/2026) 2:1 Tercera Federación, Grupo 13
- Real Murcia II - Santomera (25.04.2026 | 25 Abr 2026 | 25/04/2026) 2:3 Tercera Federación, Grupo 13
- Santomera - Yeclano Deportivo B (19.04.2026 | 19 Abr 2026 | 19/04/2026) 3:1 Tercera Federación, Grupo 13
- SFC Minerva - Santomera (12.04.2026 | 12 Abr 2026 | 12/04/2026) 1:0 Tercera Federación, Grupo 13
Club Atlético Pulpileño
- Club Atlético Pulpileño - Mazarron Fútbol Club (10.05.2026 | 10 de Mayo 2026 | 10/05/2026) 0:1 Tercera Federación, Grupo 13
- Estrella Grana El Palmar - Club Atlético Pulpileño (03.05.2026 | 03 de Mayo 2026 | 03/05/2026) 0:0 Tercera Federación, Grupo 13
- Club Atlético Pulpileño - Deportivo Marítimo (26.04.2026 | 26 Abr 2026 | 26/04/2026) 1:0 Tercera Federación, Grupo 13
- Unión Molinense - Club Atlético Pulpileño (19.04.2026 | 19 Abr 2026 | 19/04/2026) 1:1 Tercera Federación, Grupo 13
- Club Atlético Pulpileño - Atlético Santa Cruz (12.04.2026 | 12 Abr 2026 | 12/04/2026) 1:0 Tercera Federación, Grupo 13
Santomera v Club Atlético Pulpileño score today, 08.06.2025, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.com.ar en cualquier dispositivo sin registro.