Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Bournemouth U21 - Millwall U21 30.01.2024

Ronda 1

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
2
0
3
Goles
10
9
Todos los partidos

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. Millwall U21
29 17 8 4 80 45 59
2. sub-21. Swansea City (21)
29 16 3 10 72 49 51
3. Bournemouth U21
29 16 3 10 60 45 51
4. Queens Park Rangers U21
29 14 7 8 66 43 49
5. Ipswich Town U21
29 14 4 11 63 59 46
6. Watford FC Reserva U23
29 10 7 12 45 66 37
7. Bristol City U21
29 10 5 14 43 63 35
8. Charlton Athletic U21
29 9 4 16 63 64 31
9. Cardiff City
29 7 10 12 55 66 31
10. Colchester United U21
29 9 4 16 48 67 31
  Promotion to Playoffs

Máximos goleadores

Bournemouth U21 Bournemouth U21

No hay datos disponibles

Millwall U21 Millwall U21

No hay datos disponibles

Estadísticas de 23/24 temporada de Professional Development League

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

Bournemouth U21 contra Millwall U21 puntaje e información en juegos recientes:
  • Bournemouth U21 - Millwall U21 (23.02.2026 | 23 Feb 2026 | 23/02/2026) 4:0 Professional Development League
  • Millwall U21 - Bournemouth U21 (11.11.2025 | 11 Nov 2025 | 11/11/2025) 3:1 Professional Development League
  • Millwall U21 - Bournemouth U21 (04.02.2025 | 04 Feb 2025 | 04/02/2025) 2:0 Professional Development League
  • Bournemouth U21 - Millwall U21 (29.10.2024 | 29 Oct 2024 | 29/10/2024) 3:1 Professional Development League
  • Bournemouth U21 - Millwall U21 (30.01.2024 | 30 Ene 2024 | 30/01/2024) 2:3 Professional Development League

Últimos partidos jugados de los equipos:

Bournemouth U21
  • Huddersfield Town U21 - Bournemouth U21 (04.05.2026 | 04 de Mayo 2026 | 04/05/2026) 4:1 Professional Development League
  • Bournemouth U21 - Wolverhampton Wanderers U21 (24.04.2026 | 24 Abr 2026 | 24/04/2026) 1:0 Professional Development League
  • Hull City U23 - Bournemouth U21 (14.04.2026 | 14 Abr 2026 | 14/04/2026) 0:4 Professional Development League
  • Queens Park Rangers U21 - Bournemouth U21 (10.04.2026 | 10 Abr 2026 | 10/04/2026) 5:2 Professional Development League
  • Fleetwood Town U21 - Bournemouth U21 (07.04.2026 | 07 Abr 2026 | 07/04/2026) 2:6 Professional Development League
Millwall U21
  • Coventry City U21 - Millwall U21 (13.04.2026 | 13 Abr 2026 | 13/04/2026) 1:4 Professional Development League
  • Millwall U21 - Sheffield Wednesday U21 (31.03.2026 | 31 Mar 2026 | 31/03/2026) 1:1 Professional Development League
  • Fleetwood Town U21 - Millwall U21 (24.03.2026 | 24 Mar 2026 | 24/03/2026) 3:2 Professional Development League
  • Millwall U21 - Watford FC Reserva U23 (20.03.2026 | 20 Mar 2026 | 20/03/2026) 2:0 Professional Development League
  • Millwall U21 - Peterborough United U21 (17.03.2026 | 17 Mar 2026 | 17/03/2026) 1:2 Professional Development League
Bournemouth U21 v Millwall U21 score today, 30.01.2024, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.com.ar en cualquier dispositivo sin registro.