Información de partidos y equipos
Austria U17 (Mujeres) contra Croacia U17 (Mujeres) puntaje e información en juegos recientes:
- Austria U17 (Mujeres) - Croacia U17 (Mujeres) (08.03.2024 | 08 Mar 2024 | 08/03/2024) 2:0 U17 European Women Championship, Qualification
- Croacia U17 (Mujeres) - Austria U17 (Mujeres) (01.11.2012 | 01 Nov 2012 | 01/11/2012) 0:10 U17 European Women Championship, Qualification
Últimos partidos jugados de los equipos:
Austria U17 (Mujeres)
- Austria U17 (Mujeres) - Francia U17 (Mujeres) (20.03.2026 | 20 Mar 2026 | 20/03/2026) 1:3 U17 European Women Championship, Qualification
- Austria U17 (Mujeres) - Islandia U17 (Mujeres) (17.03.2026 | 17 Mar 2026 | 17/03/2026) 1:0 U17 European Women Championship, Qualification
- Serbia U17 (Mujeres) - Austria U17 (Mujeres) (14.03.2026 | 14 Mar 2026 | 14/03/2026) 1:2 U17 European Women Championship, Qualification
- Suiza U17 (Mujeres) - Austria U17 (Mujeres) (02.12.2025 | 02 Dic 2025 | 02/12/2025) 1:1 U17 European Women Championship, Qualification
- Austria U17 (Mujeres) - Ucrania U17 (Mujeres) (29.11.2025 | 29 Nov 2025 | 29/11/2025) 4:0 U17 European Women Championship, Qualification
Croacia U17 (Mujeres)
- Turquía U17 (Mujeres) - Croacia U17 (Mujeres) (19.03.2026 | 19 Mar 2026 | 19/03/2026) 2:2 U17 European Women Championship, Qualification
- Inglaterra U17 (Mujeres) - Croacia U17 (Mujeres) (16.03.2026 | 16 Mar 2026 | 16/03/2026) 1:0 U17 European Women Championship, Qualification
- Croacia U17 (Mujeres) - Italia U17 (Mujeres) (13.03.2026 | 13 Mar 2026 | 13/03/2026) 2:1 U17 European Women Championship, Qualification
- Macedonia U17 (Mujeres) - Croacia U17 (Mujeres) (29.10.2025 | 29 Oct 2025 | 29/10/2025) 0:1 U17 European Women Championship, Qualification
- Italia U17 (Mujeres) - Croacia U17 (Mujeres) (26.10.2025 | 26 Oct 2025 | 26/10/2025) 2:1 U17 European Women Championship, Qualification
Austria U17 (Mujeres) v Croacia U17 (Mujeres) score today, 08.03.2024, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.com.ar en cualquier dispositivo sin registro.