Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Waterman, Cecilio

Nombre: Waterman, Cecilio
Equipo: FC Universidad de Concepción
Posición: Ataque
País: Panamá
Fecha de Nacimiento: 1991-04-13

Waterman Cecilio Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.4 90’ 0 0 0 0 Gana
7.6 90’ 0 1 0 0 lose
0 1’ 0 0 0 0 Gana
7.1 65’ 0 1 0 0 atado
No convocado Gana
No convocado atado
No convocado lose
6.5 89’ 0 0 1 0 atado
8.4 33’ 1 0 0 0 lose
7.2 71’ 0 0 0 0 Gana
8.5 63’ 2 0 0 0 Gana
6.1 54’ 0 0 0 0 lose
7.4 64’ 1 0 1 0 lose
6.5 89’ 0 0 0 0 lose
6.3 85’ 0 0 0 0 lose
6.5 19’ 0 0 0 0 atado
0 9’ 0 0 0 0 Gana
6.3 90’ 0 0 1 0 lose
6.1 16’ 0 0 0 0 atado
6.5 70’ 0 0 0 0 atado
7.3 72’ 1 0 1 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.4 84’ 0 0 0 0 lose
6.7 84’ 1 0 1 0 lose
7.2 89’ 1 0 0 0 lose
6.5 74’ 0 0 0 0 lose
7.6 84’ 2 0 0 0 lose
7.2 34’ 1 0 1 0 lose
No convocado lose
No convocado lose
No convocado lose
No convocado lose
No convocado lose
0 46’ 0 0 0 0 Gana
7.6 78’ 1 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 atado
7.2 90’ 1 0 0 0 lose
0 72’ 1 0 0 0 lose
7.1 72’ 1 0 0 0 lose
6.5 76’ 0 0 0 0 lose
6.9 63’ 0 0 0 0 atado
6.8 90’ 0 0 0 0 atado
0 86’ 0 0 1 0 lose
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Copas internacionales | Selección nacional
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Primera División
FC Universidad de Concepción
6.6 7 1 1 0 1
2025 - Primera División
Coquimbo Unido
6.9 27 10 1 5 0
2024 - Primera División
Alianza Lima
6.7 15 5 0 2 0
2023 - Primera División
Cobresal
7 25 10 2 8 0
Total 74 26 4 15 1
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 - Copa Chile
Coquimbo Unido
7.2 5 2 0 2 0
2023 - Copa Chile
Cobresal
2 2 0 1 0
Total 7 4 0 3 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 - Copa Libertadores
Alianza Lima
6.4 4 0 1 0 0
2023 - Copa Sudamericana
Cobresal
6.9 1 0 0 0 0
2018 - Copa Sudamericana
Defensor Sporting
1 0 0 0 0
2018 - Copa Libertadores
Defensor Sporting
2 0 0 0 0
2016 - Copa Sudamericana
Centro Atletico Fenix
2 0 0 0 0
Total 10 0 1 0 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Amistosos Sub-21
Panamá
7.1 2 0 1 0 0
2026 - CM, Clasif. OFC
Panamá
7 8 2 0 0 0
2025 - Amistosos Sub-21
Panamá
1 1 0 0 0
2024/2025 - Liga de Naciones CONCACAF
Panamá
6.8 2 1 0 1 0
2023 - Liga de Naciones CONCACAF
Panamá
6.9 7 2 0 2 0
2023 - Copa Oro de la Concacaf
Panamá
6.5 6 0 0 0 0
2023 - Amistosos Sub-21
Panamá
1 0 0 0 0
2022 - Liga de Naciones CONCACAF
Panamá
6.9 5 1 0 0 0
2022 - CM, Clasif. OFC
Panamá
7.3 9 7 0 1 0
2019 - Liga de Naciones CONCACAF
Panamá
1 0 0 0 0
2014 - CM, Clasif. OFC
Panamá
1 0 0 0 0
2013 - Copa Oro de la Concacaf
Panamá
4 0 0 0 0
2011 - CM Sub-20
Panamá U20
1 0 0 0 0
Total 48 14 1 4 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Waterman, Cecilio transferencias

2025-01-06 Agente libre
2024-01-02 Agente libre
Más fichajes

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Waterman Cecilio: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - FC Universidad de Concepción. País del club - Chile. Edad – 35. Peso – 74. Altura – 180. Pierna puntera - Derecha.

Waterman Cecilio los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - FC Universidad de Concepción - Cobresal. Waterman Cecilio los juegos en que participó:
  • FC Universidad de Concepción - Cobresal | 12 Abr 2026 | 1:0 Primera División
  • Huachipato - FC Universidad de Concepción | 06 Abr 2026 | 5:1 Primera División
  • Sudáfrica - Panamá | 31 Mar 2026 | 1:2 Amistosos Internacionales
  • Sudáfrica - Panamá | 27 Mar 2026 | 1:1 Amistosos Internacionales
  • FC Universidad de Concepción - Palestino | 15 Mar 2026 | 1:0 Primera División
  • Universidad de Chile (Santiago) - FC Universidad de Concepción | 09 Mar 2026 | 1:1 Primera División
  • Coquimbo Unido - Unión Española | 06 Dic 2025 | 4:2 Primera División
  • Universidad de Chile (Santiago) - Coquimbo Unido | 02 Dic 2025 | 1:1 Primera División
  • Coquimbo Unido - Deportes La Serena | 22 Nov 2025 | 2:1 Primera División
  • Panamá - Salvador | 18 Nov 2025 | 3:0 Campeonato Mundial Clasificación, CONCACAF
  • Guatemala - Panamá | 13 Nov 2025 | 2:3 Campeonato Mundial Clasificación, CONCACAF
  • Palestino - Coquimbo Unido | 08 Nov 2025 | 1:2 Primera División
  • Coquimbo Unido - Unión La Calera | 02 Nov 2025 | 2:0 Primera División
  • O'Higgins - Coquimbo Unido | 26 Oct 2025 | 0:1 Primera División
  • Coquimbo Unido - Colo-Colo | 19 Oct 2025 | 1:0 Primera División
  • Panamá - Surinam | 14 Oct 2025 | 1:1 Campeonato Mundial Clasificación, CONCACAF
  • Salvador - Panamá | 10 Oct 2025 | 0:1 Campeonato Mundial Clasificación, CONCACAF
  • Coquimbo Unido - FC Nublense | 12 Sep 2025 | 2:1 Primera División
  • Panamá - Guatemala | 08 Sep 2025 | 1:1 Campeonato Mundial Clasificación, CONCACAF
  • Surinam - Panamá | 04 Sep 2025 | 0:0 Campeonato Mundial Clasificación, CONCACAF
  • Huachipato - Coquimbo Unido | 30 Ago 2025 | 0:1 Primera División
  • Audax Italiano - Coquimbo Unido | 23 Ago 2025 | 0:1 Primera División
  • Coquimbo Unido - Everton de Viña del Mar | 17 Ago 2025 | 2:1 Primera División
  • Cobresal - Coquimbo Unido | 10 Ago 2025 | 1:2 Primera División
  • Coquimbo Unido - Deportes Limache | 02 Ago 2025 | 2:1 Primera División
  • Universidad Católica - Coquimbo Unido | 27 Jul 2025 | 0:3 Primera División
  • Coquimbo Unido - Deportes Iquique | 19 Jul 2025 | 4:1 Primera División
  • Coquimbo Unido - Deportes Limache | 13 Jul 2025 | 2:3 Copa Chile
  • Deportes Limache - Coquimbo Unido | 10 Jul 2025 | 2:1 Copa Chile
  • Unión La Calera - Coquimbo Unido | 02 Jul 2025 | 1:4 Copa Chile
  • Unión Española - Coquimbo Unido | 21 Jun 2025 | 0:2 Primera División
  • Coquimbo Unido - Universidad de Chile (Santiago) | 15 Jun 2025 | 1:0 Primera División
  • Coquimbo Unido - Unión La Calera | 08 Jun 2025 | 2:1 Copa Chile
  • Belize - Panamá | 07 Jun 2025 | 0:2 Campeonato Mundial Clasificación, CONCACAF
  • Deportes La Serena - Coquimbo Unido | 31 de Mayo 2025 | 2:4 Primera División
  • Coquimbo Unido - Palestino | 24 de Mayo 2025 | 0:0 Primera División
  • Unión La Calera - Coquimbo Unido | 16 de Mayo 2025 | 0:1 Primera División
  • Coquimbo Unido - San Marcos de Arica | 10 de Mayo 2025 | 3:0 Copa Chile
  • Coquimbo Unido - O'Higgins | 03 de Mayo 2025 | 2:0 Primera División
  • Colo-Colo - Coquimbo Unido | 26 Abr 2025 | 2:0 Primera División
  • FC Nublense - Coquimbo Unido | 20 Abr 2025 | 0:0 Primera División
  • Coquimbo Unido - Huachipato | 12 Abr 2025 | 0:0 Primera División
  • Deportes La Serena - Coquimbo Unido | 06 Abr 2025 | 2:0 Copa Chile

Waterman Cecilio traspasos durante el último período

Waterman Cecilio traspasos:
  • 31 Dic 2025 | Coquimbo Unido FC Universidad de Concepción Traspaso
  • 06 Ene 2025 | Alianza Lima Coquimbo Unido Traspaso
  • 02 Ene 2024 | Cobresal Alianza Lima Traspaso
  • 13 Ene 2022 | Everton de Viña del Mar Cobresal Retorno de en alquiler
  • 26 Mar 2021 | FC Universidad de Concepción Everton de Viña del Mar En alquiler
  • 06 Ene 2020 | Club Plaza Colonia de Deportes FC Universidad de Concepción Traspaso
  • 13 Feb 2019 | Defensor Sporting Club Plaza Colonia de Deportes Traspaso
  • 31 Dic 2018 | Defensor Sporting Traspaso
  • 08 Ago 2017 | Centro Atletico Fenix Defensor Sporting Traspaso
  • 30 Dic 2016 | Venados Centro Atletico Fenix Retorno de en alquiler
  • 30 Ago 2016 | Centro Atletico Fenix Venados En alquiler
  • 16 Ene 2011 | Centro Atletico Fenix Traspaso