Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Sane, Leroy

Nombre: Sane, Leroy
Equipo: Galatasaray
Posición: Centrocampista
País: Alemania
Fecha de Nacimiento: 1996-01-11
Valor de mercado: €31.23m
El contrato expira: 30.06.2028
Redes sociales:

Sane Leroy Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.8 90’ 1 0 0 0 atado
6.9 85’ 0 1 0 0 Gana
Suspendido lose
6.7 63’ 0 0 0 0 Gana
6.2 45’ 0 0 0 0 lose
Suspendido Gana
En el banquillo Gana
5.8 62’ 0 1 1 1 Gana
0 77’ 0 0 0 0 Gana
7.5 90’ 0 0 0 0 Gana
6.2 62’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
6.7 21’ 0 0 0 0 Gana
No convocado Gana
No convocado Gana
No convocado Gana
No convocado Gana
6.5 80’ 0 0 0 0 lose
En el banquillo Gana
6.2 90’ 0 0 0 0 atado
7.5 90’ 0 0 0 0 atado
No convocado Gana
6.4 79’ 0 0 1 0 lose
7.9 90’ 0 1 0 0 Gana
7.4 90’ 0 0 0 0 Gana
0 46’ 0 1 0 0 Gana
8.3 90’ 1 1 0 0 Gana
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
8.4 90’ 1 1 0 0 Gana
7.4 90’ 1 0 0 0 atado
7.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 0 0 0 Gana
8.6 90’ 2 1 0 0 Gana
7.7 79’ 0 1 0 0 Gana
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 90’ 0 1 0 0 Gana
7.2 90’ 0 0 0 0 atado
7.2 90’ 0 0 0 0 Gana
8.1 90’ 0 0 0 0 Gana
8.1 86’ 2 0 0 0 Gana
0 5’ 0 0 0 0 atado
En el banquillo Gana
6.6 77’ 0 0 0 0 Gana
7.2 90’ 0 0 0 0 Gana
6.7 67’ 0 1 0 0 lose
6.7 70’ 0 0 0 0 Gana
7.1 83’ 0 0 0 0 Gana
8.9 90’ 1 1 0 0 Gana
6.7 90’ 0 0 0 0 Gana
6.6 90’ 0 0 0 0 Gana
6.4 63’ 0 0 0 0 atado
6.5 16’ 0 0 0 0 Gana
No convocado Gana
No convocado Gana
No convocado Gana
6.5 33’ 0 0 0 0 lose
6.3 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 24’ 0 0 0 0 lose
En el banquillo lose
En el banquillo lose
6.7 60’ 0 0 0 0 lose
6.5 30’ 0 0 0 0 lose
7.5 29’ 0 1 0 0 lose
8.3 90’ 1 0 0 0 atado
8 84’ 1 0 0 0 lose
6.8 28’ 0 0 0 0 lose
7 65’ 0 0 0 0 atado
7.4 63’ 0 0 0 0 atado
6.4 74’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 0 1 0 0 lose
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Copas internacionales | Selección nacional
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Superliga
Galatasaray
7.3 23 7 5 1 1
2024 - Bundesliga
Bayern Munich
7.3 30 11 5 2 0
2023 - Bundesliga
Bayern Munich
7.7 27 8 11 4 0
2022/2023 - Bundesliga
Bayern Munich
7.2 32 8 7 4 0
2021/2022 - Bundesliga
Bayern Munich
7.4 32 7 7 3 0
2020/2021 - Bundesliga
Bayern Munich
7.3 32 6 9 2 0
2019/2020 - Premier League
Manchester City
6.5 1 0 0 0 0
2018/2019 - Premier League
Manchester City
7.5 31 10 10 1 0
2017/2018 - Premier League
Manchester City
7.6 32 10 15 4 0
2016/2017 - Premier League
Manchester City
7.4 26 5 3 4 0
2015/2016 - Bundesliga
FC Schalke 04
7.3 33 8 6 4 0
2014/2015 - Bundesliga
FC Schalke 04
13 3 0 0 0
2013/2014 - Bundesliga
FC Schalke 04
1 0 0 0 0
Total 313 83 78 29 1
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Turkiye Kupasi
Galatasaray
2 0 0 0 0
2025 - Supercopa
Galatasaray
7.1 2 0 1 1 0
2024 - Copa de Alemania
Bayern Munich
7.1 2 1 0 0 0
2023 - Copa de Alemania
Bayern Munich
6.4 2 0 0 0 0
2023 - Supercopa
Bayern Munich
6.7 1 0 0 0 0
2022/2023 - Copa de Alemania
Bayern Munich
6.9 3 1 1 0 0
2022 - Supercopa
Bayern Munich
7.8 1 1 0 1 0
2021/2022 - Copa de Alemania
Bayern Munich
2 1 2 0 0
2021 - Supercopa
Bayern Munich
6.3 1 0 0 1 0
2020/2021 - Copa de Alemania
Bayern Munich
1 1 0 0 0
2019 - Community Shield
Manchester City
6.5 1 0 0 0 0
2018/2019 - FA Cup, Clasificación
Manchester City
4 2 1 0 0
2018/2019 - EFL Cup
Manchester City
3 0 2 0 0
2018 - Community Shield
Manchester City
6.7 1 0 0 0 0
2017/2018 - FA Cup, Clasificación
Manchester City
3 1 1 0 0
2017/2018 - EFL Cup
Manchester City
5 3 1 1 0
2016/2017 - FA Cup, Clasificación
Manchester City
5 2 0 1 0
2016/2017 - EFL Cup
Manchester City
2 0 0 0 0
2015/2016 - Copa de Alemania
FC Schalke 04
2 0 0 0 0
Total 43 13 9 5 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Amistosos Sub-21
Alemania
7.4 2 0 1 0 0
2026 - CM, Clasif. OFC
Alemania
8.1 2 2 2 0 0
2024 - UEFA Nations League
Alemania
7.1 5 1 0 0 0
2024 - Amistosos Sub-21
Alemania
7.5 1 0 1 0 0
2023 - Amistosos Sub-21
Alemania
6.6 9 2 1 0 1
2022 - UEFA Nations League
Alemania
6.9 5 0 0 1 0
2022 - CM, Clasif. OFC
Alemania
7.1 2 0 1 0 0
2022 - CM, Clasif. OFC
Alemania
8.1 9 4 2 1 0
2020/2022 - UEFA Nations League
Alemania
7 4 1 0 0 0
2018/2019 - UEFA Nations League
Alemania
4 1 0 0 0
2018/2017 - CM, Clasif. OFC
Alemania
3 0 1 0 0
2017 - Campeonato de Europa Sub-21
Alemania U21
7 5 4 1 0
2015 - CE Sub-19, Clasificación
Alemania U19
3 0 0 0 0
2015 - CE Sub-19, Clasificación
Alemania U19
6 3 0 0 0
Total 62 19 13 3 1
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Sane Leroy historial de lesiones

01.02.2025 - 06.02.2025
Lesión:
injury-icon Enfermedad
05.07.2024 - 12.09.2024
Lesión:
injury-icon Lesión en la ingle
10.05.2024 - 05.06.2024
Lesión:
injury-icon Lesión
Show more

Sane, Leroy transferencias

2025-06-30 Agente libre
2020-07-14 Firmado
49M €
2016-08-01 Firmado
52M €
Más fichajes

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Sane Leroy: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Galatasaray. País del club - Turquía. Edad – 30. Peso – 80. Altura – 183. Pierna puntera - Izquierda.

Sane Leroy los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Galatasaray - Kocaelispor. Sane Leroy los juegos en que participó:
  • Galatasaray - Kocaelispor | 12 Abr 2026 | 1:1 Superliga
  • Göztepe - Galatasaray | 08 Abr 2026 | 1:3 Superliga
  • Trabzonspor - Galatasaray | 04 Abr 2026 | 2:1 Superliga
  • Suiza - Alemania | 27 Mar 2026 | 3:4 Amistosos Internacionales
  • Liverpool - Galatasaray | 18 Mar 2026 | 4:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Galatasaray - Estambul BFK | 14 Mar 2026 | 3:0 Superliga
  • Galatasaray - Liverpool | 10 Mar 2026 | 1:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Besiktas - Galatasaray | 07 Mar 2026 | 0:1 Superliga
  • FC Alaniyaspor - Galatasaray | 03 Mar 2026 | 1:2 Turkiye Kupasi
  • Galatasaray - FC Alaniyaspor | 28 Feb 2026 | 3:1 Superliga
  • Juventus - Galatasaray | 25 Feb 2026 | 3:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Konyaspor 1922 - Galatasaray | 21 Feb 2026 | 2:0 Superliga
  • Galatasaray - Juventus | 17 Feb 2026 | 5:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Galatasaray - FC Eyyupspor | 13 Feb 2026 | 5:1 Superliga
  • Caykur Rizespor - Galatasaray | 08 Feb 2026 | 0:3 Superliga
  • Galatasaray - İstanbulspor | 04 Feb 2026 | 3:1 Turkiye Kupasi
  • Galatasaray - Kayserispor (Kayseri) | 01 Feb 2026 | 4:0 Superliga
  • Manchester City - Galatasaray | 28 Ene 2026 | 2:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Fatih Karagumruk SK - Galatasaray | 24 Ene 2026 | 1:3 Superliga
  • Galatasaray - Atlético de Madrid | 21 Ene 2026 | 1:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Galatasaray - Gaziantep FK | 17 Ene 2026 | 1:1 Superliga
  • Fethiyespor - Galatasaray | 13 Ene 2026 | 1:2 Turkiye Kupasi
  • Galatasaray - Fenerbahce | 10 Ene 2026 | 0:2 Supercopa
  • Galatasaray - Trabzonspor | 05 Ene 2026 | 4:1 Supercopa
  • Galatasaray - Kasimpasa (Estambul) | 21 Dic 2025 | 3:0 Superliga
  • Galatasaray - Estambul BFK | 18 Dic 2025 | 1:0 Turkiye Kupasi
  • Antalyaspor - Galatasaray | 13 Dic 2025 | 1:4 Superliga
  • AS Monaco - Galatasaray | 09 Dic 2025 | 1:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Galatasaray - Samsunspor | 05 Dic 2025 | 3:2 Superliga
  • Fenerbahce - Galatasaray | 01 Dic 2025 | 1:1 Superliga
  • Galatasaray - Royale Union SG | 25 Nov 2025 | 0:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Galatasaray - Genclerbirligi SK | 22 Nov 2025 | 3:2 Superliga
  • Alemania - Eslovaquia | 17 Nov 2025 | 6:0 CM, Clasif. UEFA
  • Luxemburgo - Alemania | 14 Nov 2025 | 0:2 CM, Clasif. UEFA
  • Kocaelispor - Galatasaray | 09 Nov 2025 | 1:0 Superliga
  • Ajax - Galatasaray | 05 Nov 2025 | 0:3 Liga de Campeones de la UEFA
  • Galatasaray - Trabzonspor | 01 Nov 2025 | 0:0 Superliga
  • Galatasaray - Göztepe | 26 Oct 2025 | 3:1 Superliga
  • Galatasaray - Bode-Glimt | 22 Oct 2025 | 3:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Estambul BFK - Galatasaray | 18 Oct 2025 | 1:2 Superliga
  • Galatasaray - Besiktas | 04 Oct 2025 | 1:1 Superliga
  • Galatasaray - Liverpool | 30 Sep 2025 | 1:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • FC Alaniyaspor - Galatasaray | 26 Sep 2025 | 0:1 Superliga
  • Galatasaray - Konyaspor 1922 | 22 Sep 2025 | 3:1 Superliga
  • Eintracht Frankfurt - Galatasaray | 18 Sep 2025 | 5:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • FC Eyyupspor - Galatasaray | 13 Sep 2025 | 0:2 Superliga
  • Galatasaray - Caykur Rizespor | 30 Ago 2025 | 3:1 Superliga
  • Kayserispor (Kayseri) - Galatasaray | 24 Ago 2025 | 0:4 Superliga
  • Galatasaray - Fatih Karagumruk SK | 15 Ago 2025 | 3:0 Superliga
  • Gaziantep FK - Galatasaray | 08 Ago 2025 | 0:3 Superliga
  • Galatasaray - Lazio | 02 Ago 2025 | 2:2 Amistosos de Clubes
  • Galatasaray - RC Strasbourg | 26 Jul 2025 | 3:1 Amistosos de Clubes
  • Galatasaray - FC Cagliari | 23 Jul 2025 | 3:1 Amistosos de Clubes
  • Galatasaray - Admira Wacker | 20 Jul 2025 | 2:1 Amistosos de Clubes
  • Umraniyespor - Galatasaray | 12 Jul 2025 | 2:5 Amistosos de Clubes
  • Flamengo - Bayern Munich | 29 Jun 2025 | 2:4 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • SL Benfica - Bayern Munich | 24 Jun 2025 | 1:0 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Bayern Munich - Boca Juniors | 20 Jun 2025 | 2:1 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Bayern Munich - Auckland City FC | 15 Jun 2025 | 10:0 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Alemania - Francia | 08 Jun 2025 | 0:2 UEFA Nations League
  • Alemania - Portugal | 04 Jun 2025 | 1:2 UEFA Nations League
  • TSG 1899 Hoffenheim - Bayern Munich | 17 de Mayo 2025 | 0:4 Bundesliga
  • Bayern Munich - Borussia M'gladbach | 10 de Mayo 2025 | 2:0 Bundesliga
  • RB Leipzig - Bayern Munich | 03 de Mayo 2025 | 3:3 Bundesliga
  • Bayern Munich - FSV Mainz 05 | 26 Abr 2025 | 3:0 Bundesliga
  • 1. FC Heidenheim - Bayern Munich | 19 Abr 2025 | 0:4 Bundesliga
  • Inter - Bayern Munich | 16 Abr 2025 | 2:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Bayern Munich - Borussia Dortmund | 12 Abr 2025 | 2:2 Bundesliga
  • Bayern Munich - Inter | 08 Abr 2025 | 1:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • FC Augsburg - Bayern Munich | 04 Abr 2025 | 1:3 Bundesliga

Sane Leroy traspasos durante el último período

Sane Leroy traspasos:
  • 30 Jun 2025 | Bayern Munich Galatasaray Traspaso
  • 01 Jul 2020 | Manchester City Bayern Munich Traspaso
  • 01 Ago 2016 | FC Schalke 04 Manchester City Traspaso
  • 30 Jun 2015 | Schalke 04 U19 FC Schalke 04 Traspaso