Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Richards, Chris

Nombre: Richards, Chris
Equipo: Crystal Palace
Posición: Defensor
País: Estados Unidos
Fecha de Nacimiento: 2000-03-28
Valor de mercado: €21.49m
El contrato expira: 30.06.2027
Redes sociales:

Richards Chris Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
6.3 90’ 0 0 0 0 Gana
6.7 90’ 0 0 1 0 Gana
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
7.9 90’ 0 0 0 0 atado
7.4 90’ 0 0 0 0 atado
7.6 90’ 0 0 0 0 Gana
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
7.7 90’ 0 0 0 0 Gana
7.6 90’ 0 0 0 0 Gana
6.7 90’ 0 0 0 0 atado
6.3 90’ 0 0 1 0 lose
7.3 90’ 0 0 0 0 Gana
7.4 90’ 0 0 1 0 atado
7.1 90’ 1 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 1 0 lose
7.7 90’ 0 0 0 0 lose
En el banquillo atado
Lesionado lose
Lesionado atado
Lesionado lose
7.1 75’ 0 0 0 0 atado
6.3 90’ 0 0 0 0 lose
En el banquillo atado
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
7.6 90’ 0 0 0 0 Gana
7.1 90’ 0 0 0 0 Gana
7.8 90’ 0 0 0 0 Gana
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 45’ 0 0 0 0 lose
7.1 83’ 0 0 0 0 Gana
7.6 90’ 0 0 0 0 atado
8 90’ 0 0 0 0 Gana
7.1 90’ 0 0 0 0 Gana
Lesionado Gana
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
En el banquillo lose
7.3 90’ 0 0 0 0 atado
6.8 90’ 0 0 1 0 Gana
7.4 90’ 0 0 1 0 atado
7.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 Gana
6.8 90’ 0 0 0 0 Gana
8.4 30’ 1 0 0 0 atado
7.3 90’ 0 0 0 0 atado
7.2 90’ 0 0 0 0 Gana
6.7 29’ 0 0 0 0 lose
7.5 90’ 0 0 0 0 Gana
8 90’ 0 0 0 0 atado
6.9 90’ 0 0 0 0 atado
En el banquillo Gana
7.3 90’ 0 0 0 0 atado
6.5 90’ 0 0 0 0 atado
8.1 69’ 0 0 0 0 Gana
No convocado Gana
No convocado Gana
7.6 90’ 1 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 1 0 Gana
7 90’ 0 0 1 0 atado
6.6 90’ 0 0 0 0 Gana
8.3 90’ 1 0 0 0 Gana
7.4 88’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo lose
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 atado
7.2 90’ 0 0 0 0 Gana
7.9 90’ 0 0 0 0 Gana
No convocado lose
7.1 90’ 0 0 0 0 Gana
7.1 90’ 0 0 0 0 atado
No convocado lose
No convocado lose
6.8 90’ 0 0 1 0 Gana
Suspendido atado
4 46’ 0 0 2 1 atado
5.8 90’ 0 0 0 0 lose
No convocado lose
7.1 90’ 1 0 0 0 lose
Lesionado Gana
Lesionado lose
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Copas internacionales | Selección nacional
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Premier League
Crystal Palace
7.1 27 1 0 3 0
2024 - Premier League
Crystal Palace
6.8 24 1 0 4 1
2023 - Premier League
Crystal Palace
6.9 26 1 1 3 0
2023 - Premier League 2
Crystal Palace Reserva U21
1 0 0 1 0
2022/2023 - Premier League
Crystal Palace
6.7 9 0 0 0 0
2022 - Premier League 2
Crystal Palace Reserva U21
1 0 0 0 0
2021/2022 - Bundesliga
TSG 1899 Hoffenheim
6.9 19 1 1 1 0
2021/2022 - Bundesliga
Bayern Munich
1 0 0 0 0
2020/2021 - Bundesliga
TSG 1899 Hoffenheim
7 11 0 1 1 0
2020 - 3ª Liga
Bayern II (Munich)
8 0 1 2 0
2020/2021 - Bundesliga
Bayern Munich
7.4 3 0 1 0 0
2019/2020 - Bundesliga
Bayern Munich
1 0 0 0 0
2019 - 3ª Liga
Bayern II (Munich)
30 4 0 5 0
Total 161 8 5 20 1
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Clasificación
Crystal Palace
7.7 1 0 0 0 0
2025/2026 - EFL Cup
Crystal Palace
7.7 2 1 0 0 0
2025 - Community Shield
Crystal Palace
6.5 1 0 0 0 0
2024 - FA Cup, Clasificación
Crystal Palace
7.6 6 0 1 2 0
2024 - EFL Cup
Crystal Palace
6.7 2 0 0 0 0
2023 - FA Cup, Clasificación
Crystal Palace
6.9 2 0 0 0 0
2023 - EFL Cup
Crystal Palace
7 2 0 0 0 0
2022/2023 - EFL Cup
Crystal Palace
7.8 1 0 0 0 0
2021/2022 - Copa de Alemania
TSG 1899 Hoffenheim
2 0 0 1 0
2021/2022 - Copa de Alemania
Bayern Munich
1 0 0 0 0
2020 - Supercopa
Bayern Munich
6.5 1 0 0 0 0
Total 21 1 1 3 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - UEFA Europa Conference League
Crystal Palace
7.2 11 0 0 2 0
2020/2021 - Liga Europa de la UEFA
TSG 1899 Hoffenheim
6.6 2 0 0 0 0
2020/2021 - Liga de Campeones de la UEFA
Bayern Munich
7 3 0 0 0 0
2018 - Liga Juvenil UEFA
Bayern Munich U19
6 0 1 2 0
Total 22 0 1 4 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Amistosos Sub-21
EE.UU.
6.1 1 0 0 0 0
2025 - Copa Oro de la Concacaf
EE.UU.
7.3 6 2 0 2 0
2025 - Amistosos Sub-21
EE.UU.
6.9 5 0 0 2 0
2024/2025 - Liga de Naciones CONCACAF
EE.UU.
6.6 1 0 0 1 0
2024 - Amistosos Sub-21
EE.UU.
6.5 4 0 0 0 0
2023 - Liga de Naciones CONCACAF
EE.UU.
7.7 2 0 0 0 0
2023 - Amistosos Sub-21
EE.UU.
7 4 0 0 1 0
2022 - Liga de Naciones CONCACAF
EE.UU.
7.7 2 1 0 1 0
2022 - CM, Clasif. OFC
EE.UU.
6.7 5 0 0 0 0
2019 - CM Sub-20
Estados Unidos U20
5 0 0 0 0
Total 35 3 0 7 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Richards Chris historial de lesiones

23.12.2025 - 05.01.2026
Lesión:
injury-icon Lesión de pie
22.11.2025 - 25.11.2025
Lesión:
injury-icon Lesión
26.10.2025 - 30.10.2025
Lesión:
injury-icon Lesión de pantorrilla
Show more

Richards, Chris transferencias

2022-07-26 Firmado
12M €
2022-06-29 Retorno de en alquiler
2021-08-30 En alquiler
Más fichajes

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Richards Chris: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Crystal Palace. País del club - Inglaterra. Edad – 26. Peso – 87. Altura – 188. Pierna puntera - Derecha.

Richards Chris los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Fiorentina - Crystal Palace. Richards Chris los juegos en que participó:
  • Fiorentina - Crystal Palace | 16 Abr 2026 | 2:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Newcastle United | 12 Abr 2026 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Fiorentina | 09 Abr 2026 | 3:0 UEFA Europa Conference League
  • EE.UU. - Portugal | 31 Mar 2026 | 0:2 Amistosos Internacionales
  • Crystal Palace - Leeds United | 15 Mar 2026 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - AEK Larnaca | 12 Mar 2026 | 0:0 UEFA Europa Conference League
  • Tottenham - Crystal Palace | 05 Mar 2026 | 1:3 Premier League
  • Manchester United - Crystal Palace | 01 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Zrinjski | 26 Feb 2026 | 2:0 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | 22 Feb 2026 | 1:0 Premier League
  • Zrinjski - Crystal Palace | 19 Feb 2026 | 1:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Burnley | 11 Feb 2026 | 2:3 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Crystal Palace | 08 Feb 2026 | 0:1 Premier League
  • Nottingham Forest - Crystal Palace | 01 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Chelsea | 25 Ene 2026 | 1:3 Premier League
  • Sunderland - Crystal Palace | 17 Ene 2026 | 2:1 Premier League
  • Macclesfield FC - Crystal Palace | 10 Ene 2026 | 2:1 FA Cup
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Ene 2026 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Crystal Palace | 04 Ene 2026 | 2:0 Premier League
  • Crystal Palace - Fulham | 01 Ene 2026 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Tottenham | 28 Dic 2025 | 0:1 Premier League
  • Arsenal - Crystal Palace | 23 Dic 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Leeds United - Crystal Palace | 20 Dic 2025 | 4:1 Premier League
  • Crystal Palace - Kuopion Palloseura | 18 Dic 2025 | 2:2 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Manchester City | 14 Dic 2025 | 0:3 Premier League
  • Shelbourne - Crystal Palace | 11 Dic 2025 | 0:3 UEFA Europa Conference League
  • Fulham - Crystal Palace | 07 Dic 2025 | 1:2 Premier League
  • Burnley - Crystal Palace | 03 Dic 2025 | 0:1 Premier League
  • Crystal Palace - Manchester United | 30 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • RC Strasbourg - Crystal Palace | 27 Nov 2025 | 2:1 UEFA Europa Conference League
  • Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace | 22 Nov 2025 | 0:2 Premier League
  • Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | 09 Nov 2025 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - AZ Alkmaar | 06 Nov 2025 | 3:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Brentford | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Liverpool - Crystal Palace | 29 Oct 2025 | 0:3 EFL Cup
  • Arsenal - Crystal Palace | 26 Oct 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - AEK Larnaca | 23 Oct 2025 | 0:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Bournemouth | 18 Oct 2025 | 3:3 Premier League
  • EE.UU. - Australia | 14 Oct 2025 | 2:1 Amistosos Internacionales
  • EE.UU. - Ecuador | 10 Oct 2025 | 1:1 Amistosos Internacionales
  • Everton - Crystal Palace | 05 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Dynamo Kiev - Crystal Palace | 02 Oct 2025 | 0:2 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Liverpool | 27 Sep 2025 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Millwall | 16 Sep 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Crystal Palace - Sunderland | 13 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • EE.UU. - Japón | 09 Sep 2025 | 2:0 Amistosos Internacionales
  • EE.UU. - Corea del Sur | 06 Sep 2025 | 0:2 Amistosos Internacionales
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Ago 2025 | 0:3 Premier League
  • Fredrikstad FK - Crystal Palace | 28 Ago 2025 | 0:0 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Nottingham Forest | 24 Ago 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Fredrikstad FK | 21 Ago 2025 | 1:0 UEFA Europa Conference League
  • Chelsea - Crystal Palace | 17 Ago 2025 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - Liverpool | 10 Ago 2025 | 2:2 Community Shield
  • FC Augsburg - Crystal Palace | 01 Ago 2025 | 1:3 Amistosos de Clubes
  • Crawley Town - Crystal Palace | 25 Jul 2025 | 0:3 Amistosos de Clubes
  • Crystal Palace - Millwall | 12 Jul 2025 | 1:0 Amistosos de Clubes
  • EE.UU. - México | 06 Jul 2025 | 1:2 Copa Oro de la Concacaf
  • EE.UU. - Guatemala | 02 Jul 2025 | 2:1 Copa Oro de la Concacaf
  • EE.UU. - Costa Rica | 29 Jun 2025 | 2:2 Copa Oro de la Concacaf
  • EE.UU. - Haití | 22 Jun 2025 | 2:1 Copa Oro de la Concacaf
  • Arabia Saudita - EE.UU. | 19 Jun 2025 | 0:1 Copa Oro de la Concacaf
  • EE.UU. - Trinidad y Tobago | 15 Jun 2025 | 5:0 Copa Oro de la Concacaf
  • EE.UU. - Suiza | 10 Jun 2025 | 0:4 Amistosos Internacionales
  • EE.UU. - Turquía | 07 Jun 2025 | 1:2 Amistosos Internacionales
  • Liverpool - Crystal Palace | 25 de Mayo 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | 20 de Mayo 2025 | 4:2 Premier League
  • Crystal Palace - Manchester City | 17 de Mayo 2025 | 1:0 FA Cup
  • Crystal Palace Reserva U21 - Southampton U21 | 12 de Mayo 2025 | 1:2 Premier League 2
  • Tottenham - Crystal Palace | 11 de Mayo 2025 | 0:2 Premier League
  • Crystal Palace - Nottingham Forest | 05 de Mayo 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace Reserva U21 - Chelsea U21 | 02 de Mayo 2025 | 6:0 Premier League 2
  • Crystal Palace Reserva U21 - Brighton & Hove Albion U21 | 28 Abr 2025 | 3:1 Premier League 2
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Abr 2025 | 3:0 FA Cup
  • Arsenal - Crystal Palace | 23 Abr 2025 | 2:2 Premier League
  • Crystal Palace - Bournemouth | 19 Abr 2025 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Crystal Palace | 16 Abr 2025 | 5:0 Premier League
  • Crystal Palace Reserva U21 - Chelsea U21 | 14 Abr 2025 | 2:4 Premier League 2
  • Manchester City - Crystal Palace | 12 Abr 2025 | 5:2 Premier League
  • Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | 05 Abr 2025 | 2:1 Premier League
  • West Ham United U21 - Crystal Palace Reserva U21 | 04 Abr 2025 | 2:5 Premier League 2

Richards Chris traspasos durante el último período

Richards Chris traspasos:
  • 31 Ago 2021 | Crystal Palace TSG 1899 Hoffenheim En alquiler
  • 29 Jun 2021 | TSG 1899 Hoffenheim Crystal Palace Retorno de en alquiler
  • 31 Ene 2021 | Bayern Munich TSG 1899 Hoffenheim En alquiler
  • 30 Jun 2019 | Bayern Munich U19 Bayern Munich Traspaso
  • 23 Ene 2019 | Bayern Munich Bayern Munich U19 Retorno de en alquiler
  • 08 Jul 2018 | FC Dallas Bayern Munich En alquiler
  • 11 Abr 2018 | FC Dallas Traspaso