Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Rashford, Marcus

Nombre: Rashford, Marcus
Equipo: Barcelona
Posición: Ataque
País: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 1997-10-31
Valor de mercado: €38.96m
Redes sociales:

Rashford Marcus Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.5 73’ 0 0 0 0 lose
7.5 79’ 1 0 0 0 Gana
6.4 20’ 0 0 0 0 lose
7.8 69’ 0 0 0 0 atado
0 9’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo Gana
En el banquillo Gana
6.5 21’ 0 0 0 0 atado
6.6 62’ 0 0 0 0 Gana
6.7 27’ 0 0 0 0 Gana
7 18’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo Gana
Lesionado lose
Lesionado lose
7.5 67’ 0 0 0 0 Gana
8 66’ 0 1 0 0 Gana
7.4 45’ 1 0 0 0 Gana
7.8 19’ 1 0 0 0 Gana
En el banquillo Gana
7.9 30’ 0 1 0 0 Gana
7.5 28’ 1 0 0 0 lose
7.3 67’ 0 0 0 0 Gana
0 8’ 0 0 0 0 Gana
6.7 26’ 0 0 0 0 Gana
6.8 46’ 0 0 0 0 Gana
6.6 29’ 0 0 0 0 Gana
7.2 90’ 1 0 0 0 Gana
7.1 74’ 0 0 0 0 Gana
8.2 45’ 0 1 0 0 Gana
6.8 90’ 0 0 0 0 Gana
6.7 25’ 0 0 0 0 Gana
6.6 45’ 0 0 0 0 Gana
5.5 45’ 0 0 0 0 lose
Lesionado Gana
7.9 16’ 0 1 0 0 Gana
7 64’ 0 0 0 0 Gana
7.9 88’ 0 2 1 0 Gana
6.6 83’ 0 0 0 0 atado
7.4 74’ 1 0 0 0 Gana
7.1 90’ 0 1 0 0 lose
8.6 90’ 2 0 0 0 Gana
7.1 90’ 0 0 0 0 Gana
6.8 20’ 0 0 0 0 Gana
6.7 45’ 0 0 0 0 Gana
6.9 90’ 1 0 1 0 lose
7.2 72’ 0 1 0 0 lose
7.7 78’ 0 1 0 0 Gana
7.6 90’ 0 1 0 0 Gana
6.5 45’ 0 0 0 0 Gana
8.7 81’ 2 0 0 0 Gana
7.7 68’ 0 1 0 0 Gana
8.3 22’ 1 0 0 0 Gana
6.8 68’ 0 0 0 0 Gana
7 29’ 0 0 0 0 atado
7.6 46’ 0 0 0 0 Gana
6.6 22’ 0 0 0 0 Gana
7.2 46’ 0 1 0 0 Gana
7.6 45’ 1 0 0 0 Gana
7.2 45’ 0 0 0 0 Gana
6.6 33’ 0 0 0 0 Gana
No convocado atado
Lesionado lose
Lesionado lose
Lesionado lose
Lesionado lose
Lesionado lose
6.5 76’ 1 0 0 0 lose
0 8’ 0 0 0 0 lose
8.2 76’ 0 1 0 0 lose
7.8 66’ 0 0 0 0 lose
6.2 79’ 0 0 0 0 lose
6.3 29’ 0 0 0 0 lose
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Copas internacionales | Selección nacional
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - LaLiga
Barcelona
7.1 25 5 6 2 0
2024 - Premier League
Aston Villa
7.1 10 2 2 0 0
2024 - Premier League
Manchester United
6.9 15 4 1 2 0
2023 - Premier League
Manchester United
6.9 33 7 2 2 0
2022/2023 - Premier League
Manchester United
7.2 35 17 5 2 0
2021/2022 - Premier League
Manchester United
6.7 25 4 2 2 0
2020/2021 - Premier League
Manchester United
7.3 37 11 9 4 0
2019/2020 - Premier League
Manchester United
7.5 31 17 7 3 0
2018/2019 - Premier League
Manchester United
7.2 33 10 6 3 1
2017/2018 - Premier League
Manchester United
7.1 35 7 5 3 0
2016/2017 - Premier League
Manchester United
6.9 32 5 1 3 0
2015/2016 - Premier League
Manchester United
7.1 11 5 2 0 0
Total 322 94 48 26 1
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Supercopa
Barcelona
6.7 2 0 0 0 0
2025/2026 - Copa del Rey
Barcelona
7.3 4 1 1 0 0
2024 - FA Cup, Clasificación
Aston Villa
7.8 3 2 1 0 0
2024 - EFL Cup
Manchester United
8.2 2 2 1 0 0
2024 - Community Shield
Manchester United
6.1 1 0 0 0 0
2023 - FA Cup, Clasificación
Manchester United
7.3 5 1 1 0 0
2023 - EFL Cup
Manchester United
6.2 1 0 0 0 0
2022/2023 - FA Cup, Clasificación
Manchester United
6.7 6 1 1 0 0
2022/2023 - EFL Cup
Manchester United
7.9 6 6 2 0 0
2021/2022 - FA Cup, Clasificación
Manchester United
2 0 0 0 0
2020/2021 - FA Cup, Clasificación
Manchester United
3 1 2 0 0
2020/2021 - EFL Cup
Manchester United
4 1 1 0 0
2019/2020 - FA Cup, Clasificación
Manchester United
4 0 0 0 0
2019/2020 - EFL Cup
Manchester United
3 4 1 0 0
2018/2019 - FA Cup, Clasificación
Manchester United
4 1 1 2 0
2017/2018 - FA Cup, Clasificación
Manchester United
5 1 0 1 0
2017/2018 - EFL Cup
Manchester United
3 2 2 1 0
2016/2017 - FA Cup, Clasificación
Manchester United
3 3 0 0 0
2016/2017 - EFL Cup
Manchester United
6 1 1 0 0
2016 - Community Shield
Manchester United
6.6 1 0 0 0 0
2015/2016 - FA Cup, Clasificación
Manchester United
4 1 0 0 0
Total 72 28 15 4 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Amistosos Sub-21
Inglaterra
7.1 2 0 0 0 0
2026 - CM, Clasif. OFC
Inglaterra
7.3 7 1 1 0 0
2025 - Amistosos Sub-21
Inglaterra
6.7 1 0 0 0 0
2024 - Amistosos Sub-21
Inglaterra
6 1 0 0 0 0
2023 - Amistosos Sub-21
Inglaterra
6.8 2 0 0 0 0
2022 - CM, Clasif. OFC
Inglaterra
7.4 5 3 0 0 0
2020/2022 - UEFA Nations League
Inglaterra
7.1 2 1 0 0 0
2018/2019 - UEFA Nations League
Inglaterra
5 3 1 0 0
2018/2017 - CM, Clasif. OFC
Inglaterra
6.6 6 0 0 0 0
2018/2017 - CM, Clasif. OFC
Inglaterra
8 1 2 1 0
2017 - Campeonato de Europa Sub-21
Inglaterra U21
1 3 0 0 0
Total 40 12 4 1 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Rashford Marcus historial de lesiones

10.02.2026 - 19.02.2026
Lesión:
injury-icon Lesión de rodilla
20.11.2025 - 23.11.2025
Lesión:
injury-icon Enfermedad
25.04.2025 - 30.05.2025
Lesión:
injury-icon Lesión de isquiotibiales
Show more

Rashford, Marcus transferencias

2026-06-29 Retorno de en alquiler
2025-07-22 En alquiler
2025-06-29 Retorno de en alquiler
Más fichajes

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Rashford Marcus: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Barcelona. País del club - España. Edad – 28. Peso – 70. Altura – 185. Pierna puntera - Derecha.

Rashford Marcus los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Barcelona - Atlético de Madrid. Rashford Marcus los juegos en que participó:
  • Barcelona - Atlético de Madrid | 08 Abr 2026 | 0:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Atlético de Madrid - Barcelona | 04 Abr 2026 | 1:2 LaLiga
  • Inglaterra - Japón | 31 Mar 2026 | 0:1 Amistosos Internacionales
  • Inglaterra - Uruguay | 27 Mar 2026 | 1:1 Amistosos Internacionales
  • Barcelona - Rayo Vallecano | 22 Mar 2026 | 1:0 LaLiga
  • Barcelona - Newcastle United | 18 Mar 2026 | 7:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Barcelona - Sevilla | 15 Mar 2026 | 5:2 LaLiga
  • Newcastle United - Barcelona | 10 Mar 2026 | 1:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Athletic Club - Barcelona | 07 Mar 2026 | 0:1 LaLiga
  • Barcelona - Atlético de Madrid | 03 Mar 2026 | 3:0 Copa del Rey
  • Barcelona - Villarreal | 28 Feb 2026 | 4:1 LaLiga
  • Barcelona - Levante UD | 22 Feb 2026 | 3:0 LaLiga
  • Girona FC - Barcelona | 16 Feb 2026 | 2:1 LaLiga
  • Atlético de Madrid - Barcelona | 12 Feb 2026 | 4:0 Copa del Rey
  • Barcelona - Mallorca | 07 Feb 2026 | 3:0 LaLiga
  • Albacete Balompié - Barcelona | 03 Feb 2026 | 1:2 Copa del Rey
  • Elche - Barcelona | 31 Ene 2026 | 1:3 LaLiga
  • Barcelona - Copenhague | 28 Ene 2026 | 4:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Barcelona - Real Oviedo | 25 Ene 2026 | 3:0 LaLiga
  • Slavia Prague - Barcelona | 21 Ene 2026 | 2:4 Liga de Campeones de la UEFA
  • Real Sociedad - Barcelona | 18 Ene 2026 | 2:1 LaLiga
  • Racing de Santander - Barcelona | 15 Ene 2026 | 0:2 Copa del Rey
  • Barcelona - Real Madrid | 11 Ene 2026 | 3:2 Supercopa
  • Barcelona - Athletic Club | 07 Ene 2026 | 5:0 Supercopa
  • RCD Espanyol - Barcelona | 03 Ene 2026 | 0:2 LaLiga
  • Villarreal - Barcelona | 21 Dic 2025 | 0:2 LaLiga
  • Guadalajara S.A.D. - Barcelona | 16 Dic 2025 | 0:2 Copa del Rey
  • Barcelona - Osasuna | 13 Dic 2025 | 2:0 LaLiga
  • Barcelona - Eintracht Frankfurt | 09 Dic 2025 | 2:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Real Betis - Barcelona | 06 Dic 2025 | 3:5 LaLiga
  • Barcelona - Atlético de Madrid | 02 Dic 2025 | 3:1 LaLiga
  • Barcelona - Deportivo Alavés | 29 Nov 2025 | 3:1 LaLiga
  • Chelsea - Barcelona | 25 Nov 2025 | 3:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Barcelona - Athletic Club | 22 Nov 2025 | 4:0 LaLiga
  • Albania - Inglaterra | 16 Nov 2025 | 0:2 CM, Clasif. UEFA
  • Inglaterra - Serbia | 13 Nov 2025 | 2:0 CM, Clasif. UEFA
  • Celta de Vigo - Barcelona | 09 Nov 2025 | 2:4 LaLiga
  • Brugge - Barcelona | 05 Nov 2025 | 3:3 Liga de Campeones de la UEFA
  • Barcelona - Elche | 02 Nov 2025 | 3:1 LaLiga
  • Real Madrid - Barcelona | 26 Oct 2025 | 2:1 LaLiga
  • Barcelona - Olympiacos Piraeus | 21 Oct 2025 | 6:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Barcelona - Girona FC | 18 Oct 2025 | 2:1 LaLiga
  • Letonia - Inglaterra | 14 Oct 2025 | 0:5 CM, Clasif. UEFA
  • Inglaterra - Gales | 09 Oct 2025 | 3:0 Amistosos Internacionales
  • Sevilla - Barcelona | 05 Oct 2025 | 4:1 LaLiga
  • Barcelona - Paris Saint-Germain | 01 Oct 2025 | 1:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Barcelona - Real Sociedad | 28 Sep 2025 | 2:1 LaLiga
  • Real Oviedo - Barcelona | 25 Sep 2025 | 1:3 LaLiga
  • Barcelona - Getafe | 21 Sep 2025 | 3:0 LaLiga
  • Newcastle United - Barcelona | 18 Sep 2025 | 1:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Barcelona - Valencia | 14 Sep 2025 | 6:0 LaLiga
  • Serbia - Inglaterra | 09 Sep 2025 | 0:5 CM, Clasif. UEFA
  • Inglaterra - Andorra | 06 Sep 2025 | 2:0 CM, Clasif. UEFA
  • Rayo Vallecano - Barcelona | 31 Ago 2025 | 1:1 LaLiga
  • Levante UD - Barcelona | 23 Ago 2025 | 2:3 LaLiga
  • Mallorca - Barcelona | 16 Ago 2025 | 0:3 LaLiga
  • Barcelona - Como 1907 | 10 Ago 2025 | 5:0 Amistosos de Clubes
  • Daegu FC - Barcelona | 04 Ago 2025 | 0:5 Amistosos de Clubes
  • FC Seúl - Barcelona | 31 Jul 2025 | 3:7 Amistosos de Clubes
  • FC Vissel Kobe - Barcelona | 27 Jul 2025 | 1:3 Amistosos de Clubes
  • Manchester United - Leeds United | 19 Jul 2025 | 0:0 Amistosos de Clubes
  • Manchester United - Aston Villa | 25 de Mayo 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Tottenham | 16 de Mayo 2025 | 2:0 Premier League
  • Bournemouth - Aston Villa | 10 de Mayo 2025 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - Fulham | 03 de Mayo 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Abr 2025 | 3:0 FA Cup
  • Manchester City - Aston Villa | 22 Abr 2025 | 2:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 19 Abr 2025 | 4:1 Premier League
  • Aston Villa - Paris Saint-Germain | 15 Abr 2025 | 3:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Southampton - Aston Villa | 12 Abr 2025 | 0:3 Premier League
  • Paris Saint-Germain - Aston Villa | 09 Abr 2025 | 3:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 05 Abr 2025 | 2:1 Premier League

Rashford Marcus traspasos durante el último período

Rashford Marcus traspasos:
  • 29 Jun 2026 | Barcelona Manchester United Retorno de en alquiler
  • 22 Jul 2025 | Manchester United Barcelona En alquiler
  • 29 Jun 2025 | Aston Villa Manchester United Retorno de en alquiler
  • 01 Feb 2025 | Manchester United Aston Villa En alquiler
  • 30 Jun 2015 | Manchester United U19 Manchester United Traspaso