Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Pandur, Ivor

Nombre: Pandur, Ivor
Equipo: Hull City
Posición: Portero
País: Croacia
Fecha de Nacimiento: 2000-03-25
El contrato expira: 30.06.2027

Pandur Ivor Últimos partidos

Partido Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
6.8 90’ 4/5 0 0 atado
6.7 90’ 4/6 1 0 lose
6.9 90’ 1/1 0 0 atado
En el banquillo atado
En el banquillo lose
En el banquillo Gana
7.2 90’ 2/3 0 0 Gana
7 90’ 5/8 0 0 lose
6.8 90’ 1/2 0 0 Gana
5.5 90’ 1/4 0 0 lose
7.8 90’ 6/7 1 0 lose
8.5 90’ 6/6 1 0 Gana
7.1 90’ 4/6 0 0 Gana
6.9 90’ 6/9 0 0 lose
En el banquillo lose
6.1 90’ 3/6 0 0 lose
7.3 90’ 3/3 0 0 Gana
6.9 90’ 3/4 0 0 Gana
7.6 90’ 5/5 0 0 Gana
7.3 90’ 5/6 0 0 Gana
En el banquillo atado
7 90’ 2/2 0 0 atado
6.8 90’ 4/5 0 0 lose
7.8 90’ 5/5 0 0 Gana
6 90’ 1/3 0 0 atado
6.5 90’ 1/1 1 0 Gana
7.7 90’ 5/6 0 0 Gana
7.2 90’ 1/1 0 0 Gana
5.1 90’ 1/5 0 0 lose
8.2 90’ 6/7 0 0 Gana
6.5 90’ 3/5 0 0 lose
6.7 90’ 5/8 0 0 lose
En el banquillo Gana
En el banquillo Gana
6.6 90’ 3/5 1 0 Gana
5.5 90’ 1/3 0 0 lose
7.4 90’ 3/3 0 0 Gana
7.1 90’ 4/5 0 0 atado
6.9 90’ 2/3 0 0 Gana
7.2 90’ 6/8 1 0 Gana
7.4 90’ 2/2 0 0 Gana
6.6 90’ 3/5 0 0 atado
7.1 90’ 5/7 0 0 lose
5.9 90’ 0/2 0 0 atado
5.5 90’ 1/5 0 0 lose
6.1 90’ 3/6 0 0 lose
6.9 90’ 4/6 0 0 Gana
En el banquillo atado
7.1 90’ 3/3 0 0 atado
0 90’ 0/0 0 0 atado
0 90’ 0/0 0 0 Gana
0 46’ 0/0 0 0 Gana
6.1 90’ 1/2 0 0 atado
6 90’ 1/2 0 0 lose
6.2 90’ 1/2 0 0 Gana
6.3 90’ 2/3 0 0 lose
8 90’ 7/8 0 0 atado
6 90’ 1/2 0 0 lose
7.4 90’ 4/4 0 0 Gana
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Selección nacional
Equipo alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Championship
Hull City
6.9 42 69 11 7 0
2024 - Championship
Hull City
6.7 44 70 6 3 0
2023 - División de Honor
Fortuna Sittard
6.7 16 65 4 1 0
2022/2023 - División de Honor
Fortuna Sittard
6.8 31 69 7 2 0
2021/2022 - Serie A
Hellas Verona
6.6 3 62 0 0 0
2020/2021 - Serie A
Hellas Verona
6.3 4 57 0 0 0
Total 140 65.3 28 13 0
Equipo alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 - KNVB Beker
Fortuna Sittard
6.8 2 100 1 0 0
2021/2022 - Copa Italia
Hellas Verona
2 66 1 0 0
2020/2021 - Copa Italia
Hellas Verona
2 70 0 0 0
Total 6 78.7 2 0 0
Equipo alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 - Campeonato de Europa Sub-21
Croacia U21
7.4 1 100 1 0 0
2023 - Campeonato de Europa Sub-21
Croacia U21
4 66 2 0 0
Total 5 83.0 3 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Pandur Ivor historial de lesiones

21.01.2022 - 04.08.2022
Lesión:
injury-icon Lesión

Pandur, Ivor transferencias

2024-01-19 Firmado
2M €
2023-06-30 Firmado
2023-06-29 Retorno de en alquiler
Más fichajes

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Pandur Ivor: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Hull City. País del club - Inglaterra. Edad – 26. Peso – 79. Altura – 187. Pierna puntera - Derecha.

Pandur Ivor los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Hull City - Birmingham City. Pandur Ivor los juegos en que participó:
  • Hull City - Birmingham City | 18 Abr 2026 | 1:1 Championship
  • Sheffield United - Hull City | 11 Abr 2026 | 2:1 Championship
  • Hull City - Coventry City | 06 Abr 2026 | 0:0 Championship
  • Oxford United - Hull City | 03 Abr 2026 | 1:1 Championship
  • Brasil - Croacia | 31 Mar 2026 | 3:1 Amistosos Internacionales
  • Croacia - Colombia | 26 Mar 2026 | 2:1 Amistosos Internacionales
  • Hull City - Sheffield Wednesday | 21 Mar 2026 | 3:1 Championship
  • West Bromwich Albion - Hull City | 14 Mar 2026 | 3:0 Championship
  • Wrexham A.F.C. - Hull City | 10 Mar 2026 | 1:2 Championship
  • Hull City - Millwall | 07 Mar 2026 | 1:3 Championship
  • Ipswich Town - Hull City | 03 Mar 2026 | 1:0 Championship
  • Portsmouth - Hull City | 28 Feb 2026 | 0:1 Championship
  • Hull City - Derby County | 24 Feb 2026 | 4:2 Championship
  • Hull City - Queens Park Rangers | 21 Feb 2026 | 1:3 Championship
  • Hull City - Chelsea | 13 Feb 2026 | 0:4 FA Cup
  • Hull City - Bristol City | 07 Feb 2026 | 2:3 Championship
  • Blackburn Rovers - Hull City | 31 Ene 2026 | 0:1 Championship
  • Hull City - Swansea City | 24 Ene 2026 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Hull City | 20 Ene 2026 | 0:3 Championship
  • Southampton - Hull City | 17 Ene 2026 | 1:2 Championship
  • Hull City - Blackburn Rovers | 11 Ene 2026 | 0:0 FA Cup
  • Hull City - Watford | 04 Ene 2026 | Championship
  • Hull City - Stoke City | 01 Ene 2026 | 0:1 Championship
  • Middlesbrough - Hull City | 29 Dic 2025 | 0:1 Championship
  • Sheffield Wednesday - Hull City | 26 Dic 2025 | 2:2 Championship
  • Hull City - West Bromwich Albion | 20 Dic 2025 | 1:0 Championship
  • Millwall - Hull City | 13 Dic 2025 | 1:3 Championship
  • Hull City - Wrexham A.F.C. | 10 Dic 2025 | 2:0 Championship
  • Hull City - Middlesbrough | 05 Dic 2025 | 1:4 Championship
  • Stoke City - Hull City | 29 Nov 2025 | 1:2 Championship
  • Hull City - Ipswich Town | 25 Nov 2025 | 0:2 Championship
  • Queens Park Rangers - Hull City | 22 Nov 2025 | 3:2 Championship
  • Montenegro - Croacia | 17 Nov 2025 | 2:3 CM, Clasif. UEFA
  • Croacia - Islas Feroe | 14 Nov 2025 | 3:1 CM, Clasif. UEFA
  • Hull City - Portsmouth | 08 Nov 2025 | 3:2 Championship
  • Derby County - Hull City | 04 Nov 2025 | 2:1 Championship
  • Norwich City - Hull City | 01 Nov 2025 | 0:2 Championship
  • Hull City - Charlton Athletic | 25 Oct 2025 | 1:1 Championship
  • Hull City - Leicester City | 21 Oct 2025 | 2:1 Championship
  • Birmingham City - Hull City | 18 Oct 2025 | 2:3 Championship
  • Hull City - Sheffield United | 04 Oct 2025 | 1:0 Championship
  • Hull City - Preston North End | 30 Sep 2025 | 2:2 Championship
  • Watford - Hull City | 27 Sep 2025 | 2:1 Championship
  • Swansea City - Hull City | 13 Sep 2025 | 2:2 Championship
  • Bristol City - Hull City | 30 Ago 2025 | 4:2 Championship
  • Hull City - Blackburn Rovers | 23 Ago 2025 | 0:3 Championship
  • Hull City - Oxford United | 17 Ago 2025 | 3:2 Championship
  • Wrexham A.F.C. - Hull City | 12 Ago 2025 | 3:3 EFL Cup
  • Coventry City - Hull City | 09 Ago 2025 | 0:0 Championship
  • Hull City - Getafe | 02 Ago 2025 | 0:0 Amistosos de Clubes
  • Hull City - Sunderland | 29 Jul 2025 | 2:1 Amistosos de Clubes
  • Stockport County - Hull City | 26 Jul 2025 | 0:1 Amistosos de Clubes
  • Portsmouth - Hull City | 03 de Mayo 2025 | 1:1 Championship
  • Hull City - Derby County | 26 Abr 2025 | 0:1 Championship
  • Hull City - Preston North End | 21 Abr 2025 | 2:1 Championship
  • Swansea City - Hull City | 18 Abr 2025 | 1:0 Championship
  • Hull City - Coventry City | 14 Abr 2025 | 1:1 Championship
  • Watford - Hull City | 08 Abr 2025 | 1:0 Championship
  • Sheffield Wednesday - Hull City | 05 Abr 2025 | 0:1 Championship

Pandur Ivor traspasos durante el último período

Pandur Ivor traspasos:
  • 19 Ene 2024 | Fortuna Sittard Hull City Traspaso
  • 30 Jun 2023 | Hellas Verona Fortuna Sittard Traspaso
  • 29 Jun 2023 | Fortuna Sittard Hellas Verona Retorno de en alquiler
  • 06 Jul 2022 | Hellas Verona Fortuna Sittard En alquiler
  • 31 Ago 2020 | HNK Rijeka Hellas Verona Traspaso
  • 30 Jun 2018 | HNK Rijeka Traspaso