Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

LeFlore, Isaiah Konrad McNeil

Nombre: LeFlore, Isaiah Konrad McNeil
Equipo: Philadelphia Union
Posición: Defensor
País: Estados Unidos
Fecha de Nacimiento: 2002-12-11

LeFlore Isaiah Konrad McNeil Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
No convocado lose
No convocado atado
No convocado lose
No convocado atado
No convocado lose
6.6 105’ 0 0 0 0 atado
7.2 90’ 0 0 1 0 lose
7.9 90’ 1 0 0 0 atado
6.6 90’ 0 0 0 0 atado
6 24’ 0 0 0 0 lose
6.6 46’ 0 0 0 0 lose
7 30’ 0 0 0 0 lose
6.2 15’ 0 0 0 0 lose
6 63’ 0 0 0 0 lose
6.6 45’ 0 0 1 0 lose
7 18’ 0 0 1 0 atado
No convocado lose
No convocado Gana
7.7 90’ 0 0 0 0 atado
No convocado lose
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.4 80’ 0 0 1 0 lose
No convocado atado
7.4 90’ 0 0 0 0 lose
0 12’ 0 0 0 0 atado
No convocado lose
No convocado Gana
6.3 90’ 0 0 2 1 lose
No convocado atado
7.7 58’ 0 1 1 0 lose
No convocado Gana
7.4 67’ 0 0 0 0 atado
No convocado Gana
No convocado atado
7 84’ 0 0 0 0 lose
No convocado lose
7.9 90’ 1 0 0 0 atado
En el banquillo lose
6.5 90’ 0 0 0 0 atado
En el banquillo Gana
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 1 0 lose
En el banquillo Gana
7.1 71’ 0 0 0 0 lose
No convocado atado
No convocado Gana
No convocado lose
No convocado atado
No convocado Gana
No convocado Gana
No convocado Gana
8.1 90’ 0 1 0 0 lose
No convocado atado
No convocado atado
No convocado Gana
7.5 90’ 0 0 0 0 atado
No convocado Gana
7 90’ 0 0 0 0 lose
No convocado Gana
No convocado lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
No convocado atado
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 - USL Championship
Detroit City
6.7 11 1 0 3 0
2025 - MLS Next Pro
Philadelphia Union II
7.2 20 1 3 5 1
2023 - MLS Next Pro
Houston Dynamo 2
25 3 6 6 2
2022 - MLS Next Pro
Houston Dynamo 2
11 3 0 3 0
2021 - USL Championship
Sporting Kansas City II
20 0 2 0 0
2020 - USL Championship
Sporting Kansas City II
7 1 0 1 0
Total 94 9 11 18 3
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

LeFlore Isaiah Konrad McNeil historial de lesiones

19.02.2025 - 28.02.2025
Lesión:
injury-icon Lesión de rodilla
22.02.2024 - 07.12.2024
Lesión:
injury-icon Lesión de rodilla

LeFlore, Isaiah Konrad McNeil transferencias

2025-11-29 Retorno de en alquiler
2025-08-28 En alquiler
2023-12-11 Firmado
Más fichajes

Podrá obtener tales datos sobre el jugador LeFlore Isaiah Konrad McNeil: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Philadelphia Union. País del club - Estados Unidos. Edad – 23. Peso – 70. Altura – 175.

LeFlore Isaiah Konrad McNeil los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Nashville SC - Orlando City. LeFlore Isaiah Konrad McNeil los juegos en que participó:
  • Nashville SC - Orlando City | 21 Mar 2026 | 5:0 Major League Soccer
  • Inter Miami - Nashville SC | 18 Mar 2026 | 1:1 Liga de Campeones CONCACAF
  • Columbus Crew - Nashville SC | 14 Mar 2026 | 0:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Inter Miami | 11 Mar 2026 | 0:0 Liga de Campeones CONCACAF
  • Nashville SC - Minnesota United | 07 Mar 2026 | 3:1 Major League Soccer
  • Pittsburgh Riverhounds - Detroit City | 08 Nov 2025 | 0:0 USL Championship
  • Louisville City - Detroit City | 01 Nov 2025 | 0:1 USL Championship
  • Tampa Bay Rowdies - Detroit City | 25 Oct 2025 | 1:1 USL Championship
  • Charleston Battery - Detroit City | 18 Oct 2025 | 1:1 USL Championship
  • Detroit City - Loudoun United | 11 Oct 2025 | 0:1 USL Championship
  • Detroit City - North Carolina | 04 Oct 2025 | 2:0 USL Championship
  • Detroit City - Louisville City | 27 Sep 2025 | 0:1 USL Championship
  • Detroit City - Lexington SC | 20 Sep 2025 | 0:1 USL Championship
  • New Mexico United - Detroit City | 10 Sep 2025 | 4:0 USL Championship
  • Detroit City - Orange County Blues | 06 Sep 2025 | 4:1 USL Championship
  • Detroit City - San Antonio Texas | 30 Ago 2025 | 1:1 USL Championship
  • Philadelphia Union II - New England Revolution II | 24 Ago 2025 | 1:3 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Chicago Fire | 23 Ago 2025 | 4:0 Major League Soccer
  • Philadelphia Union II - Toronto II | 20 Ago 2025 | 2:2 MLS Next Pro
  • FC New York Red Bulls - Philadelphia Union | 16 Ago 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Chicago Fire FC II - Philadelphia Union II | 15 Ago 2025 | 2:0 MLS Next Pro
  • New York Red Bulls II - Philadelphia Union II | 11 Ago 2025 | 2:0 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Toronto FC | 09 Ago 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Philadelphia Union II - FC Cincinnati 2 | 03 Ago 2025 | 1:0 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Eintracht Frankfurt | 02 Ago 2025 | 2:2 Amistosos de Clubes
  • Carolina Core FC - Philadelphia Union II | 30 Jul 2025 | 3:2 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Colorado Rapids | 26 Jul 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • New York City FC II - Philadelphia Union II | 26 Jul 2025 | 0:2 MLS Next Pro
  • Houston Dynamo - Philadelphia Union | 19 Jul 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Crown Legacy FC - Philadelphia Union II | 19 Jul 2025 | 0:4 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - CF Montréal | 16 Jul 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Philadelphia Union II - Chattanooga | 13 Jul 2025 | 3:3 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - FC New York Red Bulls | 12 Jul 2025 | 2:0 Major League Soccer
  • Philadelphia Union - FC New York Red Bulls | 09 Jul 2025 | Copa Open de EEUU
  • Philadelphia Union II - Toronto II | 06 Jul 2025 | 5:0 MLS Next Pro
  • Nashville SC - Philadelphia Union | 05 Jul 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Philadelphia Union II - Orlando City II | 30 Jun 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Columbus Crew - Philadelphia Union | 29 Jun 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Philadelphia Union II - New England Revolution II | 26 Jun 2025 | 2:2 MLS Next Pro
  • Chicago Fire - Philadelphia Union | 25 Jun 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Columbus Crew 2 - Philadelphia Union II | 21 Jun 2025 | 1:3 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union II - Crown Legacy FC | 15 Jun 2025 | 3:0 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Charlotte FC | 14 Jun 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • FC Cincinnati 2 - Philadelphia Union II | 03 Jun 2025 | 1:4 MLS Next Pro
  • FC Dallas - Philadelphia Union | 31 de Mayo 2025 | 0:0 Major League Soccer
  • Toronto FC - Philadelphia Union | 28 de Mayo 2025 | 1:2 Major League Soccer
  • Philadelphia Union II - Inter Miami CF II | 25 de Mayo 2025 | 0:1 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Inter Miami | 24 de Mayo 2025 | 3:3 Major League Soccer
  • Philadelphia Union - Pittsburgh Riverhounds | 21 de Mayo 2025 | 4:1 Copa Open de EEUU
  • Atlanta United - Philadelphia Union | 17 de Mayo 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Philadelphia Union - FC Los Angeles Galaxy | 14 de Mayo 2025 | 3:2 Major League Soccer
  • Philadelphia Union II - Columbus Crew 2 | 11 de Mayo 2025 | 3:0 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Columbus Crew | 10 de Mayo 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • Philadelphia Union - Indy Eleven | 07 de Mayo 2025 | 1:1 Copa Open de EEUU
  • CF Montréal - Philadelphia Union | 03 de Mayo 2025 | 1:2 Major League Soccer
  • Chattanooga - Philadelphia Union II | 03 de Mayo 2025 | 0:0 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - D.C. United | 26 Abr 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • New York City FC II - Philadelphia Union II | 23 Abr 2025 | 1:4 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Atlanta United | 19 Abr 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • New York City - Philadelphia Union | 12 Abr 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Philadelphia Union II - Atlanta United II | 10 Abr 2025 | 5:1 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Orlando City | 05 Abr 2025 | 0:0 Major League Soccer

LeFlore Isaiah Konrad McNeil traspasos durante el último período

LeFlore Isaiah Konrad McNeil traspasos:
  • 11 Dic 2023 | Houston Dynamo 2 Philadelphia Union Traspaso
  • 09 Jul 2022 | Braga Houston Dynamo 2 Traspaso
  • 27 Ene 2022 | Braga Traspaso