Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Kanu, Daniel

Nombre: Kanu, Daniel
Equipo: Walsall
Posición: Ataque
País: Sierra Leone
Fecha de Nacimiento: 2004-11-14

Kanu Daniel Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
6.9 27’ 1 0 0 0 atado
0 71’ 1 0 0 0 atado
No convocado atado
7.8 90’ 1 0 0 0 Gana
6.2 75’ 0 0 0 0 atado
6.8 81’ 0 0 0 0 Gana
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 77’ 0 1 0 0 lose
5.9 69’ 0 0 0 0 Gana
5.4 90’ 0 0 0 0 lose
No convocado atado
8.5 90’ 1 0 0 0 lose
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
7.7 90’ 1 1 0 0 atado
6.8 90’ 0 0 0 0 atado
6.1 78’ 0 0 0 0 atado
7 87’ 1 0 0 0 Gana
6.5 72’ 0 0 0 0 lose
6.9 79’ 0 0 0 0 atado
5.7 82’ 0 0 0 0 lose
6.8 77’ 1 0 0 0 lose
6.9 72’ 0 0 0 0 Gana
6.1 90’ 0 0 0 0 atado
6.7 83’ 1 0 0 0 atado
6.8 90’ 1 0 0 0 Gana
7.8 73’ 1 1 0 0 Gana
No convocado Gana
6.5 90’ 1 0 0 0 Gana
6.9 88’ 1 0 0 0 Gana
6.3 76’ 0 0 0 0 lose
7.4 78’ 1 0 0 0 Gana
0 84’ 1 0 0 0 Gana
No convocado atado
5.7 86’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 1 0 0 0 lose
6.3 72’ 0 0 0 0 atado
No convocado lose
6.3 75’ 0 0 0 0 Gana
7 87’ 0 0 0 0 Gana
7.1 78’ 1 0 0 0 atado
6.5 82’ 1 0 0 0 Gana
No convocado Gana
6.2 78’ 0 0 0 0 Gana
6.3 33’ 0 0 0 0 Gana
No convocado atado
6.8 26’ 0 1 0 0 lose
No convocado lose
0 71’ 0 0 0 0 lose
En el banquillo atado
0 60’ 1 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
No convocado lose
En el banquillo lose
6.3 20’ 0 0 0 0 lose
6 28’ 0 0 0 0 lose
Lesionado lose
Lesionado lose
Lesionado lose
Lesionado atado
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Selección nacional
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - EFL Trophy
Walsall
6.6 1 1 0 0 0
2025/2026 - FA Cup, Clasificación
Walsall
7.1 3 2 1 0 0
2025/2026 - EFL Cup
Charlton Athletic
6.8 1 0 1 0 0
2024 - EFL Trophy
Charlton Athletic
6.7 2 0 1 0 0
2024 - EFL Cup
Charlton Athletic
6.4 1 0 0 0 0
2023 - FA Cup, Clasificación
Charlton Athletic
1 0 0 0 0
2023 - EFL Trophy
Charlton Athletic
6.2 2 0 0 0 0
2023 - EFL Cup
Charlton Athletic
7 1 1 0 0 0
2022 - Premier League Cup
Charlton Athletic U21
2 2 0 0 0
2022 - EFL Trophy
Charlton Athletic
4 1 0 0 0
Total 18 7 3 0 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - FIFA Series
Sierra Leona
1 1 0 0 0
2026 - CM, Clasif. OFC
Sierra Leona
3 0 0 0 0
2025 - Copa Africana de Naciones, Clasificación
Sierra Leona
6.4 2 0 0 0 0
Total 6 1 0 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Kanu Daniel historial de lesiones

20.03.2025 - 24.04.2025
Lesión:
injury-icon Lesión de tobillo

Kanu, Daniel transferencias

2026-05-30 Retorno de en alquiler
2025-08-21 En alquiler
2023-11-30 Retorno de en alquiler
Más fichajes

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Kanu Daniel: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Walsall. País del club - Inglaterra. Edad – 21.

Kanu Daniel los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Walsall - FC Cheltenham. Kanu Daniel los juegos en que participó:
  • Walsall - FC Cheltenham | 11 Abr 2026 | 0:4 League Two
  • Swindon Town FC - Walsall | 06 Abr 2026 | 2:1 League Two
  • Walsall - Gillingham | 03 Abr 2026 | 2:2 League Two
  • Azerbaiyán - Sierra Leona | 30 Mar 2026 | 1:1 FIFA Series
  • Colchester United - Walsall | 28 Mar 2026 | 1:1 League Two
  • Walsall - Newport County | 21 Mar 2026 | 2:1 League Two
  • Walsall - Cambridge United | 17 Mar 2026 | 0:0 League Two
  • Crewe Alexandra FC - Walsall | 14 Mar 2026 | 0:3 League Two
  • Salford City - Walsall | 10 Mar 2026 | 1:0 League Two
  • Walsall - Notts County FC | 07 Mar 2026 | 1:2 League Two
  • Shrewsbury Town - Walsall | 28 Feb 2026 | 1:2 League Two
  • Walsall - FC Milton Keynes Dons | 23 Feb 2026 | 0:2 League Two
  • Grimsby Town (Kliforps) - Walsall | 18 Feb 2026 | 2:2 League Two
  • Walsall - Barnet FC | 07 Feb 2026 | 1:3 League Two
  • Bristol Rovers - Walsall | 03 Feb 2026 | 2:0 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 31 Ene 2026 | 2:2 League Two
  • Walsall - Crawley Town | 27 Ene 2026 | 0:0 League Two
  • Walsall - Accrington Stanley | 24 Ene 2026 | 0:0 League Two
  • Tranmere Rovers - Walsall | 17 Ene 2026 | 1:3 League Two
  • Norwich City - Walsall | 11 Ene 2026 | 5:1 FA Cup
  • Walsall - FC Fleetwood Town | 04 Ene 2026 | League Two
  • Cambridge United - Walsall | 01 Ene 2026 | 2:0 League Two
  • Walsall - Oldham Athletic | 29 Dic 2025 | 1:2 League Two
  • Walsall - Crewe Alexandra FC | 26 Dic 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County FC - Walsall | 20 Dic 2025 | 0:0 League Two
  • Walsall - Shrewsbury Town | 13 Dic 2025 | 1:1 League Two
  • Oldham Athletic - Walsall | 10 Dic 2025 | 0:1 League Two
  • Gateshead - Walsall | 07 Dic 2025 | 0:2 FA Cup
  • Stevenage - Walsall | 02 Dic 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • Walsall - Bromley | 29 Nov 2025 | 3:1 League Two
  • Harrogate Town - Walsall | 22 Nov 2025 | 0:2 League Two
  • Walsall - Colchester United | 15 Nov 2025 | 0:2 League Two
  • Newport County - Walsall | 08 Nov 2025 | 2:4 League Two
  • Eastleigh - Walsall | 02 Nov 2025 | 0:3 FA Cup
  • Walsall - Chelsea U21 | 28 Oct 2025 | 0:0 EFL Trophy
  • FC Cheltenham - Walsall | 25 Oct 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - Barrow | 18 Oct 2025 | 1:2 League Two
  • Crawley Town - Walsall | 11 Oct 2025 | 1:1 League Two
  • Walsall - Northampton Town | 07 Oct 2025 | 0:1 EFL Trophy
  • Walsall - Bristol Rovers | 04 Oct 2025 | 2:1 League Two
  • Accrington Stanley - Walsall | 27 Sep 2025 | 1:3 League Two
  • FC Fleetwood Town - Walsall | 13 Sep 2025 | 1:1 League Two
  • Walsall - Chesterfield | 06 Sep 2025 | 1:0 League Two
  • Shrewsbury Town - Walsall | 02 Sep 2025 | 1:3 EFL Trophy
  • FC Milton Keynes Dons - Walsall | 30 Ago 2025 | 0:1 League Two
  • Walsall - Salford City | 23 Ago 2025 | 1:0 League Two
  • Bristol City - Charlton Athletic | 16 Ago 2025 | 0:0 Championship
  • Charlton Athletic - Stevenage | 12 Ago 2025 | 3:1 EFL Cup
  • Charlton Athletic - Watford | 09 Ago 2025 | 1:0 Championship
  • Ipswich Town - Charlton Athletic | 29 Jul 2025 | 2:1 Amistosos de Clubes
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 26 Jul 2025 | 1:1 Amistosos de Clubes
  • Wealdstone - Charlton Athletic | 23 Jul 2025 | 0:3 Amistosos de Clubes
  • HNK Gorica - Charlton Athletic | 19 Jul 2025 | 0:2 Amistosos de Clubes
  • Charlton Athletic - Leyton Orient | 25 de Mayo 2025 | 1:0 League One
  • Charlton Athletic - Wycombe | 15 de Mayo 2025 | 1:0 League One
  • Charlton Athletic - Burton Albion | 03 de Mayo 2025 | 3:1 League One
  • Wrexham A.F.C. - Charlton Athletic | 26 Abr 2025 | 3:0 League One
  • Wycombe - Charlton Athletic | 21 Abr 2025 | 0:4 League One
  • Charlton Athletic - Northampton Town | 18 Abr 2025 | 2:1 League One
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 12 Abr 2025 | 0:1 League One
  • Charlton Athletic - Lincoln City | 05 Abr 2025 | 2:2 League One

Kanu Daniel traspasos durante el último período