Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Hughes, Wil

Nombre: Hughes, Wil
Equipo: Crystal Palace
Posición: Centrocampista
País: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 1995-04-17
Valor de mercado: €7.14m
El contrato expira: 30.06.2027
Redes sociales:

Hughes Wil Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.3 18’ 0 0 0 0 lose
6.7 64’ 0 0 0 0 Gana
0 1’ 0 0 0 0 Gana
6 60’ 0 0 1 0 atado
En el banquillo atado
0 10’ 0 0 0 0 Gana
6.1 23’ 0 0 0 0 lose
6.9 35’ 0 0 0 0 Gana
6.8 46’ 0 0 1 0 Gana
En el banquillo atado
6.7 19’ 0 0 0 0 lose
7.5 77’ 0 0 1 0 Gana
7.2 90’ 0 0 0 0 atado
7.3 15’ 0 0 0 0 lose
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.3 45’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 atado
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
7.6 57’ 0 0 0 0 atado
6.4 90’ 0 0 1 0 lose
6.5 16’ 0 0 0 0 atado
6.5 46’ 0 0 0 0 lose
6.2 27’ 0 0 0 0 atado
6.5 24’ 0 0 0 0 lose
6.9 45’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo Gana
6.4 15’ 0 0 0 0 Gana
6.6 13’ 0 0 0 0 lose
6.6 31’ 0 0 0 0 lose
0 1’ 0 0 0 0 Gana
0 8’ 0 0 0 0 atado
7.4 65’ 0 0 0 0 Gana
6.3 13’ 0 0 0 0 Gana
6.7 74’ 0 0 0 0 Gana
6.4 17’ 0 0 0 0 lose
7.1 87’ 0 0 0 0 lose
En el banquillo atado
En el banquillo lose
6.4 52’ 0 0 1 0 Gana
6.3 29’ 0 0 0 0 Gana
6.3 90’ 0 0 1 0 atado
6.7 90’ 0 0 0 0 atado
6.9 71’ 0 0 1 0 Gana
Lesionado atado
7.1 90’ 0 0 1 0 atado
7.6 90’ 0 1 0 0 Gana
6.8 70’ 0 0 1 0 atado
7.2 62’ 0 0 0 0 atado
En el banquillo Gana
7.3 46’ 0 0 0 0 Gana
0 46’ 0 0 0 0 Gana
7.3 79’ 0 0 0 0 atado
6.3 46’ 0 0 0 0 Gana
0 4’ 0 0 0 0 Gana
7.1 87’ 0 0 0 0 Gana
6.2 30’ 0 0 0 0 atado
0 3’ 0 0 0 0 Gana
6.5 28’ 0 0 0 0 atado
6.9 90’ 0 0 0 0 atado
4.8 57’ 0 0 1 0 lose
6.2 45’ 0 0 0 0 lose
0 9’ 0 0 0 0 Gana
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Copas internacionales | Selección nacional
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Premier League
Crystal Palace
6.7 28 0 0 7 0
2024 - Premier League
Crystal Palace
6.7 33 0 3 11 0
2023 - Premier League
Crystal Palace
6.7 30 0 1 6 0
2022 - Premier League 2
Crystal Palace Reserva U21
1 0 0 0 0
2022/2023 - Premier League
Crystal Palace
6.5 27 1 1 4 0
2021/2022 - Premier League
Crystal Palace
6.9 16 0 1 6 0
2020/2021 - Championship
Watford
7.1 30 2 0 7 0
2019/2020 - Premier League
Watford
6.8 30 1 1 9 0
2018/2019 - Premier League
Watford
6.9 32 2 4 5 0
2017/2018 - Premier League
Watford
7 15 2 3 0 0
2016/2017 - Championship
Derby County
7.1 38 2 3 10 0
2015 - Championship
Derby County
7.3 8 0 0 1 0
2014 - Championship
Derby County
42 2 0 9 0
2013 - Championship
Derby County
44 4 0 5 0
2012 - Championship
Derby County
21 2 0 3 0
2011 - Championship
Derby County
2 0 0 0 0
Total 397 18 17 83 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Clasificación
Crystal Palace
6.3 1 0 0 0 0
2025/2026 - EFL Cup
Crystal Palace
6.5 3 0 0 1 0
2025 - Community Shield
Crystal Palace
7.2 1 0 0 0 0
2024 - FA Cup, Clasificación
Crystal Palace
7.3 4 0 1 0 0
2024 - EFL Cup
Crystal Palace
6.8 4 0 0 1 0
2023 - FA Cup, Clasificación
Crystal Palace
6.6 2 0 0 0 0
2023 - EFL Cup
Crystal Palace
6.5 1 0 0 0 0
2022/2023 - FA Cup, Clasificación
Crystal Palace
1 0 0 0 0
2022/2023 - EFL Cup
Crystal Palace
6.7 2 0 0 1 0
2021/2022 - FA Cup, Clasificación
Crystal Palace
4 1 0 0 0
2020/2021 - FA Cup, Clasificación
Watford
1 0 0 0 0
2019/2020 - EFL Cup
Watford
1 0 0 0 0
2018/2019 - FA Cup, Clasificación
Watford
6 1 1 0 0
2018/2019 - EFL Cup
Watford
2 0 0 0 0
2017/2018 - EFL Cup
Watford
1 0 0 0 0
2016/2017 - FA Cup, Clasificación
Derby County
1 0 0 0 0
2016/2017 - EFL Cup
Derby County
2 0 0 1 0
2014/2015 - FA Cup, Clasificación
Derby County
1 1 0 1 0
2014/2015 - EFL Cup
Derby County
3 0 0 0 0
2013/2014 - FA Cup, Clasificación
Derby County
1 0 0 1 0
2013/2014 - EFL Cup
Derby County
3 1 0 1 0
Total 45 4 2 7 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - UEFA Europa Conference League
Crystal Palace
6.8 11 0 1 1 0
Total 11 0 1 1 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Hughes Wil historial de lesiones

01.01.2026 - 02.01.2026
Lesión:
injury-icon Lesión
24.08.2025 - 29.08.2025
Lesión:
injury-icon Lesión
29.12.2024 - 13.01.2025
Lesión:
injury-icon Lesión de tobillo
Show more

Hughes, Wil transferencias

2021-08-27 Firmado
7M €
2017-06-30 Firmado
9.1M €

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Hughes Wil: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Crystal Palace. País del club - Inglaterra. Edad – 31. Peso – 74. Altura – 185. Pierna puntera - Izquierda.

Hughes Wil los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Fiorentina - Crystal Palace. Hughes Wil los juegos en que participó:
  • Fiorentina - Crystal Palace | 16 Abr 2026 | 2:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Newcastle United | 12 Abr 2026 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Fiorentina | 09 Abr 2026 | 3:0 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Leeds United | 15 Mar 2026 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - AEK Larnaca | 12 Mar 2026 | 0:0 UEFA Europa Conference League
  • Tottenham - Crystal Palace | 05 Mar 2026 | 1:3 Premier League
  • Manchester United - Crystal Palace | 01 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Zrinjski | 26 Feb 2026 | 2:0 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | 22 Feb 2026 | 1:0 Premier League
  • Zrinjski - Crystal Palace | 19 Feb 2026 | 1:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Burnley | 11 Feb 2026 | 2:3 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Crystal Palace | 08 Feb 2026 | 0:1 Premier League
  • Nottingham Forest - Crystal Palace | 01 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Chelsea | 25 Ene 2026 | 1:3 Premier League
  • Sunderland - Crystal Palace | 17 Ene 2026 | 2:1 Premier League
  • Macclesfield FC - Crystal Palace | 10 Ene 2026 | 2:1 FA Cup
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Ene 2026 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Crystal Palace | 04 Ene 2026 | 2:0 Premier League
  • Crystal Palace - Fulham | 01 Ene 2026 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Tottenham | 28 Dic 2025 | 0:1 Premier League
  • Arsenal - Crystal Palace | 23 Dic 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Leeds United - Crystal Palace | 20 Dic 2025 | 4:1 Premier League
  • Crystal Palace - Kuopion Palloseura | 18 Dic 2025 | 2:2 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Manchester City | 14 Dic 2025 | 0:3 Premier League
  • Shelbourne - Crystal Palace | 11 Dic 2025 | 0:3 UEFA Europa Conference League
  • Fulham - Crystal Palace | 07 Dic 2025 | 1:2 Premier League
  • Burnley - Crystal Palace | 03 Dic 2025 | 0:1 Premier League
  • Crystal Palace - Manchester United | 30 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • RC Strasbourg - Crystal Palace | 27 Nov 2025 | 2:1 UEFA Europa Conference League
  • Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace | 22 Nov 2025 | 0:2 Premier League
  • Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | 09 Nov 2025 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - AZ Alkmaar | 06 Nov 2025 | 3:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Brentford | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Liverpool - Crystal Palace | 29 Oct 2025 | 0:3 EFL Cup
  • Arsenal - Crystal Palace | 26 Oct 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - AEK Larnaca | 23 Oct 2025 | 0:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Bournemouth | 18 Oct 2025 | 3:3 Premier League
  • Everton - Crystal Palace | 05 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Dynamo Kiev - Crystal Palace | 02 Oct 2025 | 0:2 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Liverpool | 27 Sep 2025 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Millwall | 16 Sep 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Crystal Palace - Sunderland | 13 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Ago 2025 | 0:3 Premier League
  • Fredrikstad FK - Crystal Palace | 28 Ago 2025 | 0:0 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Nottingham Forest | 24 Ago 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Fredrikstad FK | 21 Ago 2025 | 1:0 UEFA Europa Conference League
  • Chelsea - Crystal Palace | 17 Ago 2025 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - Liverpool | 10 Ago 2025 | 2:2 Community Shield
  • FC Augsburg - Crystal Palace | 01 Ago 2025 | 1:3 Amistosos de Clubes
  • Crawley Town - Crystal Palace | 25 Jul 2025 | 0:3 Amistosos de Clubes
  • Crystal Palace - Millwall | 12 Jul 2025 | 1:0 Amistosos de Clubes
  • Liverpool - Crystal Palace | 25 de Mayo 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | 20 de Mayo 2025 | 4:2 Premier League
  • Crystal Palace - Manchester City | 17 de Mayo 2025 | 1:0 FA Cup
  • Tottenham - Crystal Palace | 11 de Mayo 2025 | 0:2 Premier League
  • Crystal Palace - Nottingham Forest | 05 de Mayo 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Abr 2025 | 3:0 FA Cup
  • Arsenal - Crystal Palace | 23 Abr 2025 | 2:2 Premier League
  • Crystal Palace - Bournemouth | 19 Abr 2025 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Crystal Palace | 16 Abr 2025 | 5:0 Premier League
  • Manchester City - Crystal Palace | 12 Abr 2025 | 5:2 Premier League
  • Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | 05 Abr 2025 | 2:1 Premier League

Hughes Wil traspasos durante el último período

Hughes Wil traspasos:
  • 27 Ago 2021 | Watford Crystal Palace Traspaso
  • 30 Jun 2017 | Derby County Watford Traspaso
  • 30 Jun 2012 | Derby County Traspaso