Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Hitz, Marwin

Nombre: Hitz, Marwin
Equipo: Basel
Posición: Portero
País: Suiza
Fecha de Nacimiento: 1987-09-18
Valor de mercado: €98.6k
El contrato expira: 30.06.2026
Redes sociales:

Hitz Marwin Últimos partidos

Partido Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
5.6 90’ 1/4 0 0 atado
9.5 90’ 6/6 0 0 Gana
6.9 90’ 3/4 0 0 Gana
7.1 90’ 6/9 0 0 lose
8.4 90’ 5/5 0 0 Gana
6.4 90’ 1/2 0 0 Gana
No convocado lose
7 90’ 3/4 0 0 atado
7.1 90’ 6/8 0 0 lose
6.4 90’ 1/2 0 0 Gana
Lesionado lose
Lesionado lose
6.7 46’ 2/3 0 0 lose
7.5 90’ 8/11 0 0 Gana
6.8 90’ 5/8 0 0 lose
6.7 90’ 2/3 0 0 atado
6.8 90’ 4/5 0 0 atado
6.8 90’ 2/3 0 0 Gana
7.4 90’ 4/4 0 0 atado
6.3 90’ 2/4 0 0 lose
7.9 90’ 7/8 0 0 Gana
En el banquillo Gana
7 90’ 2/2 0 0 atado
6.9 90’ 5/7 0 0 lose
7.2 90’ 4/5 0 0 atado
6.5 90’ 2/3 0 0 lose
8 90’ 6/7 0 0 Gana
7.4 90’ 4/4 0 0 atado
7.8 90’ 5/5 0 0 Gana
6.1 90’ 6/11 0 0 lose
6.1 90’ 4/6 0 0 lose
7.6 90’ 4/4 0 0 Gana
8.1 90’ 6/6 0 0 Gana
8.9 90’ 7/7 0 0 Gana
5.6 90’ 0/2 0 0 lose
Lesionado lose
En el banquillo atado
7.4 90’ 4/5 0 0 Gana
7.7 90’ 3/3 0 0 Gana
7 90’ 5/7 0 0 lose
6.4 90’ 3/4 0 0 atado
6.3 90’ 4/7 0 0 lose
7.1 90’ 3/4 0 0 Gana
6.2 90’ 0/1 0 0 Gana
0 90’ 0/0 0 0 atado
0 90’ 0/0 0 0 atado
0 46’ 0/0 0 0 atado
7.8 90’ 5/6 0 0 Gana
6.8 90’ 1/1 0 0 Gana
5.1 90’ 3/9 1 0 lose
No convocado Gana
7.1 90’ 5/7 0 0 Gana
6.7 90’ 2/3 0 0 Gana
6.8 120’ 3/5 0 0 Gana
6.9 90’ 2/2 0 0 Gana
7.8 90’ 5/5 0 0 Gana
8 90’ 6/6 0 0 Gana
6.2 90’ 0/1 0 0 Gana
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Copas internacionales
Equipo alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Superliga
Basel
7.1 30 75 9 0 0
2024 - Superliga
Basel
7 36 76 12 1 0
2023 - Superliga
Basel
6.7 32 67 10 0 0
2022/2023 - Superliga
Basel
6.7 32 68 6 3 0
2021/2022 - Bundesliga
Borussia Dortmund
6.3 5 47 0 0 0
2020/2021 - Bundesliga
Borussia Dortmund
6.7 16 63 7 1 0
2019/2020 - Bundesliga
Borussia Dortmund
7 4 90 2 0 0
2018/2019 - Bundesliga
Borussia Dortmund
5.6 2 33 0 1 0
2017/2018 - Bundesliga
FC Augsburg
6.9 32 74 9 2 0
2016/2017 - Bundesliga
FC Augsburg
6.6 32 68 7 4 0
2015/2016 - Bundesliga
FC Augsburg
6.9 33 72 11 2 0
2014/2015 - Bundesliga
FC Augsburg
25 81 9 1 0
2013/2014 - Bundesliga
FC Augsburg
19 85 7 0 0
2011/2012 - Bundesliga
VfL Wolfsburgo
2 0 0 0 1
2010 - Bundesliga
VfL Wolfsburgo
6 0 0 0 0
2009 - Bundesliga
VfL Wolfsburgo
5 0 0 0 0
Total 311 69.2 89 15 1
Equipo alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 - Copa Schweizer
Basel
7.3 4 68 0 0 0
2023 - Copa Schweizer
Basel
2 71 1 0 0
2022 - Copa Schweizer
Basel
2 28 0 1 0
2021/2022 - Copa de Alemania
Borussia Dortmund
1 0 1 0 0
2020/2021 - Copa de Alemania
Borussia Dortmund
5 86 4 1 0
2020 - Supercopa
Borussia Dortmund
6.3 1 57 0 0 0
2019/2020 - Copa de Alemania
Borussia Dortmund
3 63 1 0 0
2019 - Supercopa
Borussia Dortmund
8.8 1 100 1 0 0
2018/2019 - Copa de Alemania
Borussia Dortmund
1 71 0 0 0
2017/2018 - Copa de Alemania
FC Augsburg
1 83 0 0 0
2016/2017 - Copa de Alemania
FC Augsburg
2 75 1 1 0
2015/2016 - Copa de Alemania
FC Augsburg
3 62 1 1 0
2014/2015 - Copa de Alemania
FC Augsburg
1 0 0 0 0
2013/2014 - Copa de Alemania
FC Augsburg
1 60 0 1 0
2012/2013 - Copa de Alemania
VfL Wolfsburgo
1 0 0 0 0
Total 29 68.7 10 5 0
Equipo alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Liga Europa de la UEFA
Basel
7.1 7 73 1 0 0
2025/2026 - Liga de Campeones de la UEFA
Basel
6.7 2 72 0 0 0
2022/2023 - UEFA Europa Conference League
Basel
6.9 18 72 4 2 0
2020/2021 - Liga de Campeones de la UEFA
Borussia Dortmund
6.6 6 61 0 0 0
2018/2019 - Liga de Campeones de la UEFA
Borussia Dortmund
6.7 1 0 1 0 0
2015/2016 - Liga Europa de la UEFA
FC Augsburg
7.1 8 75 2 0 0
2009 - Liga Europa de la UEFA
VfL Wolfsburgo
4 0 0 0 0
Total 46 70.6 8 2 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Hitz Marwin historial de lesiones

29.01.2026 - 06.02.2026
Lesión:
injury-icon Lesión
22.09.2025 - 26.09.2025
Lesión:
injury-icon Lesión muscular
13.04.2023 - 18.04.2023
Lesión:
injury-icon Enfermedad
Show more

Hitz, Marwin transferencias

2022-06-30 Agente libre
2018-05-31 Firmado
2013-06-30 Agente libre
Más fichajes

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Hitz Marwin: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Basel. País del club - Suiza. Edad – 38. Peso – 91. Altura – 194. Pierna puntera - Derecha.

Hitz Marwin los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Basel - Young Boys. Hitz Marwin los juegos en que participó:
  • Basel - Young Boys | 04 Abr 2026 | 3:3 Superliga
  • FC Winterthur - Basel | 22 Mar 2026 | 0:2 Superliga
  • Basel - Servette | 15 Mar 2026 | 3:1 Superliga
  • St. Gallen - Basel | 08 Mar 2026 | 3:0 Superliga
  • Basel - Grasshopper Club Zurich | 05 Mar 2026 | 1:0 Superliga
  • Lausanne-Sport - Basel | 01 Mar 2026 | 1:2 Superliga
  • FC Luzern - Basel | 22 Feb 2026 | 4:2 Superliga
  • Basel - Lugano | 15 Feb 2026 | 1:1 Superliga
  • Sion - Basel | 12 Feb 2026 | 2:0 Superliga
  • Basel - FC Zurich | 08 Feb 2026 | 2:1 Superliga
  • St. Gallen - Basel | 04 Feb 2026 | 2:1 Copa Schweizer
  • Basel - Thun | 01 Feb 2026 | 1:2 Superliga
  • Basel - Viktoria Pilsen | 29 Ene 2026 | 0:1 Liga Europa de la UEFA
  • FC Zurich - Basel | 25 Ene 2026 | 3:4 Superliga
  • RB Salzburg - Basel | 22 Ene 2026 | 3:1 Liga Europa de la UEFA
  • Basel - Sion | 18 Ene 2026 | 1:1 Superliga
  • Basel - Servette | 20 Dic 2025 | 1:1 Superliga
  • FC Luzern - Basel | 17 Dic 2025 | 1:2 Superliga
  • Basel - Lausanne-Sport | 14 Dic 2025 | 0:0 Superliga
  • Basel - Aston Villa | 11 Dic 2025 | 1:2 Liga Europa de la UEFA
  • FC Winterthur - Basel | 07 Dic 2025 | 1:2 Superliga
  • FC Grand-Saconnex - Basel | 04 Dic 2025 | 1:3 Copa Schweizer
  • Basel - St. Gallen | 30 Nov 2025 | 0:0 Superliga
  • KRC Genk - Basel | 27 Nov 2025 | 2:1 Liga Europa de la UEFA
  • Grasshopper Club Zurich - Basel | 23 Nov 2025 | 1:1 Superliga
  • Basel - Lugano | 09 Nov 2025 | 0:1 Superliga
  • Basel - FCSB | 06 Nov 2025 | 3:1 Liga Europa de la UEFA
  • Young Boys - Basel | 02 Nov 2025 | 0:0 Superliga
  • Basel - FC Zurich | 29 Oct 2025 | 2:0 Superliga
  • Lausanne-Sport - Basel | 26 Oct 2025 | 5:1 Superliga
  • Lyon - Basel | 23 Oct 2025 | 2:0 Liga Europa de la UEFA
  • Basel - FC Winterthur | 18 Oct 2025 | 3:0 Superliga
  • Servette - Basel | 05 Oct 2025 | 0:3 Superliga
  • Basel - VfB Stuttgart | 02 Oct 2025 | 2:0 Liga Europa de la UEFA
  • Basel - FC Luzern | 28 Sep 2025 | 1:2 Superliga
  • SC Freiburg - Basel | 24 Sep 2025 | 2:1 Liga Europa de la UEFA
  • Etoile (Carouge) - Basel | 19 Sep 2025 | 2:2 Copa Schweizer
  • Thun - Basel | 13 Sep 2025 | 1:3 Superliga
  • Sion - Basel | 30 Ago 2025 | 0:1 Superliga
  • Copenhague - Basel | 27 Ago 2025 | 2:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Basel - Copenhague | 20 Ago 2025 | 1:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Lugano - Basel | 10 Ago 2025 | 3:1 Superliga
  • Basel - Young Boys | 06 Ago 2025 | 4:1 Superliga
  • Basel - Grasshopper Club Zurich | 02 Ago 2025 | 2:1 Superliga
  • Basel - Villarreal | 19 Jul 2025 | 3:3 Amistosos de Clubes
  • Basel - Wil 1900 | 16 Jul 2025 | 1:1 Amistosos de Clubes
  • Rheindorf Altach - Basel | 05 Jul 2025 | 1:1 Amistosos de Clubes
  • Biel-Bienne - Basel | 01 Jun 2025 | 1:4 Copa Schweizer
  • Basel - FC Luzern | 24 de Mayo 2025 | 4:0 Superliga
  • Young Boys - Basel | 18 de Mayo 2025 | 6:2 Superliga
  • Lausanne-Sport - Basel | 14 de Mayo 2025 | 2:3 Superliga
  • Lugano - Basel | 10 de Mayo 2025 | 2:5 Superliga
  • Basel - Servette | 04 de Mayo 2025 | 5:1 Superliga
  • Basel - Lausanne-Sport | 27 Abr 2025 | 3:2 Copa Schweizer
  • Basel - Yverdon Sport | 21 Abr 2025 | 5:0 Superliga
  • FC Zurich - Basel | 12 Abr 2025 | 0:4 Superliga
  • Basel - Lugano | 06 Abr 2025 | 2:0 Superliga
  • Basel - Grasshopper Club Zurich | 03 Abr 2025 | 2:1 Superliga

Hitz Marwin traspasos durante el último período

Hitz Marwin traspasos:
  • 30 Jun 2018 | FC Augsburg Borussia Dortmund Traspaso
  • 30 Jun 2013 | VfL Wolfsburgo FC Augsburg Traspaso
  • 31 Ago 2008 | FC St. Gallen II VfL Wolfsburgo Traspaso
  • 30 Ago 2008 | FC Winterthur FC St. Gallen II Retorno de en alquiler
  • 31 Dic 2007 | FC St. Gallen II FC Winterthur En alquiler
  • 30 Dic 2007 | Yverdon Sport FC St. Gallen II Retorno de en alquiler
  • 30 Jun 2007 | FC St. Gallen II Yverdon Sport En alquiler
  • 30 Jun 2005 | FC St. Gallen II Traspaso