Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Henderson, Dean

Nombre: Henderson, Dean
Equipo: Crystal Palace
Posición: Portero
País: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 1997-03-12
Valor de mercado: €24.40m
El contrato expira: 30.06.2028
Redes sociales:

Henderson Dean Últimos partidos

Partido Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
6.5 90’ 4/6 0 0 lose
7 90’ 2/3 0 0 Gana
7.3 90’ 2/2 0 0 Gana
En el banquillo lose
Lesionado atado
6.9 90’ 0/0 0 0 atado
7.2 90’ 3/4 0 0 Gana
7.5 90’ 9/11 1 0 lose
6.4 90’ 0/0 0 0 Gana
9 90’ 7/7 0 0 Gana
6.5 90’ 2/3 0 0 atado
5.5 90’ 1/4 0 0 lose
6.9 90’ 2/2 0 0 Gana
6.4 90’ 0/1 0 0 atado
5.8 90’ 2/5 0 0 lose
6.7 90’ 5/7 0 0 lose
En el banquillo lose
7.4 90’ 4/4 0 0 atado
7.1 90’ 5/7 0 0 lose
7 90’ 4/5 0 0 atado
6.5 90’ 3/4 0 0 lose
En el banquillo atado
5.6 90’ 2/6 0 0 lose
En el banquillo atado
5 90’ 3/6 1 0 lose
En el banquillo Gana
7 90’ 3/4 0 0 Gana
7 90’ 3/3 0 0 Gana
6.8 90’ 4/6 0 0 lose
6.7 90’ 4/6 0 0 lose
6.6 90’ 1/1 0 0 Gana
7.3 90’ 3/3 0 0 Gana
En el banquillo Gana
7.5 90’ 3/3 0 0 atado
6.8 90’ 3/4 0 0 Gana
6.9 90’ 2/2 0 0 Gana
En el banquillo Gana
6.1 90’ 2/3 0 0 lose
6.1 90’ 1/2 0 0 lose
6 90’ 2/5 0 0 atado
En el banquillo Gana
En el banquillo Gana
6.7 90’ 5/7 0 0 lose
6.6 90’ 1/1 0 0 Gana
6.9 90’ 3/4 0 0 Gana
En el banquillo atado
6.5 90’ 0/0 0 0 atado
En el banquillo Gana
En el banquillo Gana
7.4 90’ 4/4 0 0 Gana
6.6 90’ 1/1 0 0 atado
6.1 90’ 0/1 0 0 atado
6.6 90’ 0/0 0 0 Gana
7.3 90’ 3/3 0 0 atado
6.7 90’ 3/5 0 0 atado
6.7 90’ 2/3 0 0 Gana
6.3 46’ 0/0 0 0 Gana
No convocado Gana
6.7 90’ 6/9 0 0 lose
En el banquillo Gana
6.4 90’ 2/3 0 0 atado
6.1 90’ 1/3 0 0 Gana
8.2 90’ 6/6 1 0 Gana
6.7 90’ 1/1 0 0 Gana
6.6 90’ 3/4 0 0 atado
7.7 90’ 5/5 0 0 Gana
6.7 90’ 4/6 0 0 atado
7.2 90’ 4/4 0 0 atado
5 90’ 2/7 0 0 lose
5.7 90’ 4/9 0 0 lose
7.3 90’ 4/5 0 0 Gana
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Copas internacionales | Selección nacional
Equipo alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Premier League
Crystal Palace
6.7 30 71 10 3 0
2024 - Premier League
Crystal Palace
6.6 38 67 11 3 0
2023 - Premier League
Crystal Palace
6.6 18 66 4 2 0
2022/2023 - Premier League
Nottingham Forest
6.6 18 65 6 2 0
2020/2021 - Premier League
Manchester United
6.9 13 76 4 3 0
2019/2020 - Premier League
Sheffield United
6.7 36 74 13 2 0
2018/2019 - Championship
Sheffield United
6.7 46 73 21 0 0
2017 - League One
Shrewsbury Town
41 12 0 1 0
2016 - League Two
Grimsby Town (Kliforps)
7 0 0 0 0
Total 247 63.0 69 16 0
Equipo alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 - Community Shield
Crystal Palace
6.7 1 60 0 0 0
2024 - FA Cup, Clasificación
Crystal Palace
7.6 3 100 3 1 0
2024 - EFL Cup
Crystal Palace
7 3 73 1 1 0
2023 - FA Cup, Clasificación
Crystal Palace
7.3 1 100 1 0 0
2023 - EFL Cup
Crystal Palace
6.5 1 0 0 0 0
2022/2023 - EFL Cup
Nottingham Forest
6.9 2 71 0 0 0
2021/2022 - FA Cup, Clasificación
Manchester United
1 66 0 0 0
2021/2022 - EFL Cup
Manchester United
1 66 0 0 0
2020/2021 - FA Cup, Clasificación
Manchester United
4 66 2 0 0
2020/2021 - EFL Cup
Manchester United
4 81 3 0 0
2019/2020 - FA Cup, Clasificación
Sheffield United
4 63 1 0 0
2017 - EFL Trophy
Shrewsbury Town
4 0 0 0 0
2017/2018 - FA Cup, Clasificación
Shrewsbury Town
2 85 1 0 0
2017/2018 - EFL Cup
Shrewsbury Town
1 0 0 0 0
Total 32 75.5 12 2 0
Equipo alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - UEFA Europa Conference League
Crystal Palace
6.6 11 72 6 0 0
2021/2022 - Liga de Campeones de la UEFA
Manchester United
7.4 1 75 0 0 0
2020/2021 - Liga Europa de la UEFA
Manchester United
7.2 4 91 3 0 0
2020/2021 - Liga de Campeones de la UEFA
Manchester United
5.7 1 33 0 0 0
Total 17 67.8 9 0 0
Equipo alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - CM, Clasif. OFC
Inglaterra
7.3 1 100 1 0 0
2025 - Amistosos Sub-21
Inglaterra
6.7 1 66 0 0 0
2024 - UEFA Nations League
Inglaterra
6.6 1 66 0 0 0
2019 - Campeonato de Europa Sub-21
Inglaterra U21
3 57 0 0 0
2019 - Campeonato de Europa Sub-21
Inglaterra U21
4 90 3 0 0
2017 - CM Sub-20
Italia U20
1 66 0 0 0
2014 - U17 European Championship Qualification
Inglaterra U17
2 0 2 0 0
Total 13 74.2 6 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Henderson Dean historial de lesiones

13.03.2026 - 29.03.2026
Lesión:
injury-icon Enfermedad
04.01.2025 - 13.01.2025
Lesión:
injury-icon Enfermedad
26.09.2023 - 14.12.2023
Lesión:
injury-icon Lesión de muslo
Show more

Henderson, Dean transferencias

2023-08-30 Firmado
17.5M €
2023-06-29 Retorno de en alquiler
2022-07-01 En alquiler
Más fichajes

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Henderson Dean: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Crystal Palace. País del club - Inglaterra. Edad – 29. Peso – 85. Altura – 188. Pierna puntera - Derecha.

Henderson Dean los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Fiorentina - Crystal Palace. Henderson Dean los juegos en que participó:
  • Fiorentina - Crystal Palace | 16 Abr 2026 | 2:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Newcastle United | 12 Abr 2026 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Fiorentina | 09 Abr 2026 | 3:0 UEFA Europa Conference League
  • Inglaterra - Japón | 31 Mar 2026 | 0:1 Amistosos Internacionales
  • Crystal Palace - Leeds United | 15 Mar 2026 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - AEK Larnaca | 12 Mar 2026 | 0:0 UEFA Europa Conference League
  • Tottenham - Crystal Palace | 05 Mar 2026 | 1:3 Premier League
  • Manchester United - Crystal Palace | 01 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Zrinjski | 26 Feb 2026 | 2:0 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | 22 Feb 2026 | 1:0 Premier League
  • Zrinjski - Crystal Palace | 19 Feb 2026 | 1:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Burnley | 11 Feb 2026 | 2:3 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Crystal Palace | 08 Feb 2026 | 0:1 Premier League
  • Nottingham Forest - Crystal Palace | 01 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Chelsea | 25 Ene 2026 | 1:3 Premier League
  • Sunderland - Crystal Palace | 17 Ene 2026 | 2:1 Premier League
  • Macclesfield FC - Crystal Palace | 10 Ene 2026 | 2:1 FA Cup
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Ene 2026 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Crystal Palace | 04 Ene 2026 | 2:0 Premier League
  • Crystal Palace - Fulham | 01 Ene 2026 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Tottenham | 28 Dic 2025 | 0:1 Premier League
  • Arsenal - Crystal Palace | 23 Dic 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Leeds United - Crystal Palace | 20 Dic 2025 | 4:1 Premier League
  • Crystal Palace - Kuopion Palloseura | 18 Dic 2025 | 2:2 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Manchester City | 14 Dic 2025 | 0:3 Premier League
  • Shelbourne - Crystal Palace | 11 Dic 2025 | 0:3 UEFA Europa Conference League
  • Fulham - Crystal Palace | 07 Dic 2025 | 1:2 Premier League
  • Burnley - Crystal Palace | 03 Dic 2025 | 0:1 Premier League
  • Crystal Palace - Manchester United | 30 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • RC Strasbourg - Crystal Palace | 27 Nov 2025 | 2:1 UEFA Europa Conference League
  • Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace | 22 Nov 2025 | 0:2 Premier League
  • Albania - Inglaterra | 16 Nov 2025 | 0:2 CM, Clasif. UEFA
  • Inglaterra - Serbia | 13 Nov 2025 | 2:0 CM, Clasif. UEFA
  • Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | 09 Nov 2025 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - AZ Alkmaar | 06 Nov 2025 | 3:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Brentford | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Liverpool - Crystal Palace | 29 Oct 2025 | 0:3 EFL Cup
  • Arsenal - Crystal Palace | 26 Oct 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - AEK Larnaca | 23 Oct 2025 | 0:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Bournemouth | 18 Oct 2025 | 3:3 Premier League
  • Letonia - Inglaterra | 14 Oct 2025 | 0:5 CM, Clasif. UEFA
  • Inglaterra - Gales | 09 Oct 2025 | 3:0 Amistosos Internacionales
  • Everton - Crystal Palace | 05 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Dynamo Kiev - Crystal Palace | 02 Oct 2025 | 0:2 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Liverpool | 27 Sep 2025 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Millwall | 16 Sep 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Crystal Palace - Sunderland | 13 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • Serbia - Inglaterra | 09 Sep 2025 | 0:5 CM, Clasif. UEFA
  • Inglaterra - Andorra | 06 Sep 2025 | 2:0 CM, Clasif. UEFA
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Ago 2025 | 0:3 Premier League
  • Fredrikstad FK - Crystal Palace | 28 Ago 2025 | 0:0 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Nottingham Forest | 24 Ago 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Fredrikstad FK | 21 Ago 2025 | 1:0 UEFA Europa Conference League
  • Chelsea - Crystal Palace | 17 Ago 2025 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - Liverpool | 10 Ago 2025 | 2:2 Community Shield
  • FC Augsburg - Crystal Palace | 01 Ago 2025 | 1:3 Amistosos de Clubes
  • Crawley Town - Crystal Palace | 25 Jul 2025 | 0:3 Amistosos de Clubes
  • Crystal Palace - Millwall | 12 Jul 2025 | 1:0 Amistosos de Clubes
  • Inglaterra - Senegal | 10 Jun 2025 | 1:3 Amistosos Internacionales
  • Andorra - Inglaterra | 07 Jun 2025 | 0:1 CM, Clasif. UEFA
  • Liverpool - Crystal Palace | 25 de Mayo 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | 20 de Mayo 2025 | 4:2 Premier League
  • Crystal Palace - Manchester City | 17 de Mayo 2025 | 1:0 FA Cup
  • Tottenham - Crystal Palace | 11 de Mayo 2025 | 0:2 Premier League
  • Crystal Palace - Nottingham Forest | 05 de Mayo 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Abr 2025 | 3:0 FA Cup
  • Arsenal - Crystal Palace | 23 Abr 2025 | 2:2 Premier League
  • Crystal Palace - Bournemouth | 19 Abr 2025 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Crystal Palace | 16 Abr 2025 | 5:0 Premier League
  • Manchester City - Crystal Palace | 12 Abr 2025 | 5:2 Premier League
  • Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | 05 Abr 2025 | 2:1 Premier League

Henderson Dean traspasos durante el último período

Henderson Dean traspasos:
  • 01 Jul 2022 | Crystal Palace Nottingham Forest En alquiler
  • 30 Jul 2020 | Sheffield United Crystal Palace Retorno de en alquiler
  • 25 Jul 2019 | Crystal Palace Sheffield United En alquiler
  • 29 Jun 2019 | Sheffield United Crystal Palace Retorno de en alquiler
  • 30 Jun 2018 | Crystal Palace Sheffield United En alquiler
  • 30 de Mayo 2018 | Shrewsbury Town Crystal Palace Retorno de en alquiler
  • 09 Jul 2017 | Manchester United Shrewsbury Town En alquiler
  • 18 Feb 2017 | Grimsby Town (Kliforps) Manchester United Retorno de en alquiler
  • 30 Ago 2016 | Manchester United Grimsby Town (Kliforps) En alquiler
  • 31 Ene 2016 | Stockport County Manchester United Retorno de en alquiler
  • 11 Ene 2016 | Manchester United U19 Stockport County En alquiler
  • 30 Jun 2013 | Manchester United U19 Traspaso