Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Guiu, Marc

Nombre: Guiu, Marc
Equipo: Chelsea
Posición: Ataque
País: España
Fecha de Nacimiento: 2006-01-04
Valor de mercado: €8.18m
El contrato expira: 30.06.2029
Redes sociales:

Guiu Marc Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
En el banquillo lose
En el banquillo lose
No convocado Gana
No convocado lose
En el banquillo lose
En el banquillo lose
En el banquillo lose
6.3 63’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo Gana
En el banquillo lose
En el banquillo atado
No convocado Gana
En el banquillo atado
En el banquillo Gana
En el banquillo lose
En el banquillo Gana
En el banquillo Gana
En el banquillo Gana
En el banquillo Gana
En el banquillo Gana
7.8 69’ 1 1 0 0 Gana
No convocado lose
En el banquillo atado
No convocado atado
No convocado lose
En el banquillo atado
7.4 46’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo Gana
En el banquillo lose
6.5 59’ 0 0 1 0 atado
6.4 14’ 0 0 0 0 lose
No convocado atado
En el banquillo Gana
7.6 15’ 0 1 0 0 Gana
En el banquillo Gana
0 32’ 1 0 0 0 Gana
5.7 14’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo atado
En el banquillo Gana
No convocado Gana
5.6 76’ 0 0 0 0 lose
7.5 46’ 1 0 0 0 Gana
6.1 45’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo Gana
6 17’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo Gana
En el banquillo lose
Lesionado Gana
En el banquillo lose
No convocado atado
En el banquillo Gana
0 12’ 0 0 0 0 Gana
0 4’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 1 0 0 0 atado
6 11’ 0 0 0 0 lose
En el banquillo lose
No convocado lose
No convocado lose
En el banquillo Gana
En el banquillo Gana
En el banquillo Gana
En el banquillo Gana
6.1 32’ 0 0 0 0 Gana
0 9’ 0 0 0 0 lose
En el banquillo Gana
0 4’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo Gana
Lesionado Gana
Lesionado lose
Lesionado Gana
Lesionado
Lesionado Gana
Lesionado Gana
Lesionado Gana
Lesionado lose
Lesionado atado
Lesionado Gana
Lesionado atado
Lesionado Gana
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Copas internacionales | Selección nacional
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Premier League
Chelsea
6.3 7 0 1 1 0
2025/2026 - Premier League
Sunderland
6 2 0 0 0 0
2024 - Premier League
Chelsea
6.4 3 0 0 0 0
2023 - LaLiga
Barcelona
7.5 3 1 0 1 0
Total 15 1 1 2 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Clasificación
Chelsea
7.1 2 1 1 0 0
2025/2026 - EFL Cup
Chelsea
6.5 2 0 0 0 0
2025/2026 - EFL Cup
Sunderland
6.9 1 1 0 0 0
2024 - FA Cup, Clasificación
Chelsea
6.5 1 0 0 0 0
2024 - EFL Cup
Chelsea
6.2 1 0 0 0 0
2023 - Copa del Rey
Barcelona
6.1 2 0 0 1 0
Total 9 2 1 1 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Liga de Campeones de la UEFA
Chelsea
7.5 1 1 0 0 0
2025 - Copa Mundial de Clubes FIFA
Chelsea
6.1 2 0 0 0 0
2024 - UEFA Europa Conference League
Chelsea
7.3 9 6 0 0 0
2023 - Liga de Campeones de la UEFA
Barcelona
7 2 1 0 0 0
2023 - Liga Juvenil UEFA
Barcelona U19
3 1 0 1 0
2022 - Liga Juvenil UEFA
Barcelona U19
5 1 0 0 0
Total 22 10 0 1 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Guiu Marc historial de lesiones

20.09.2025 - 25.09.2025
Lesión:
injury-icon Lesión
06.02.2025 - 22.05.2025
Lesión:
injury-icon Lesión de isquiotibiales

Guiu, Marc transferencias

2025-08-31 Retorno de en alquiler
2025-08-05 En alquiler
2024-06-30 Firmado
6M €

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Guiu Marc: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Chelsea. País del club - Inglaterra. Edad – 20. Peso – 79. Altura – 184. Pierna puntera - Derecha.

Guiu Marc los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Chelsea - Manchester United. Guiu Marc los juegos en que participó:
  • Chelsea - Manchester United | 18 Abr 2026 | 0:1 Premier League
  • Chelsea - Manchester City | 12 Abr 2026 | 0:3 Premier League
  • Chelsea - Port Vale | 04 Abr 2026 | 7:0 FA Cup
  • Everton - Chelsea | 21 Mar 2026 | 3:0 Premier League
  • Chelsea - Paris Saint-Germain | 17 Mar 2026 | 0:3 Liga de Campeones de la UEFA
  • Chelsea - Newcastle United | 14 Mar 2026 | 0:1 Premier League
  • Paris Saint-Germain - Chelsea | 11 Mar 2026 | 5:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Wrexham A.F.C. - Chelsea | 07 Mar 2026 | 2:4 FA Cup
  • Aston Villa - Chelsea | 04 Mar 2026 | 1:4 Premier League
  • Arsenal - Chelsea | 01 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Chelsea - Burnley | 21 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Hull City - Chelsea | 13 Feb 2026 | 0:4 FA Cup
  • Chelsea - Leeds United | 10 Feb 2026 | 2:2 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Chelsea | 07 Feb 2026 | 1:3 Premier League
  • Arsenal - Chelsea | 03 Feb 2026 | 1:0 EFL Cup
  • Chelsea - West Ham United | 31 Ene 2026 | 3:2 Premier League
  • Napoli - Chelsea | 28 Ene 2026 | 2:3 Liga de Campeones de la UEFA
  • Crystal Palace - Chelsea | 25 Ene 2026 | 1:3 Premier League
  • Chelsea - Pafos | 21 Ene 2026 | 1:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Chelsea - Brentford | 17 Ene 2026 | 2:0 Premier League
  • Charlton Athletic - Chelsea | 10 Ene 2026 | 1:5 FA Cup
  • Fulham - Chelsea | 07 Ene 2026 | 2:1 Premier League
  • Manchester City - Chelsea | 04 Ene 2026 | 1:1 Premier League
  • Chelsea - Bournemouth | 30 Dic 2025 | 2:2 Premier League
  • Chelsea - Aston Villa | 27 Dic 2025 | 1:2 Premier League
  • Newcastle United - Chelsea | 20 Dic 2025 | 2:2 Premier League
  • Cardiff City - Chelsea | 16 Dic 2025 | 1:3 EFL Cup
  • Chelsea - Everton | 13 Dic 2025 | 2:0 Premier League
  • Atalanta - Chelsea | 09 Dic 2025 | 2:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Bournemouth - Chelsea | 06 Dic 2025 | 0:0 Premier League
  • Leeds United - Chelsea | 03 Dic 2025 | 3:1 Premier League
  • Chelsea - Arsenal | 30 Nov 2025 | 1:1 Premier League
  • Chelsea - Barcelona | 25 Nov 2025 | 3:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Burnley - Chelsea | 22 Nov 2025 | 0:2 Premier League
  • Rumania U21 - España U21 | 18 Nov 2025 | 0:2 Euro Cup Sub-21, Clasif
  • España U21 - San Marino U21 | 14 Nov 2025 | 7:0 Euro Cup Sub-21, Clasif
  • Chelsea - Wolverhampton Wanderers | 08 Nov 2025 | 3:0 Premier League
  • Qarabag - Chelsea | 05 Nov 2025 | 2:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Tottenham - Chelsea | 01 Nov 2025 | 0:1 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Chelsea | 29 Oct 2025 | 3:4 EFL Cup
  • Chelsea - Sunderland | 25 Oct 2025 | 1:2 Premier League
  • Chelsea - Ajax | 22 Oct 2025 | 5:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Nottingham Forest - Chelsea | 18 Oct 2025 | 0:3 Premier League
  • España U21 - Noruega U21 | 10 Oct 2025 | 4:1 Amistosos Sub-21
  • Chelsea - Liverpool | 04 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Chelsea - SL Benfica | 30 Sep 2025 | 1:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Chelsea - Brighton & Hove Albion | 27 Sep 2025 | 1:3 Premier League
  • Lincoln City - Chelsea | 23 Sep 2025 | 1:2 EFL Cup
  • Bayern Munich - Chelsea | 17 Sep 2025 | 3:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Brentford - Chelsea | 13 Sep 2025 | 2:2 Premier League
  • Kosovo U21 - España U21 | 09 Sep 2025 | 1:3 Euro Cup Sub-21, Clasif
  • España U21 - Chipre U21 | 05 Sep 2025 | 3:0 Euro Cup Sub-21, Clasif
  • Sunderland - Brentford | 30 Ago 2025 | 2:1 Premier League
  • Sunderland - Huddersfield Town | 26 Ago 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Burnley - Sunderland | 23 Ago 2025 | 2:0 Premier League
  • Sunderland - West Ham United | 16 Ago 2025 | 3:0 Premier League
  • Sunderland - Rayo Vallecano | 10 Ago 2025 | 0:3 Amistosos de Clubes
  • FC Augsburg - Sunderland | 09 Ago 2025 | 0:1 Amistosos de Clubes
  • Chelsea - Paris Saint-Germain | 13 Jul 2025 | 3:0 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Fluminense - Chelsea | 08 Jul 2025 | 0:2 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Sociedade Esportiva Palmeiras - Chelsea | 04 Jul 2025 | 1:2 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • SL Benfica - Chelsea | 28 Jun 2025 | 1:4 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Espérance de Tunis - Chelsea | 24 Jun 2025 | 0:3 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Flamengo - Chelsea | 20 Jun 2025 | 3:1 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Chelsea - Los Angeles | 16 Jun 2025 | 2:0 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Real Betis - Chelsea | 28 de Mayo 2025 | 1:4 UEFA Europa Conference League
  • Nottingham Forest - Chelsea | 25 de Mayo 2025 | 0:1 Premier League
  • Chelsea - Manchester United | 16 de Mayo 2025 | 1:0 Premier League
  • Newcastle United - Chelsea | 11 de Mayo 2025 | 2:0 Premier League
  • Chelsea - Djurgardens | 08 de Mayo 2025 | 1:0 UEFA Europa Conference League
  • Chelsea - Djurgardens | 08 de Mayo 2025 | UEFA Europa Conference League
  • Chelsea - Liverpool | 04 de Mayo 2025 | 3:1 Premier League
  • Chelsea - Everton | 26 Abr 2025 | 1:0 Premier League
  • Fulham - Chelsea | 20 Abr 2025 | 1:2 Premier League
  • Chelsea - Legia Warsaw | 17 Abr 2025 | 1:2 UEFA Europa Conference League
  • Chelsea - Ipswich Town | 13 Abr 2025 | 2:2 Premier League
  • Legia Warsaw - Chelsea | 10 Abr 2025 | 0:3 UEFA Europa Conference League
  • Brentford - Chelsea | 06 Abr 2025 | 0:0 Premier League
  • Chelsea - Tottenham | 03 Abr 2025 | 1:0 Premier League

Guiu Marc traspasos durante el último período

Guiu Marc traspasos:
  • 05 Ago 2025 | Chelsea Sunderland En alquiler
  • 30 Jun 2024 | Barcelona Chelsea Traspaso
  • 31 Dic 2022 | Barcelona U19 Barcelona Traspaso
  • 30 Jun 2022 | Barcelona U19 Traspaso