Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Greggi, Giada

Nombre: Greggi, Giada
Equipo: Res Roma (Mujeres)
Posición: Centrocampista
País: Italia
Fecha de Nacimiento: 2000-02-18

Greggi Giada Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
0 90’ 1 2 0 0 Gana
8.2 90’ 0 0 0 0 Gana
7.9 90’ 0 1 0 0 Gana
6.9 90’ 0 0 0 0 atado
6.9 90’ 0 0 0 0 atado
6.5 90’ 0 0 0 0 atado
6.4 16’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 0 0 0 0 Gana
7 90’ 0 0 0 0 atado
0 90’ 0 0 0 0 Gana
6.2 59’ 0 0 1 0 atado
7.6 90’ 0 1 0 0 Gana
7.7 57’ 0 0 0 0 Gana
6.7 76’ 0 0 0 0 atado
6.9 90’ 0 0 0 0 Gana
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
7 66’ 0 0 0 0 Gana
7.5 90’ 0 0 0 0 Gana
6 28’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 1 0 0 atado
6.1 27’ 0 0 0 0 lose
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
7.6 90’ 0 0 0 0 Gana
8 90’ 0 0 0 0 atado
7.2 90’ 0 0 0 0 Gana
6.4 29’ 0 0 0 0 lose
6 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 Gana
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
7.6 78’ 1 0 0 0 atado
6.8 65’ 0 0 0 0 Gana
6 90’ 0 0 0 0 lose
6.7 30’ 0 0 0 0 Gana
6.5 90’ 0 1 0 0 lose
6.6 28’ 0 0 0 0 Gana
0 90’ 0 0 0 0 Gana
0 90’ 0 0 1 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 Gana
0 32’ 0 0 0 0 Gana
5.9 32’ 0 0 0 0 lose
6.6 14’ 0 0 0 0 Gana
En el banquillo lose
7.1 32’ 0 1 0 0 atado
6.6 38’ 0 0 0 0 Gana
No convocado lose
No convocado Gana
No convocado atado
No convocado lose
No convocado lose
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Selección nacional
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Greggi Giada: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Res Roma (Mujeres). País del club - Italia. Edad – 26. Peso – 53. Altura – 156.

Greggi Giada los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Serbia (Mujeres) - Italia (F). Greggi Giada los juegos en que participó:
  • Serbia (Mujeres) - Italia (F) | 14 Abr 2026 | 0:6 CM Clasif Fem., Europa
  • Res Roma (Mujeres) - Fcf Como (Women) | 03 Abr 2026 | 4:3 Serie A, Femenina
  • Lazio (F) - Res Roma (Mujeres) | 21 Mar 2026 | 1:2 Serie A, Femenina
  • Res Roma (Mujeres) - Fiorentina (F) | 15 Mar 2026 | 1:1 Serie A, Femenina
  • Res Roma (Mujeres) - Internazionale Milano (Mujeres) | 12 Mar 2026 | 1:1 Copa Italia Femenina
  • Italia (F) - Dinamarca (Mujeres) | 07 Mar 2026 | 1:1 CM Clasif Fem., Europa
  • Italia (F) - Suecia (F) | 03 Mar 2026 | 0:1 CM Clasif Fem., Europa
  • Internazionale Milano (Mujeres) - Res Roma (Mujeres) | 22 Feb 2026 | 0:1 Serie A, Femenina
  • Res Roma (Mujeres) - Napoli (F) | 15 Feb 2026 | 2:2 Serie A, Femenina
  • Res Roma (Mujeres) - AC Milan (Mujeres) | 08 Feb 2026 | 1:0 Serie A, Femenina
  • Parma (F) - Res Roma (Mujeres) | 01 Feb 2026 | 3:3 Serie A, Femenina
  • Res Roma (Mujeres) - Lazio (F) | 28 Ene 2026 | 3:0 Copa Italia Femenina
  • Genoa CFC (Women) - Res Roma (Mujeres) | 25 Ene 2026 | 0:1 Serie A, Femenina
  • Lazio (F) - Res Roma (Mujeres) | 21 Ene 2026 | 0:0 Copa Italia Femenina
  • Res Roma (Mujeres) - US Sassuolo (Mujeres) | 18 Ene 2026 | 2:1 Serie A, Femenina
  • Juventus (F) - Res Roma (Mujeres) | 11 Ene 2026 | 2:1 Supercoppa, Mujeres
  • Res Roma (Mujeres) - St. Polten (F) | 17 Dic 2025 | 6:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Ternana (Women) - Res Roma (Mujeres) | 13 Dic 2025 | 0:2 Serie A, Femenina
  • Chelsea LFC (Mujeres) - Res Roma (Mujeres) | 10 Dic 2025 | 6:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Res Roma (Mujeres) - Juventus (F) | 06 Dic 2025 | 1:1 Serie A, Femenina
  • Estados Unidos (F) - Italia (F) | 01 Dic 2025 | 2:0 Amistosos Internac, Feminino
  • Estados Unidos (F) - Italia (F) | 28 Nov 2025 | 3:0 Amistosos Internac, Feminino
  • Fcf Como (Women) - Res Roma (Mujeres) | 23 Nov 2025 | 0:1 Serie A, Femenina
  • Oud-Heverlee Leuven (Mujeres) - Res Roma (Mujeres) | 20 Nov 2025 | 1:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Res Roma (Mujeres) - Lazio (F) | 16 Nov 2025 | 1:0 Serie A, Femenina
  • Res Roma (Mujeres) - Valerenga (F) | 11 Nov 2025 | 0:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Fiorentina (F) - Res Roma (Mujeres) | 07 Nov 2025 | 5:2 Serie A, Femenina
  • Res Roma (Mujeres) - Internazionale Milano (Mujeres) | 02 Nov 2025 | 3:0 Serie A, Femenina
  • Italia (F) - Brasil (F) | 28 Oct 2025 | 0:1 Amistosos Internac, Feminino
  • Italia (F) - Japón (Mujeres) | 24 Oct 2025 | 1:1 Amistosos Internac, Feminino
  • Napoli (F) - Res Roma (Mujeres) | 19 Oct 2025 | 1:3 Serie A, Femenina
  • Res Roma (Mujeres) - Barcelona (F) | 15 Oct 2025 | 0:4 Liga Campeones UEFA Femenino
  • AC Milan (Mujeres) - Res Roma (Mujeres) | 12 Oct 2025 | 1:2 Serie A, Femenina
  • Real Madrid (F) - Res Roma (Mujeres) | 08 Oct 2025 | 6:2 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Res Roma (Mujeres) - Parma (F) | 04 Oct 2025 | 4:0 Serie A, Femenina
  • Sporting (F) - Res Roma (Mujeres) | 18 Sep 2025 | 0:2 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Res Roma (Mujeres) - Sporting (F) | 11 Sep 2025 | 1:2 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Res Roma (Mujeres) - AC Sparta Prague (F) | 30 Ago 2025 | 5:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Res Roma (Mujeres) - Aktobe (Women) | 27 Ago 2025 | 2:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Inglaterra (F) - Italia (F) | 22 Jul 2025 | 2:1 Camp. Europeo Femenino
  • Noruega (F) - Italia (F) | 16 Jul 2025 | 1:2 Camp. Europeo Femenino
  • Italia (F) - España (F) | 11 Jul 2025 | 1:3 Camp. Europeo Femenino
  • Portugal (Mujeres) - Italia (F) | 07 Jul 2025 | 1:1 Camp. Europeo Femenino
  • Bélgica (Mujeres) - Italia (F) | 03 Jul 2025 | 0:1 Camp. Europeo Femenino
  • Juventus (F) - Res Roma (Mujeres) | 17 de Mayo 2025 | 4:0 Copa Italia Femenina
  • Fiorentina (F) - Res Roma (Mujeres) | 10 de Mayo 2025 | 0:1 Serie A, Femenina
  • Res Roma (Mujeres) - AC Milan (Mujeres) | 04 de Mayo 2025 | 3:3 Serie A, Femenina
  • Internazionale Milano (Mujeres) - Res Roma (Mujeres) | 19 Abr 2025 | 3:0 Serie A, Femenina
  • Res Roma (Mujeres) - Juventus (F) | 13 Abr 2025 | 1:2 Serie A, Femenina

Greggi Giada traspasos durante el último período