Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Bugiel, Omar

Nombre: Bugiel, Omar
Equipo: Wimbledon
Posición: Ataque
País: Líbano
Fecha de Nacimiento: 1994-01-03
El contrato expira: 30.06.2026

Bugiel Omar Últimos partidos

Partido Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
No convocado lose
5.8 90’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 1 0 lose
6 87’ 0 0 0 0 lose
7 78’ 0 0 0 0 atado
6.8 74’ 0 1 0 0 lose
5.7 26’ 0 0 0 0 lose
0 10’ 1 0 0 0 Gana
6.3 19’ 0 0 0 0 Gana
0 7’ 0 0 1 0 atado
0 9’ 0 0 0 0 Gana
6.6 37’ 0 0 0 0 lose
8.4 90’ 2 0 0 0 atado
6.4 11’ 0 0 0 0 lose
7.5 88’ 0 1 0 0 Gana
6 12’ 0 0 0 0 lose
6.7 83’ 0 0 0 0 atado
En el banquillo atado
0 4’ 0 0 0 0 lose
7.2 64’ 0 1 0 0 Gana
6.2 26’ 0 0 0 0 lose
7.2 81’ 0 0 0 0 Gana
6.2 27’ 0 0 0 0 lose
7.1 81’ 0 0 0 0 atado
6.7 72’ 0 0 0 0 lose
6.6 26’ 0 0 0 0 atado
6 90’ 0 0 0 0 lose
7.7 72’ 1 1 0 0 Gana
5.7 16’ 0 0 0 0 atado
0 15’ 0 0 0 0 lose
5.9 27’ 0 0 0 0 lose
0 32’ 1 0 0 0 lose
No convocado atado
No convocado Gana
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
0 46’ 0 0 0 0 lose
5.5 76’ 0 0 1 0 lose
7.8 83’ 1 0 0 0 Gana
7.1 90’ 0 0 0 0 atado
7.1 87’ 0 0 0 0 Gana
8.2 76’ 1 1 0 0 Gana
6.3 15’ 0 0 0 0 Gana
7 80’ 0 1 0 0 Gana
6.5 24’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
6 15’ 0 0 0 0 lose
7.6 90’ 1 0 0 0 lose
6.1 27’ 0 0 0 0 Gana
6.2 28’ 0 0 0 0 lose
0 10’ 0 0 0 0 Gana
7.7 78’ 0 0 0 0 atado
No convocado Gana
En el banquillo lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
En el banquillo lose
No convocado Gana
No convocado Gana
6.2 34’ 0 0 1 0 Gana
6.2 15’ 0 0 0 0 Gana
5.4 66’ 0 0 1 0 lose
6.8 34’ 0 0 0 0 lose
6.7 75’ 0 0 0 0 atado
6.7 70’ 0 0 0 0 atado
7.1 73’ 0 0 0 0 Gana
Ver más partidos

Carrera

Ligas nacionales | Copas nacionales | Selección nacional
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League One
Wimbledon
6.6 38 5 4 3 0
2024 - League Two
Wimbledon
7 40 4 2 10 0
2023 - League Two
Wimbledon
7.2 41 13 5 10 1
2022 - League Two
Sutton United
7 35 6 2 13 1
2021 - League Two
Sutton United
39 4 4 7 0
2020 - National League
Sutton United
37 5 0 7 1
2019 - National League
Sutton United
30 7 0 5 1
2018 - National League
Bromley
32 6 0 8 0
2017 - National League
Bromley
16 4 0 2 0
2017 - League Two
Forest Green Rovers
19 3 0 2 0
2016 - National League
Forest Green Rovers
17 5 0 1 0
Total 344 62 17 68 4
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Clasificación
Wimbledon
1 0 0 0 0
2025/2026 - EFL Trophy
Wimbledon
6.9 5 1 2 0 0
2025/2026 - EFL Cup
Wimbledon
7.7 2 1 0 0 0
2024 - FA Cup, Clasificación
Wimbledon
6.3 2 1 1 1 0
2024 - EFL Trophy
Wimbledon
6.8 2 1 0 1 0
2024 - EFL Cup
Wimbledon
7 3 1 0 0 0
2023 - EFL Trophy
Wimbledon
6.8 3 0 0 1 0
2023 - FA Cup, Clasificación
Wimbledon
6.5 2 0 1 0 0
2023 - EFL Cup
Wimbledon
7.3 2 1 0 0 0
2022 - EFL Trophy
Sutton United
3 0 0 2 0
2022/2023 - EFL Cup
Sutton United
6 1 0 0 0 0
2021 - EFL Trophy
Sutton United
4 0 0 0 0
2021/2022 - FA Cup, Clasificación
Sutton United
2 0 0 0 0
2021/2022 - EFL Cup
Sutton United
1 0 0 0 0
2020 - FA Trophy, Clasificación
Sutton United
1 1 0 0 0
2019 - FA Trophy, Clasificación
Sutton United
2 2 0 0 0
2019/2020 - FA Cup, Clasificación
Sutton United
1 1 0 0 0
2018/2019 - FA Cup, Clasificación
Bromley
1 0 0 0 0
2017 - FA Trophy, Clasificación
Bromley
4 1 0 0 0
2017/2018 - FA Cup, Clasificación
Forest Green Rovers
3 0 0 1 0
2017 - EFL Trophy
Forest Green Rovers
2 0 0 0 0
2016 - FA Trophy, Clasificación
Worthing
1 1 0 0 0
Total 48 12 4 6 0
Equipo alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2027 - Copa Asiática AFC, Clasificación
Líbano
1 1 0 0 0
2026 - CM, Clasif. OFC
Líbano
6.4 4 0 0 2 0
2025 - Arab Cup
Líbano
1 0 0 0 0
2025 - Amistosos Sub-21
Líbano
1 0 0 0 0
2024 - Amistosos Sub-21
Líbano
2 0 0 0 0
2023 - Copa Asiática AFC, Clasificación
Líbano
6.7 3 0 0 0 0
2022 - CM, Clasif. OFC
Líbano
6.5 3 0 0 0 0
Total 15 1 0 2 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Bugiel Omar historial de lesiones

04.10.2025 - 09.10.2025
Lesión:
injury-icon Lesión
08.03.2025 - 09.03.2025
Lesión:
injury-icon Lesión

Bugiel, Omar transferencias

2023-06-30 Agente libre
2019-06-30 Agente libre
2018-06-30 Agente libre
Más fichajes

Podrá obtener tales datos sobre el jugador Bugiel Omar: juegos con su participación, estadísticas en partidos, calendario de próximos partidos.

Jugador de fútbol – información actual:

Club - Wimbledon. País del club - Inglaterra. Edad – 32. Peso – 83. Altura – 185. Pierna puntera - Derecha.

Bugiel Omar los últimos partidos

El último partido con la participación de un futbolista. - Burton Albion - Wimbledon. Bugiel Omar los juegos en que participó:
  • Burton Albion - Wimbledon | 11 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Luton Town | 06 Abr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - Wimbledon | 03 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Wimbledon - FC Piterboro | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
  • Stevenage - Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Blackpool FC | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
  • Wimbledon - Northampton Town | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - Wimbledon | 28 Feb 2026 | 2:2 League One
  • Wimbledon - Bradford City | 21 Feb 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 17 Feb 2026 | 4:1 League One
  • Barnsley - Wimbledon | 14 Feb 2026 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Northampton Town | 10 Feb 2026 | 1:2 EFL Trophy
  • Wimbledon - FC Reading | 07 Feb 2026 | 3:2 League One
  • Wimbledon - FC Bolton Wanderers | 31 Ene 2026 | 0:1 League One
  • Port Vale - Wimbledon | 27 Ene 2026 | League One
  • Roterem Unidas (Sheffield) - Wimbledon | 24 Ene 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - FC Doncaster Rovers | 17 Ene 2026 | 0:1 League One
  • Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Ene 2026 | 4:2 EFL Trophy
  • Wycombe - Wimbledon | 04 Ene 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Wimbledon | 01 Ene 2026 | 1:3 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Dic 2025 | 0:1 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 26 Dic 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - Wimbledon | 19 Dic 2025 | 3:1 League One
  • Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dic 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Dic 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 02 Dic 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Huddersfield Town - Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Líbano - Sudán | 26 Nov 2025 | 1:2 Arab Cup
  • Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Brunéi - Líbano | 18 Nov 2025 | 0:3 Copa Asiática AFC, Clasificación
  • Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley - Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • FC Piterboro - Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Wimbledon - Gateshead | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Wimbledon - Burton Albion | 25 Oct 2025 | 0:1 League One
  • FC Plymouth Argyle - Wimbledon | 18 Oct 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Port Vale | 11 Oct 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool FC - Wimbledon | 04 Oct 2025 | 0:2 League One
  • Wimbledon - Wycombe | 27 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Wimbledon - Crystal Palace Reserva U21 | 16 Sep 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • Wimbledon - Roterem Unidas (Sheffield) | 13 Sep 2025 | 2:1 League One
  • FC Bolton Wanderers - Wimbledon | 06 Sep 2025 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 02 Sep 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Bradford City - Wimbledon | 30 Ago 2025 | 3:2 League One
  • FC Reading - Wimbledon | 26 Ago 2025 | 2:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Barnsley | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Wimbledon - Cardiff City | 19 Ago 2025 | 0:1 League One
  • FC Reading - Wimbledon | 16 Ago 2025 | 1:2 League One
  • Gillingham - Wimbledon | 12 Ago 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Lincoln City | 09 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Wimbledon | 01 Ago 2025 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Millwall | 22 Jul 2025 | 0:3 Amistosos de Clubes
  • Sutton United - Wimbledon | 19 Jul 2025 | 2:0 Amistosos de Clubes
  • Wimbledon - Walsall | 26 de Mayo 2025 | 1:0 League Two
  • Wimbledon - Notts County FC | 17 de Mayo 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County FC - Wimbledon | 10 de Mayo 2025 | 0:1 League Two
  • Grimsby Town (Kliforps) - Wimbledon | 03 de Mayo 2025 | 0:1 League Two
  • Wimbledon - Port Vale | 26 Abr 2025 | 0:2 League Two
  • Gillingham - Wimbledon | 21 Abr 2025 | 1:0 League Two
  • Wimbledon - Chesterfield | 18 Abr 2025 | 0:0 League Two
  • FC Doncaster Rovers - Wimbledon | 12 Abr 2025 | 1:1 League Two
  • Wimbledon - Harrogate Town | 05 Abr 2025 | 1:0 League Two

Bugiel Omar traspasos durante el último período

Bugiel Omar traspasos:
  • 03 Ene 2018 | Forest Green Rovers Bromley En alquiler
  • 09 Feb 2017 | Forest Green Rovers Traspaso