U20 World Cup 2025, Group A
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japón U20 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
| 2. Chile U20 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 3. Egipto | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 4. Nueva Zelanda U20 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ucrania U20 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | |
| 2. Paraguay U20 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 3. Corea del Sur U20 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 4. Panamá U20 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marruecos U20 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 2. México U20 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
| 3. España U20 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 4. Brasil U20 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Argentina U20 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |
| 2. Italia U20 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 3. Australia U20 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 4. Cuba U20 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Estados Unidos U20 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 6 | |
| 2. Sudáfrica U20 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
| 3. Francia U20 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| 4. New Caledonia U20 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colombia U20 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 2. Noruega (20) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. Nigeria U20 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 4. Arabia Saudita U20 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
Forma
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Argentina U20 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 2. Japón U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 3. Francia U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 4. Marruecos U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 5. Colombia U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6. Estados Unidos U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 17:6 | 11 | 9 | 1.80 | |
| 7. Ucrania U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 8. México U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9. Noruega (20) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 10. Sudáfrica U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 11. España U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 12. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 13. Paraguay U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 14. Australia U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. Egipto | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 16. Nueva Zelanda U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 17. Italia U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 18. Nigeria U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 19. Chile U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 20. Panamá U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 21. Brasil U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 22. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 23. Cuba U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 24. New Caledonia U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | -19 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sudáfrica U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Colombia U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Australia U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Estados Unidos U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 9 | 2.25 | |
| 5. Argentina U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 6. Nigeria U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Italia U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. Marruecos U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. Japón U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Egipto | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Paraguay U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. Ucrania U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 13. Noruega (20) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 14. México U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 15. España U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 16. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 17. Chile U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 18. Brasil U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 19. Panamá U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 20. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 21. Francia U20 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Cuba U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Nueva Zelanda U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. New Caledonia U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japón U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. Argentina U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Francia U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 4. Marruecos U20 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 5. Ucrania U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. México U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7. Noruega (20) | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 8. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. Nueva Zelanda U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. España U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Colombia U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. Paraguay U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Cuba U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14. Panamá U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Chile U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Estados Unidos U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 17. Brasil U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 18. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 19. Egipto | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 20. Sudáfrica U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 21. Australia U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 22. Italia U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 23. Nigeria U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 24. New Caledonia U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Argentina U20 | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | 18 | 2.57 | |
| 2. Marruecos U20 | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 16 | 2.29 | |
| 3. Japón U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 4. Colombia U20 | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 14 | 2.00 | |
| 5. Francia U20 | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 6. Estados Unidos U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 17:6 | 11 | 9 | 1.80 | |
| 7. Ucrania U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 8. México U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9. Noruega (20) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 10. Sudáfrica U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 11. España U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 12. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 13. Paraguay U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 14. Australia U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. Egipto | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 16. Nueva Zelanda U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 17. Italia U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 18. Nigeria U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 19. Chile U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 20. Panamá U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 21. Brasil U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 22. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 23. Cuba U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 24. New Caledonia U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | -19 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sudáfrica U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Australia U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Francia U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Colombia U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 5. Argentina U20 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 6. Marruecos U20 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 7. Estados Unidos U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 9 | 2.25 | |
| 8. Nigeria U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. Italia U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. Japón U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Egipto | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. Paraguay U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 13. Ucrania U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 14. Noruega (20) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 15. México U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 16. España U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 17. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. Chile U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 19. Brasil U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 20. Panamá U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 21. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 22. Cuba U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Nueva Zelanda U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. New Caledonia U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japón U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. Argentina U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Marruecos U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 4. Ucrania U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Francia U20 | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | 1.67 | |
| 6. México U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7. Noruega (20) | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 8. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. Nueva Zelanda U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. España U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Colombia U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. Paraguay U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Cuba U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14. Panamá U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Chile U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Estados Unidos U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 17. Brasil U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 18. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 19. Egipto | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 20. Sudáfrica U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 21. Australia U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 22. Italia U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 23. Nigeria U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 24. New Caledonia U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Argentina U20 | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | 18 | 2.57 | |
| 2. Marruecos U20 | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 16 | 2.29 | |
| 3. Japón U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 4. Colombia U20 | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 14 | 2.00 | |
| 5. Francia U20 | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 6. Estados Unidos U20 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 17:6 | 11 | 9 | 1.80 | |
| 7. Ucrania U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 8. México U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9. Noruega (20) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 10. Sudáfrica U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 11. España U20 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 12. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 13. Paraguay U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 14. Australia U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. Egipto | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 16. Nueva Zelanda U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 17. Italia U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 18. Nigeria U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 19. Chile U20 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 20. Panamá U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 21. Brasil U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 22. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 23. Cuba U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 24. New Caledonia U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | -19 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sudáfrica U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Australia U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Francia U20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Colombia U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 5. Argentina U20 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 6. Marruecos U20 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 7. Estados Unidos U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 9 | 2.25 | |
| 8. Nigeria U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. Italia U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. Japón U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Egipto | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. Paraguay U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 13. Ucrania U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 14. Noruega (20) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 15. México U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 16. España U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 17. Arabia Saudita U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. Chile U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 19. Brasil U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 20. Panamá U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 21. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 22. Cuba U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Nueva Zelanda U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. New Caledonia U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japón U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. Argentina U20 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Marruecos U20 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 4. Ucrania U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Francia U20 | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | 1.67 | |
| 6. México U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7. Noruega (20) | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 8. Corea del Sur U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. Nueva Zelanda U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. España U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Colombia U20 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. Paraguay U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Cuba U20 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14. Panamá U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. Chile U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Estados Unidos U20 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
