Pro Liga 2026
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aral Samali | |||||||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 6 | 23 | |
| 2. Shurtan Guzar | |||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 6 | 20 | |
| 3. Metallurg Bekabad | |||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 15 | |
| 4. FC Kattaqorgon | |||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 15 | |
| 5. Lochin | |||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 15 | |
| 6. Fergana State University | |||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 13 | |
| 7. FC Yaypan Fergana | |||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 13 | |
| 8. FK Gazalkent | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | |
| 9. Olimpik MobiUZ | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 | |
| 10. Jayxun | |||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | |
| 11. Respublika Football Academy | |||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | |
| 12. FC Pakhtakor Tashkent II | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | 4 | |
| 13. PFC Terdu | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 4 | |
| 14. Bukhoro Davlat Universiteti | |||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 20 | 1 | |
Forma
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aral Samali | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Shurtan Guzar | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 3. Aral | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 4. FC Kattaqorgon | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 5. Lochin | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 6. Jayxun | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 7. Olimpik MobiUZ | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 8. FK Gazalkent | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 9. FC Yaypan Fergana | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 10. Metallurg Bekabad | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 11. Fergana State University | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 12. Pakhtakor-79 | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 13. FK Turon | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. PFC Terdu | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 15. PFC Terdu | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 16. Respublika Football Academy | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 17. Bukhoro Davlat Universiteti | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:13 | -11 | 1 | 0.20 | |
| 18. FC Pakhtakor Tashkent II | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:13 | -12 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aral | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 2. Olimpik MobiUZ | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3. FC Kattaqorgon | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Shurtan Guzar | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 5. Fergana State University | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 6. FC Yaypan Fergana | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Lochin | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 8. Jayxun | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 9. Metallurg Bekabad | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Pakhtakor-79 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 11. Respublika Football Academy | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12. PFC Terdu | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13. Bukhoro Davlat Universiteti | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 14. FK Turon | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Aral Samali | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. FK Gazalkent | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. PFC Terdu | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 18. FC Pakhtakor Tashkent II | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shurtan Guzar | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. Aral Samali | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. FK Gazalkent | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Jayxun | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5. Lochin | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6. PFC Terdu | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. FC Kattaqorgon | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 8. Metallurg Bekabad | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 9. Olimpik MobiUZ | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 10. FC Yaypan Fergana | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 11. Aral | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 12. Pakhtakor-79 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13. FK Turon | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. Fergana State University | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Respublika Football Academy | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 16. PFC Terdu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. FC Pakhtakor Tashkent II | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 18. Bukhoro Davlat Universiteti | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aral Samali | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Shurtan Guzar | ||||||||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 14:6 | 8 | 21 | 2.33 | |
| 3. Aral | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 16:6 | 10 | 18 | 2.25 | |
| 4. FC Kattaqorgon | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 8:4 | 4 | 15 | 1.88 | |
| 5. Metallurg Bekabad | ||||||||
| 9 | 4 | 4 | 1 | 16:7 | 9 | 16 | 1.78 | |
| 6. Lochin | ||||||||
| 9 | 4 | 4 | 1 | 14:5 | 9 | 16 | 1.78 | |
| 7. FC Yaypan Fergana | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 13 | 1.63 | |
| 8. Fergana State University | ||||||||
| 9 | 3 | 5 | 1 | 13:9 | 4 | 14 | 1.56 | |
| 9. FK Gazalkent | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 12 | 1.33 | |
| 10. Olimpik MobiUZ | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 10:9 | 1 | 9 | 1.13 | |
| 11. Pakhtakor-79 | ||||||||
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 9 | 1.00 | |
| 12. FK Turon | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. Jayxun | ||||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 8 | 0.89 | |
| 14. Respublika Football Academy | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 5:8 | -3 | 6 | 0.75 | |
| 15. PFC Terdu | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 4 | 0.57 | |
| 16. PFC Terdu | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 17. FC Pakhtakor Tashkent II | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 6:17 | -11 | 4 | 0.50 | |
| 18. Bukhoro Davlat Universiteti | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 3:20 | -17 | 1 | 0.13 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aral | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. Fergana State University | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 3. Metallurg Bekabad | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 4. Shurtan Guzar | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 5. FC Yaypan Fergana | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 6. Olimpik MobiUZ | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 7. Respublika Football Academy | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. FC Kattaqorgon | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 9. Lochin | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 10. Pakhtakor-79 | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 11. Jayxun | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 12. FK Gazalkent | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 13. PFC Terdu | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14. Bukhoro Davlat Universiteti | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 15. FK Turon | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Aral Samali | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. PFC Terdu | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 18. FC Pakhtakor Tashkent II | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | -11 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shurtan Guzar | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 2. Aral Samali | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Lochin | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 4. FC Kattaqorgon | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 5. FK Gazalkent | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 6. Metallurg Bekabad | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 7. Aral | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 8. FC Pakhtakor Tashkent II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. FC Yaypan Fergana | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 10. Fergana State University | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11. Pakhtakor-79 | ||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 12. FK Turon | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. PFC Terdu | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 14. Jayxun | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 15. Olimpik MobiUZ | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 16. Respublika Football Academy | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 17. PFC Terdu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Bukhoro Davlat Universiteti | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0:12 | -12 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aral Samali | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Shurtan Guzar | ||||||||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 14:6 | 8 | 21 | 2.33 | |
| 3. Aral | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 16:6 | 10 | 18 | 2.25 | |
| 4. FC Kattaqorgon | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 8:4 | 4 | 15 | 1.88 | |
| 5. Metallurg Bekabad | ||||||||
| 9 | 4 | 4 | 1 | 16:7 | 9 | 16 | 1.78 | |
| 6. Lochin | ||||||||
| 9 | 4 | 4 | 1 | 14:5 | 9 | 16 | 1.78 | |
| 7. FC Yaypan Fergana | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 13 | 1.63 | |
| 8. Fergana State University | ||||||||
| 9 | 3 | 5 | 1 | 13:9 | 4 | 14 | 1.56 | |
| 9. FK Gazalkent | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 12 | 1.33 | |
| 10. Olimpik MobiUZ | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 10:9 | 1 | 9 | 1.13 | |
| 11. Pakhtakor-79 | ||||||||
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 9 | 1.00 | |
| 12. FK Turon | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. Jayxun | ||||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 8 | 0.89 | |
| 14. Respublika Football Academy | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 5:8 | -3 | 6 | 0.75 | |
| 15. PFC Terdu | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 4 | 0.57 | |
| 16. PFC Terdu | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 17. FC Pakhtakor Tashkent II | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 6:17 | -11 | 4 | 0.50 | |
| 18. Bukhoro Davlat Universiteti | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 3:20 | -17 | 1 | 0.13 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aral | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. Fergana State University | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 3. Metallurg Bekabad | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 4. Shurtan Guzar | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 5. FC Yaypan Fergana | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 6. Olimpik MobiUZ | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 7. Respublika Football Academy | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. FC Kattaqorgon | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 9. Lochin | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 10. Pakhtakor-79 | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 11. Jayxun | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 12. FK Gazalkent | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 13. PFC Terdu | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14. Bukhoro Davlat Universiteti | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 15. FK Turon | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Aral Samali | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. PFC Terdu | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 18. FC Pakhtakor Tashkent II | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | -11 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shurtan Guzar | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 2. Aral Samali | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Lochin | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 4. FC Kattaqorgon | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 5. FK Gazalkent | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 6. Metallurg Bekabad | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 7. Aral | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 8. FC Pakhtakor Tashkent II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. FC Yaypan Fergana | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 10. Fergana State University | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11. Pakhtakor-79 | ||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 12. FK Turon | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13. PFC Terdu | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 14. Jayxun | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 15. Olimpik MobiUZ | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 16. Respublika Football Academy | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 17. PFC Terdu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Bukhoro Davlat Universiteti | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0:12 | -12 | 0 | 0 | |
Estadísticas en casa
| # Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fergana State University | ||||||||
| +91% | +181% | 0% |
2.00
/
1.20
|
|||||
| 2. Aral | ||||||||
| +35% | 0% | +70% |
2.60
/
1.67
|
|||||
| 3. FC Yaypan Fergana | ||||||||
| +31% | +5% | +57% |
1.80
/
1.33
|
|||||
| 4. Olimpik MobiUZ | ||||||||
| +14% | +11% | +17% |
1.67
/
0.80
|
|||||
| 5. Respublika Football Academy | ||||||||
| +9% | -58% | +76% |
1.33
/
0.40
|
|||||
| 6. Lochin | ||||||||
| +4% | +7% | 0% |
1.20
/
2.50
|
|||||
| 7. Pakhtakor-79 | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|||||
| 8. Jayxun | ||||||||
| 0% | -20% | +20% |
0.80
/
1.00
|
|||||
| 9. PFC Terdu | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0.50
/
0
|
|||||
| 10. FK Turon | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0
/
1.00
|
|||||
| 11. Metallurg Bekabad | ||||||||
| -2% | +3% | -7% |
1.80
/
1.75
|
|||||
| 12. Bukhoro Davlat Universiteti | ||||||||
| -6% | 0% | -11% |
0.33
/
0
|
|||||
| 13. FK Gazalkent | ||||||||
| -32% | -38% | -25% |
0.75
/
1.80
|
|||||
| 14. PFC Terdu | ||||||||
| -33% | -33% | -33% |
0
/
1.00
|
|||||
| 15. Shurtan Guzar | ||||||||
| -40% | -20% | -60% |
1.80
/
3.00
|
|||||
| 16. Aral Samali | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 17. FC Pakhtakor Tashkent II | ||||||||
| -66% | -88% | -44% |
0
/
1.33
|
|||||
| 18. FC Kattaqorgon | ||||||||
| -222% | -44% | -400% |
1.33
/
2.20
|
|||||
| # Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fergana State University | ||||||||
| +181% | 2.25 | 0.80 | ||||||
| 2. Olimpik MobiUZ | ||||||||
| +11% | 1.33 | 1.20 | ||||||
| 3. Lochin | ||||||||
| +7% | 1.60 | 1.50 | ||||||
| 4. FC Yaypan Fergana | ||||||||
| +5% | 1.40 | 1.33 | ||||||
| 5. Metallurg Bekabad | ||||||||
| +3% | 1.80 | 1.75 | ||||||
| 6. Aral | ||||||||
| 0% | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 7. Bukhoro Davlat Universiteti | ||||||||
| 0% | 1.00 | 0 | ||||||
| 8. Pakhtakor-79 | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 9. PFC Terdu | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 10. FK Turon | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 11. Shurtan Guzar | ||||||||
| -20% | 1.40 | 1.75 | ||||||
| 12. Jayxun | ||||||||
| -20% | 0.60 | 0.75 | ||||||
| 13. PFC Terdu | ||||||||
| -33% | 0.67 | 1.00 | ||||||
| 14. FK Gazalkent | ||||||||
| -38% | 1.00 | 1.60 | ||||||
| 15. FC Kattaqorgon | ||||||||
| -44% | 0.67 | 1.20 | ||||||
| 16. Respublika Football Academy | ||||||||
| -58% | 0.33 | 0.80 | ||||||
| 17. FC Pakhtakor Tashkent II | ||||||||
| -88% | 0.20 | 1.67 | ||||||
| 18. Aral Samali | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| # Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Respublika Football Academy | ||||||||
| +76% | 0.33 | 1.40 | ||||||
| 2. Aral | ||||||||
| +70% | 0.40 | 1.33 | ||||||
| 3. FC Yaypan Fergana | ||||||||
| +57% | 1.00 | 2.33 | ||||||
| 4. Jayxun | ||||||||
| +20% | 1.20 | 1.50 | ||||||
| 5. Olimpik MobiUZ | ||||||||
| +17% | 1.00 | 1.20 | ||||||
| 6. Fergana State University | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 7. PFC Terdu | ||||||||
| 0% | 1.00 | 0 | ||||||
| 8. Lochin | ||||||||
| 0% | 1.00 | 0 | ||||||
| 9. Pakhtakor-79 | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 10. FK Turon | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 11. Aral Samali | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 12. Metallurg Bekabad | ||||||||
| -7% | 0.80 | 0.75 | ||||||
| 13. Bukhoro Davlat Universiteti | ||||||||
| -11% | 2.67 | 2.40 | ||||||
| 14. FK Gazalkent | ||||||||
| -25% | 1.50 | 1.20 | ||||||
| 15. PFC Terdu | ||||||||
| -33% | 2.00 | 1.50 | ||||||
| 16. FC Pakhtakor Tashkent II | ||||||||
| -44% | 2.40 | 1.67 | ||||||
| 17. Shurtan Guzar | ||||||||
| -60% | 0.80 | 0.50 | ||||||
| 18. FC Kattaqorgon | ||||||||
| -400% | 1.00 | 0.20 | ||||||
Estadísticas de goles
| # Equipo | GP | Total Goals | AVG | Página de inicio | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bukhoro Davlat Universiteti | ||||||||
| 8 | 23 | 2.88 | 3.67 | 2.40 | ||||
| 2. FC Pakhtakor Tashkent II | ||||||||
| 8 | 23 | 2.88 | 2.60 | 3.33 | ||||
| 3. FC Yaypan Fergana | ||||||||
| 8 | 23 | 2.88 | 2.40 | 3.67 | ||||
| 4. Aral | ||||||||
| 8 | 22 | 2.75 | 2.40 | 3.33 | ||||
| 5. FK Gazalkent | ||||||||
| 9 | 24 | 2.67 | 2.50 | 2.80 | ||||
| 6. PFC Terdu | ||||||||
| 7 | 18 | 2.57 | 2.67 | 2.50 | ||||
| 7. Metallurg Bekabad | ||||||||
| 9 | 23 | 2.56 | 2.60 | 2.50 | ||||
| 8. Fergana State University | ||||||||
| 9 | 22 | 2.44 | 3.25 | 1.80 | ||||
| 9. Olimpik MobiUZ | ||||||||
| 8 | 19 | 2.38 | 2.33 | 2.40 | ||||
| 10. Shurtan Guzar | ||||||||
| 9 | 20 | 2.22 | 2.20 | 2.25 | ||||
| 11. Lochin | ||||||||
| 9 | 19 | 2.11 | 2.60 | 1.50 | ||||
| 12. Jayxun | ||||||||
