USL League Two 2026, Chesapeake Division
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lionsbridge | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | |
| 2. Hill City FC | |||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 12 | |
| 3. Virginia Beach United | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 11 | |
| 4. Charlottesville Blues | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | |
| 5. Nothern Virginia | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 8 | |
| 6. Christos FC | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | 7 | |
| 7. Annapolis Blues FC | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | |
| 8. Loudoun United FC 2 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 4 | |
| 9. Bethesda SC | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
| 10. Virginia Marauders FC | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | |
| 11. Patuxent Football Athletics | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pittsburgh Riverhounds 2 | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 | |
| 2. Buffalo | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | |
| 3. Steel City FC | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 4. Lorain County Leviathan FC | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | |
| 5. Cleveland Force SC | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | 3 | |
| 6. Akron City FC | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 7. Erie Sports Center | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oakland County | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 | |
| 2. Flint City Bucks | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
| 3. Midwest United FC | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | |
| 4. AFC Ann Arbor | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | |
| 5. Union FC Macomb | |||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 3 | |
| 6. Lansing City Football | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
| 7. Kalamazoo | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peoria City | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 | |
| 2. Saint Louis Ambush | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | |
| 3. Sunflower State FC | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
| 4. Santafe Wanderers FC | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 5. Des Moines Menace | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | |
| 6. Springfield FC | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sueno FC | |||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | 12 | |
| 2. Minneapolis City | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 12 | |
| 3. Chicago City Dutch Lions FC | |||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | 9 | |
| 4. Rockford Raptors | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | |
| 5. River Light FC | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | |
| 6. RKC Third Coast | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 7. Edgewater Castle | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | |
| 8. St. Croix SC | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 3 | |
| 9. Rochester FC | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | 3 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Laredo | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | |
| 2. AHFC Royals | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 8 | |
| 3. GFI Academy | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 | |
| 4. San Antonio FC 2 | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | 6 | |
| 5. Lonestar SC | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
| 6. Brazos Valley Cavalry | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
| 7. Houston | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 8. Hill Country Lobos | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| 9. AC Houston Sur | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Motown STA | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 12 | |
| 2. Ironbound SC | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 10 | |
| 3. Manhattan | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 7 | |
| 4. Long Island Rough Riders | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | |
| 5. Hudson Valley Hammers | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | |
| 6. Staten Island Asc | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | |
| 7. Morris Elite | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | |
| 8. Cedar Stars Rush | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | |
| 9. New Jersey Copa | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| 10. Westchester Flames | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lehigh Valley United Sonic | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | |
| 2. Philadelphia Lone Star Usl2 | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 10 | |
| 3. Ocean City Nor'easters | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | |
| 4. Delaware FC | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | |
| 5. West Chester United SC USL2 | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | |
| 6. Real Central New Jersey | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | |
| 7. Reading United | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
| 8. Pennsylvania Classics | |||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | |
| 9. Eagle FC | |||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Louisiana Krewe FC | |||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 12 | |
| 2. Mississippi Brilla | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8 | |
| 3. Red River FC | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | |
| 4. Little Rock Rangers | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 5. Memphis FC | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| 6. Hattiesburg FC | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 7. Jackson Boom Usl 2 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colorado Storm | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | |
| 2. Utah United | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 9 | |
| 3. Albion SC Colorado | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | |
| 4. Atletico Union | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 4 | |
| 5. Real Colorado | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | |
| 6. Colorado International Soccer Academy | |||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 24 | 1 | |
| 7. Flatirons FC | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. San Francisco City | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 13 | |
| 2. Project 51O | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | |
| 3. San Francisco Glens SC | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | |
| 4. Almaden FC | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 7 | |
| 5. Marin FC Legends | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | 7 | |
| 6. Davis Legacy | |||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 5 | |
| 7. Academica SC | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 | |
| 8. San Juan FC | |||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. New England FC | |||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 21 | |
| 2. Vermont Green FC | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | 15 | |
| 3. Western Mass Pioneers | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | |
| 4. Connecticut Rush | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | |
| 5. Albany Rush | |||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | 6 | |
| 6. Black Rock | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | |
| 7. Boston Bolts | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | |
| 8. AC Connecticut | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | |
| 9. Boston City | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | |
| 10. Seacoast United Phantoms | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bangers FC | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 18 | |
| 2. Ballard FC | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | |
| 3. Midlakes United | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | |
| 4. Snohomish United | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | |
| 5. Tacoma Stars | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 6 | |
| 6. FC Olympia | |||||||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 18 | 3 | |
| 7. West Seattle Junction FC | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | |
| 8. Bigfoot FC | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. McKinney Chupacabras FC | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | |
| 2. Texoma FC | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 9 | |
| 3. Denton Diablos | |||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 | |
| 4. Lubbock Matadors SC | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | |
| 5. West Texas FC | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 6. Fort Worth Vaqueros | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | 0 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Charlotte Eagles | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 13 | |
| 2. Hickory FC | |||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 12 | |
| 3. Charlotte Independence II | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | |
| 4. Appalachian | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 10 | |
| 5. North Carolina Fusion | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | |
| 6. United Bantams | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 | |
| 7. North Carolina (23) | |||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 6 | |
| 8. Asheville City | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | |
| 9. Tobacco Road | |||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 13 | 3 | |
| 10. Port City | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | |
| 11. Wake | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | 3 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dothan United SC | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 | |
| 2. Columbus United FC | |||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| 3. Montgomery United FC | |||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | |
| 4. Apotheos FC | |||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| 5. Southern Soccer Academy Kings | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 6. East Atlanta | |||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
| 7. Birmingham Legion FC 2 | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fort Lauderdale United FC | |||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 15 | |
| 2. Miami AC | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 | |
| 3. Lakeland United FC Usl 2 | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | |
| 4. Miami City | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | |
| 5. Weston | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| 6. Brevard SC | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 18 | 1 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nona FC | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 6 | |
| 2. Brooke House FC | |||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| 3. Shark Coast FC | |||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 6 | |
| 4. The Villages | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | |
| 5. Sporting Jax II | |||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 6. Inter Gainesville KF | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Redlands FC | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | |
| 2. Stars FC | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | |
| 3. Ventura County Fusion | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 4. Tucson | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 5. Capo FC | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | |
| 6. Southern California Seahorses | |||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | |
| 7. AMSG FC | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | |
| 8. City SC San Diego | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. West Virginia Chaos | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | |
| 2. Louisville City FC Usl 2 | |||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 9 | |
| 3. Kings Hammer Columbus | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 4. Northern Indiana FC | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 5. Dayton Dutch Lions | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | |
| 6. Toledo Villa | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | |
Forma
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vermont Green FC | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 22:2 | 20 | 15 | 3.00 | |
| 2. Minneapolis City | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 19:1 | 18 | 12 | 3.00 | |
| 3. FC Motown STA | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 18:4 | 14 | 12 | 3.00 | |
| 4. New England FC | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 16:5 | 11 | 15 | 3.00 | |
| 5. Lehigh Valley United Sonic | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 15 | 3.00 | |
| 6. Flint City Bucks | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 7. Oakland County | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 12 | 3.00 | |
| 8. Ocean City Nor'easters | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 9. West Virginia Chaos | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 10. Bangers FC | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 12:6 | 6 | 15 | 3.00 | |
| 11. Ventura County Fusion | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 12. McKinney Chupacabras FC | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 13. Tucson | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 14. Hill City FC | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 18:3 | 15 | 13 | 2.60 | |
| 15. Dothan United SC | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 16. San Francisco City | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 17. Laredo | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 18. Colorado Storm | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 19. Ballard FC | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 20. Peoria City | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 21. Ironbound SC | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10:6 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 22. Sueno FC | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 21:3 | 18 | 12 | 2.40 | |
| 23. Lionsbridge | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 12 | 2.40 | |
| 24. Louisiana Krewe FC | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 25. Fort Lauderdale United FC | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 26. Hickory FC | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 27. Steel City FC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 28. Albion SC Colorado | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 29. Stars FC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 30. Texoma FC | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 9 | 2.25 | |
| 31. Virginia Beach United | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 32. Charlotte Independence II | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 33. Miami AC | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 34. Utah United | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | 10 | 2.00 | |
| 35. Manhattan | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 8 | 2.00 | |
| 36. Pittsburgh Riverhounds 2 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 37. Buffalo | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 38. Project 51O | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 39. Western Mass Pioneers | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 40. Mississippi Brilla | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 2 | 8 | 2.00 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vermont Green FC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 6 | 3.00 | |
| 2. Minneapolis City | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 6 | 3.00 | |
| 3. Lehigh Valley United Sonic | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 15 | 3.00 | |
| 4. Utah United | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 5. FC Motown STA | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 6. Oakland County | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 7. Flint City Bucks | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 8. Ocean City Nor'easters | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 9. Lionsbridge | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 10. Sueno FC | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | 3.00 | |
| 11. Bangers FC | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 12. Ballard FC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 13. New England FC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 14. Manhattan | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 15. West Virginia Chaos | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 16. Laredo | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 17. Buffalo | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 18. Real Central New Jersey | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 19. Miami AC | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 20. Colorado Storm | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 21. Tucson | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 22. Delaware FC | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 23. AFC Ann Arbor | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 24. Peoria City | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 25. United Bantams | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 26. McKinney Chupacabras FC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 27. Redlands FC | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 28. Ventura County Fusion | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 29. Little Rock Rangers | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 30. Denton Diablos | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 31. Hill City FC | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 10 | 2.50 | |
| 32. San Francisco City | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 33. Dothan United SC | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 34. Midlakes United | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 35. Stars FC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 36. Fort Lauderdale United FC | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 9 | 2.25 | |
| 37. Philadelphia Lone Star Usl2 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 38. Texoma FC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 39. Virginia Beach United | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 40. West Chester United SC USL2 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Louisiana Krewe FC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 2. Appalachian | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 3. New England FC | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 4. Texoma FC | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | 3.00 | |
| 5. Vermont Green FC | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 6. North Carolina Fusion | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 7. FC Motown STA | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 8. Ironbound SC | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 9. Hickory FC | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 10. Hill City FC | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
