Ykkosliigacup 2026, Group A
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JIPPO | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | |
| 2. KTP Kotka | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | |
| 3. Klubi-04 | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | |
| 4. JaPS | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
| 5. Mikkelin Palloilijat | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | |
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SJK Akatemia | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | |
| 2. KaPa | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| 3. Haka | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 4. PK-35 Helsinki | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| 5. Ekenas | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
Forma
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JIPPO | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 2. KTP Kotka | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 3. Klubi-04 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 4. SJK Akatemia | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 5. Haka | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 6. KaPa | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7. JaPS | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 8. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 9. Ekenas | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 10. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | 0.50 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Klubi-04 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3. Ekenas | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. JaPS | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 5. Haka | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6. JIPPO | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 7. SJK Akatemia | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 8. KaPa | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. KTP Kotka | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JIPPO | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. KTP Kotka | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 3. SJK Akatemia | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4. Haka | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 5. KaPa | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 7. JaPS | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 8. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 9. Ekenas | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 10. Klubi-04 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KTP Kotka | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 13 | 2.17 | |
| 2. JIPPO | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 3. Klubi-04 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 4. SJK Akatemia | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 5. Haka | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 6. KaPa | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 7. JaPS | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 8. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 9. Ekenas | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 10. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | 0.50 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Klubi-04 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. KTP Kotka | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Ekenas | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. JaPS | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 6. Haka | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. JIPPO | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 8. SJK Akatemia | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 9. KaPa | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JIPPO | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. KTP Kotka | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 3. SJK Akatemia | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4. Haka | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 5. KaPa | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 7. JaPS | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 8. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 9. Ekenas | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 10. Klubi-04 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KTP Kotka | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 13 | 2.17 | |
| 2. JIPPO | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 3. Klubi-04 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 4. SJK Akatemia | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 5. Haka | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 6. KaPa | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 7. JaPS | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 8. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 9. Ekenas | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 10. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | 0.50 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Klubi-04 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. KTP Kotka | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Ekenas | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. JaPS | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 6. Haka | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. JIPPO | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 8. SJK Akatemia | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 9. KaPa | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JIPPO | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. KTP Kotka | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 3. SJK Akatemia | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4. Haka | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 5. KaPa | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 7. JaPS | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 8. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 9. Ekenas | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 10. Klubi-04 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
Estadísticas en casa
| # Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JaPS | ||||||||
| +188% | +300% | +75% |
1.50
/
0.50
|
|||||
| 2. Ekenas | ||||||||
| +163% | +300% | +25% |
2.00
/
0
|
|||||
| 3. PK-35 Helsinki | ||||||||
| +138% | +200% | +75% |
2.00
/
0
|
|||||
| 4. KTP Kotka | ||||||||
| +37% | +14% | +60% |
2.00
/
2.25
|
|||||
| 5. Klubi-04 | ||||||||
| +34% | 0% | +67% |
3.00
/
0
|
|||||
| 6. SJK Akatemia | ||||||||
| +9% | -33% | +50% |
1.33
/
1.50
|
|||||
| 7. Haka | ||||||||
| 0% | +50% | -50% |
1.50
/
1.00
|
|||||
| 8. KaPa | ||||||||
| 0% | +50% | -50% |
1.33
/
1.00
|
|||||
| 9. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| -17% | 0% | -33% |
0.50
/
0.50
|
|||||
| 10. JIPPO | ||||||||
| -67% | -33% | -100% |
1.33
/
3.00
|
|||||
| # Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JaPS | ||||||||
| +300% | 2.00 | 0.50 | ||||||
| 2. Ekenas | ||||||||
| +300% | 2.00 | 0.50 | ||||||
| 3. PK-35 Helsinki | ||||||||
| +200% | 1.50 | 0.50 | ||||||
| 4. Haka | ||||||||
| +50% | 1.50 | 1.00 | ||||||
| 5. KaPa | ||||||||
| +50% | 1.00 | 0.67 | ||||||
| 6. KTP Kotka | ||||||||
| +14% | 2.00 | 1.75 | ||||||
| 7. Klubi-04 | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
| 8. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 9. JIPPO | ||||||||
| -33% | 1.33 | 2.00 | ||||||
| 10. SJK Akatemia | ||||||||
| -33% | 1.33 | 2.00 | ||||||
| # Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JaPS | ||||||||
| +75% | 0.50 | 2.00 | ||||||
| 2. PK-35 Helsinki | ||||||||
| +75% | 0.50 | 2.00 | ||||||
| 3. Klubi-04 | ||||||||
| +67% | 1.00 | 3.00 | ||||||
| 4. KTP Kotka | ||||||||
| +60% | 0.50 | 1.25 | ||||||
| 5. SJK Akatemia | ||||||||
| +50% | 1.00 | 2.00 | ||||||
| 6. Ekenas | ||||||||
| +25% | 1.50 | 2.00 | ||||||
| 7. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| -33% | 2.00 | 1.50 | ||||||
| 8. Haka | ||||||||
| -50% | 1.50 | 1.00 | ||||||
| 9. KaPa | ||||||||
| -50% | 1.00 | 0.67 | ||||||
| 10. JIPPO | ||||||||
| -100% | 1.00 | 0.50 | ||||||
Estadísticas de goles
| # Equipo | GP | Total Goals | AVG | Página de inicio | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ekenas | ||||||||
| 4 | 12 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | ||||
| 2. Klubi-04 | ||||||||
| 4 | 12 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 3. SJK Akatemia | ||||||||
| 5 | 15 | 3.00 | 2.33 | 4.00 | ||||
| 4. KTP Kotka | ||||||||
| 6 | 17 | 2.83 | 2.50 | 3.00 | ||||
| 5. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 4 | 11 | 2.75 | 3.00 | 2.50 | ||||
| 6. Haka | ||||||||
| 4 | 10 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | ||||
| 7. JaPS | ||||||||
| 4 | 10 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
| 8. JIPPO | ||||||||
| 5 | 12 | 2.40 | 2.33 | 2.50 | ||||
| 9. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 4 | 9 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | ||||
| 10. KaPa | ||||||||
| 6 | 10 | 1.67 | 2.00 | 1.33 | ||||
Mitad tabla
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JIPPO | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 2. KTP Kotka | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 3. SJK Akatemia | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 4. JaPS | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 5. Haka | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 6. KaPa | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 7. Klubi-04 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 8. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 9. Ekenas | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 10. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JIPPO | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 2. KTP Kotka | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. KaPa | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4. Klubi-04 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6. Haka | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. SJK Akatemia | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 8. JaPS | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 9. Ekenas | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JIPPO | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. KTP Kotka | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 3. SJK Akatemia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. JaPS | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5. Haka | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6. KaPa | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 7. Klubi-04 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 8. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 9. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 10. Ekenas | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JaPS | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 2. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | 4 | 2.00 | |
| 3. KTP Kotka | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:0 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 4. Klubi-04 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 5. JIPPO | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:0 | 2 | 3 | 1.00 | |
| 6. SJK Akatemia | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 7. Ekenas | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 9. KaPa | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:0 | 1 | 2 | 0.67 | |
| 10. Haka | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 0.50 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KTP Kotka | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 5:2 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 2. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0:6 | -6 | 10 | 2.50 | |
| 3. KaPa | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 9 | 1.50 | |
| 4. SJK Akatemia | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 5. JIPPO | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:0 | 5 | 5 | 1.00 | |
| 6. Ekenas | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 7. JaPS | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 4 | 1.00 | |
| 8. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 3:4 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 9. Haka | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 0.75 | |
| 10. Klubi-04 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 3 | 0.75 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KTP Kotka | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 2. KaPa | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 7 | 2.33 | |
| 3. Mikkelin Palloilijat | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0:3 | -3 | 6 | 3.00 | |
| 4. SJK Akatemia | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 5. JIPPO | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 2 | 1.00 | |
| 6. Haka | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7. PK-35 Helsinki | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:3 | -3 | 2 | 1.00 | |
| 8. Ekenas | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:3 | -3 | 2 | 1.00 | |
| 9. JaPS | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. Klubi-04 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |