Championship 25/26
| # Equipo | J | G | A | D | GM | GE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Coventry City | |||||||
| 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | 95 | |
| 2. Ipswich Town | |||||||
| 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | 84 | |
| 3. Millwall | |||||||
| 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | 83 | |
| 4. Southampton | |||||||
| 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | 80 | |
| 5. Middlesbrough | |||||||
| 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | 80 | |
| 6. Hull City | |||||||
| 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | 73 | |
| 7. Wrexham A.F.C. | |||||||
| 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | 71 | |
| 8. Derby County | |||||||
| 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | 69 | |
| 9. Norwich City | |||||||
| 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | 65 | |
| 10. Birmingham City | |||||||
| 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | 64 | |
| 11. Swansea City | |||||||
| 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | 64 | |
| 12. Bristol City | |||||||
| 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 62 | |
| 13. Sheffield United | |||||||
| 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 60 | |
| 14. Preston North End | |||||||
| 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | 60 | |
| 15. Queens Park Rangers | |||||||
| 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | 58 | |
| 16. Watford | |||||||
| 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | 57 | |
| 17. Stoke City | |||||||
| 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | 55 | |
| 18. Portsmouth | |||||||
| 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | 55 | |
| 19. Charlton Athletic | |||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | 53 | |
| 20. Blackburn Rovers | |||||||
| 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | 52 | |
| 21. West Bromwich Albion | |||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | 51 | |
| 22. Oxford United | |||||||
| 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | 47 | |
| 23. Leicester City | |||||||
| 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | 46 | |
| 24. Sheffield Wednesday | |||||||
| 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | 0 | |
Forma
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Coventry City | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 11 | 2.20 | |
| 2. Southampton | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 3. Millwall | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 4. Birmingham City | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 5. Swansea City | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6. Portsmouth | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 7. Ipswich Town | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 8. Sheffield United | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 9. Middlesbrough | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 10. West Bromwich Albion | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 11. Norwich City | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 12. Wrexham A.F.C. | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 13. Oxford United | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 14. Derby County | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 15. Preston North End | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 16. Bristol City | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 17. Hull City | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 18. Leicester City | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 19. Blackburn Rovers | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 20. Sheffield Wednesday | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 21. Charlton Athletic | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 22. Queens Park Rangers | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 23. Stoke City | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 24. Watford | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:16 | -15 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Birmingham City | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Millwall | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Coventry City | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 4. Portsmouth | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5. Middlesbrough | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 6. Oxford United | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 7. Ipswich Town | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 8. Wrexham A.F.C. | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 9. Hull City | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. Sheffield Wednesday | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 11. Southampton | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 12. West Bromwich Albion | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 13. Swansea City | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 14. Bristol City | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 15. Derby County | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 16. Norwich City | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 17. Charlton Athletic | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 18. Sheffield United | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 19. Leicester City | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 20. Blackburn Rovers | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 21. Queens Park Rangers | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 22. Stoke City | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 23. Preston North End | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 24. Watford | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Southampton | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. Sheffield United | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Swansea City | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Coventry City | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 5. Preston North End | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 6. Millwall | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 7. Ipswich Town | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 8. Norwich City | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9. West Bromwich Albion | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Leicester City | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Portsmouth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 12. Blackburn Rovers | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 13. Middlesbrough | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 14. Birmingham City | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 15. Derby County | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 16. Wrexham A.F.C. | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 17. Bristol City | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 18. Charlton Athletic | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 19. Hull City | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 20. Sheffield Wednesday | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 21. Oxford United | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 22. Stoke City | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 23. Queens Park Rangers | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 24. Watford | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Southampton | ||||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 24:9 | 15 | 26 | 2.60 | |
| 2. Coventry City | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 23:7 | 16 | 21 | 2.10 | |
| 3. Ipswich Town | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 16:9 | 7 | 19 | 1.90 | |
| 4. Millwall | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 14:8 | 6 | 18 | 1.80 | |
| 5. West Bromwich Albion | ||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 13:5 | 8 | 17 | 1.70 | |
| 6. Norwich City | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 7. Birmingham City | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | 2 | 15 | 1.50 | |
| 8. Derby County | ||||||||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 13:12 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 9. Swansea City | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15:16 | -1 | 15 | 1.50 | |
| 10. Portsmouth | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13:17 | -4 | 15 | 1.50 | |
| 11. Wrexham A.F.C. | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 14 | 1.40 | |
| 12. Hull City | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 13:14 | -1 | 13 | 1.30 | |
| 13. Blackburn Rovers | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 8:9 | -1 | 13 | 1.30 | |
| 14. Oxford United | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 15. Bristol City | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 16. Middlesbrough | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 14:12 | 2 | 11 | 1.10 | |
| 17. Queens Park Rangers | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 15:15 | 0 | 11 | 1.10 | |
| 18. Leicester City | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | -1 | 11 | 1.10 | |
| 19. Sheffield United | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 11 | 1.10 | |
| 20. Preston North End | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | 11 | 1.10 | |
| 21. Charlton Athletic | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 10:14 | -4 | 9 | 0.90 | |
| 22. Stoke City | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 12:20 | -8 | 8 | 0.80 | |
| 23. Sheffield Wednesday | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 7:16 | -9 | 7 | 0.70 | |
| 24. Watford | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 7:23 | -16 | 5 | 0.50 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Southampton | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 14 | 2.33 | |
| 2. Derby County | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 3. Coventry City | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 13 | 2.17 | |
| 4. Birmingham City | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 5. Ipswich Town | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 6. Hull City | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 7. Oxford United | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 8. Millwall | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 9. Wrexham A.F.C. | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 10. West Bromwich Albion | ||||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | 1.67 | |
| 11. Portsmouth | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 12. Norwich City | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 13. Bristol City | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 14. Queens Park Rangers | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 15. Stoke City | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 16. Sheffield Wednesday | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 17. Middlesbrough | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8:6 | 2 | 7 | 1.17 | |
| 18. Leicester City | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 19. Swansea City | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 20. Preston North End | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 21. Watford | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 22. Sheffield United | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 23. Blackburn Rovers | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 24. Charlton Athletic | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 3 | 0.60 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Southampton | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | 12 | 3.00 | |
| 2. Coventry City | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 8 | 2.00 | |
| 3. Ipswich Town | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 4. Swansea City | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 11 | 1.83 | |
| 5. Millwall | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 6. Norwich City | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 7. West Bromwich Albion | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 8. Blackburn Rovers | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 9. Sheffield United | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10. Portsmouth | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:13 | -6 | 7 | 1.40 | |
| 11. Leicester City | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 12. Charlton Athletic | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13. Preston North End | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | 1.17 | |
| 14. Wrexham A.F.C. | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 | 1.17 | |
| 15. Middlesbrough | ||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 16. Derby County | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 17. Bristol City | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 18. Hull City | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 19. Queens Park Rangers | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 20. Birmingham City | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 21. Oxford United | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 22. Sheffield Wednesday | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 23. Stoke City | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | 0 | 0 | |
| 24. Watford | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3:15 | -12 | 0 | 0 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Southampton | ||||||||
| 13 | 10 | 3 | 0 | 33:11 | 22 | 33 | 2.54 | |
| 2. Coventry City | ||||||||
| 15 | 11 | 3 | 1 | 34:10 | 24 | 36 | 2.40 | |
| 3. Millwall | ||||||||
| 13 | 8 | 3 | 2 | 22:9 | 13 | 27 | 2.08 | |
| 4. Ipswich Town | ||||||||
| 15 | 8 | 6 | 1 | 26:13 | 13 | 30 | 2.00 | |
| 5. Norwich City | ||||||||
| 15 | 9 | 2 | 4 | 24:14 | 10 | 29 | 1.93 | |
| 6. Derby County | ||||||||
| 15 | 8 | 0 | 7 | 22:20 | 2 | 24 | 1.60 | |
| 7. Wrexham A.F.C. | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 25:26 | -1 | 24 | 1.60 | |
| 8. Swansea City | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 19:22 | -3 | 22 | 1.47 | |
| 9. Middlesbrough | ||||||||
| 12 | 4 | 5 | 3 | 21:13 | 8 | 17 | 1.42 | |
| 10. Sheffield United | ||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 22:21 | 1 | 21 | 1.40 | |
| 11. West Bromwich Albion | ||||||||
| 15 | 4 | 8 | 3 | 16:11 | 5 | 20 | 1.33 | |
| 12. Blackburn Rovers | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 15:16 | -1 | 20 | 1.33 | |
| 13. Oxford United | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 17:18 | -1 | 19 | 1.27 | |
| 14. Birmingham City | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 14:17 | -3 | 19 | 1.27 | |
| 15. Portsmouth | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 19:24 | -5 | 19 | 1.27 | |
| 16. Hull City | ||||||||
| 12 | 3 | 4 | 5 | 14:18 | -4 | 13 | 1.08 | |
| 17. Bristol City | ||||||||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 16:21 | -5 | 16 | 1.07 | |
| 18. Leicester City | ||||||||
| 15 | 2 | 8 | 5 | 17:21 | -4 | 14 | 0.93 | |
| 19. Charlton Athletic | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 14:20 | -6 | 14 | 0.93 | |
| 20. Queens Park Rangers | ||||||||
| 15 | 4 | 2 | 9 | 19:30 | -11 | 14 | 0.93 | |
| 21. Preston North End | ||||||||
| 15 | 3 | 4 | 8 | 17:28 | -11 | 13 | 0.87 | |
| 22. Watford | ||||||||
| 15 | 3 | 4 | 8 | 14:29 | -15 | 13 | 0.87 | |
| 23. Stoke City | ||||||||
| 15 | 3 | 3 | 9 | 17:28 | -11 | 12 | 0.80 | |
| 24. Sheffield Wednesday | ||||||||
| 15 | 1 | 4 | 10 | 11:27 | -16 | 7 | 0.47 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Derby County | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 18 | 2.57 | |
| 2. Southampton | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 17:5 | 12 | 17 | 2.43 | |
| 3. Coventry City | ||||||||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 20:8 | 12 | 19 | 2.38 | |
| 4. Ipswich Town | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 13:5 | 8 | 15 | 2.14 | |
| 5. Millwall | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 12 | 2.00 | |
| 6. Wrexham A.F.C. | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 15:13 | 2 | 13 | 1.86 | |
| 7. Norwich City | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 8. Oxford United | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 9. Birmingham City | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 14 | 1.75 | |
| 10. Hull City | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 11. Swansea City | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 11 | 1.57 | |
| 12. Stoke City | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 15:14 | 1 | 12 | 1.50 | |
| 13. West Bromwich Albion | ||||||||
| 8 | 2 | 5 | 1 | 10:6 | 4 | 11 | 1.38 | |
| 14. Middlesbrough | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8:6 | 2 | 7 | 1.17 | |
| 15. Portsmouth | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 8 | 1.14 | |
| 16. Watford | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 8 | 1.14 | |
| 17. Blackburn Rovers | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | 1.00 | |
| 18. Sheffield United | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 8 | 1.00 | |
| 19. Bristol City | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 7 | 1.00 | |
| 20. Queens Park Rangers | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 12:16 | -4 | 7 | 0.88 | |
| 21. Sheffield Wednesday | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 22. Leicester City | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 11:15 | -4 | 6 | 0.75 | |
| 23. Charlton Athletic | ||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 7:12 | -5 | 6 | 0.75 | |
| 24. Preston North End | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | 5 | 0.71 | |
| # Equipo | GP | V | E | D | G | DG | puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Southampton | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16:6 | 10 | 16 | 2.67 | |
| 2. Coventry City | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | 17 | 2.43 | |
| 3. Norwich City | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 13:6 | 7 | 15 | 2.14 | |
| 4. Millwall | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 12:5 | 7 | 15 | 2.14 | |
| 5. Ipswich Town | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 6. Sheffield United | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 7. Middlesbrough | ||||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 13:7 | 6 | 10 | 1.67 | |
| 8. Blackburn Rovers | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 9. Wrexham A.F.C. | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 11 | 1.38 | |
| 10. Swansea City | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 11 | 1.38 | |
| 11. Portsmouth | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 12:17 | -5 | 11 | 1.38 | |
| 12. West Bromwich Albion | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 13. Leicester City | ||||||||
| 7 | 1 | 5 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | 1.14 | |
| 14. Charlton Athletic | ||||||||
| 7 | 1 | 5 | 1 | 7:8 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 15. Bristol City | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | 1.13 | |
| 16. Preston North End | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 8 | 1.00 | |
| 17. Queens Park Rangers | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 7 | 1.00 | |
| 18. Derby County | ||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 10:16 | -6 | 6 | 0.75 | |
| 19. Oxford United | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 5 | 0.71 | |
| 20. Hull City | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 5 | 0.71 | |
| 21. Birmingham City | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 5 | 0.71 | |
| 22. Watford | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 8:19 | -11 | 5 | 0.63 | |
| 23. Sheffield Wednesday | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 4:16 | -12 | 1 | 0.13 | |
| 24. Stoke City | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 2:14 | -12 | 0 | 0 | |
Estadísticas en casa
| # Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) | ||||
